Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de sucatas inservíveis.
APROXIMADAMENTE 17.580 KG.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandre Pereira da Costa (71)
Prefeitura de Barra do Piraí
447/2025
003061
LOTE 1000
Extrajudicial
Somente online
122 MOTOS, 11 AUTOMÓVEIS.
Informação de Visitação: Nos dias 14/11/2025 e 17/11/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento deverá ser integral, via boleto bancário. Será cobrado 10% (dez por cento) referente a Taxa Administrativa, mais 5% (cinco por cento) referente a Comissão do Leiloeiro, ambos sobre o valor de arrematação.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 10:07:50 | AMG | Não | Não | R$ 130.096,00 |
| 19/11/2025 09:59:12 | STRAUBELSUCATAS | Não | Sim | R$ 129.096,00 |
| 19/11/2025 09:59:12 | BFRECICLAGEM | Não | Não | R$ 128.096,00 |
| 19/11/2025 09:57:21 | STRAUBELSUCATAS | Não | Sim | R$ 127.096,00 |
| 19/11/2025 09:57:21 | BFRECICLAGEM | Não | Não | R$ 126.096,00 |
| 19/11/2025 09:52:10 | STRAUBELSUCATAS | Não | Sim | R$ 125.096,00 |
| 19/11/2025 09:52:10 | AMG | Não | Não | R$ 124.096,00 |
| 19/11/2025 09:27:06 | STRAUBELSUCATAS | Não | Sim | R$ 123.096,00 |
| 19/11/2025 09:27:06 | BFRECICLAGEM | Não | Não | R$ 122.096,00 |
| 18/11/2025 21:09:01 | STRAUBELSUCATAS | Não | Sim | R$ 121.096,00 |
| 18/11/2025 21:09:01 | BFRECICLAGEM | Não | Não | R$ 120.096,00 |
| 18/11/2025 09:14:42 | STRAUBELSUCATAS | Não | Sim | R$ 119.096,00 |
| 18/11/2025 09:14:42 | AMG | Não | Não | R$ 118.096,00 |
| 18/11/2025 09:14:19 | STRAUBELSUCATAS | Não | Sim | R$ 117.096,00 |
| 18/11/2025 09:14:19 | AMG | Não | Não | R$ 116.096,00 |
| 18/11/2025 09:13:34 | STRAUBELSUCATAS | Não | Sim | R$ 115.096,00 |
| 18/11/2025 09:13:34 | AMG | Não | Não | R$ 114.096,00 |
| 17/11/2025 15:15:24 | STRAUBELSUCATAS | Não | Sim | R$ 113.096,00 |
| 17/11/2025 14:52:54 | BFRECICLAGEM | Não | Não | R$ 112.096,00 |
| 17/11/2025 14:23:13 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 111.096,00 |
| 17/11/2025 10:17:19 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 110.096,00 |
| 13/11/2025 10:46:08 | STRAUBELSUCATAS | Não | Não | R$ 109.096,00 |
| 13/11/2025 08:26:54 | AMG | Não | Não | R$ 23.096,00 |
| 12/11/2025 14:12:57 | SHOPPINGSS | Não | Não | R$ 22.096,00 |
| 10/11/2025 07:46:07 | AMG | Não | Não | R$ 21.096,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.