R$
até
R$

APLBPSUCATAS20-25

Leilão de sucatas inservíveis.

  • Leilão
    A partir das 04/11/2025 10:00

SUCATAS INSERVÍVEIS NÃO IDENTIFICADAS

APROXIMADAMENTE 27.390 KG.

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    444/2025

  • Código Lote

    002805

  • Número Lote

    LOTE 1000

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

111 MOTOS, 29 AUTOMÓVEIS.

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 31/10/2025 e 03/11/2025, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O pagamento deverá ser integral, via boleto bancário. Será cobrado 10% (dez por cento) referente a Taxa Administrativa, mais 5% (cinco por cento) referente a Comissão do Leiloeiro, ambos sobre o valor de arrematação.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
02/11/2025 10:50:25 TORVIC1 Não Não R$ 121.868,00
01/11/2025 21:29:00 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 120.868,00
01/11/2025 21:28:56 TORVIC1 Não Sim R$ 119.868,00
01/11/2025 21:28:53 TORVIC1 Não Sim R$ 118.868,00
01/11/2025 21:28:53 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 117.868,00
01/11/2025 21:28:49 TORVIC1 Não Sim R$ 116.868,00
01/11/2025 21:28:49 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 115.868,00
01/11/2025 21:28:46 TORVIC1 Não Sim R$ 114.868,00
01/11/2025 21:28:46 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 113.868,00
01/11/2025 21:28:42 TORVIC1 Não Sim R$ 112.868,00
01/11/2025 21:28:42 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 111.868,00
01/11/2025 21:28:38 TORVIC1 Não Sim R$ 110.868,00
01/11/2025 21:28:38 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 109.868,00
01/11/2025 21:28:34 TORVIC1 Não Sim R$ 108.868,00
01/11/2025 21:28:34 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 107.868,00
01/11/2025 21:28:29 TORVIC1 Não Sim R$ 106.868,00
01/11/2025 21:28:29 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 105.868,00
01/11/2025 21:28:25 TORVIC1 Não Sim R$ 104.868,00
01/11/2025 21:28:25 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 103.868,00
01/11/2025 21:28:22 TORVIC1 Não Sim R$ 102.868,00
01/11/2025 21:28:22 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 101.868,00
01/11/2025 21:28:18 TORVIC1 Não Sim R$ 100.868,00
01/11/2025 21:28:18 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 99.868,00
01/11/2025 21:28:15 TORVIC1 Não Sim R$ 98.868,00
01/11/2025 21:28:15 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 97.868,00
01/11/2025 21:28:11 TORVIC1 Não Sim R$ 96.868,00
01/11/2025 21:28:11 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 95.868,00
01/11/2025 21:28:07 TORVIC1 Não Sim R$ 94.868,00
01/11/2025 21:28:07 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 93.868,00
01/11/2025 20:02:46 TORVIC1 Não Sim R$ 92.868,00
01/11/2025 20:02:46 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 91.868,00
01/11/2025 20:02:41 TORVIC1 Não Sim R$ 90.868,00
01/11/2025 20:02:41 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 89.868,00
01/11/2025 20:02:36 TORVIC1 Não Sim R$ 88.868,00
01/11/2025 20:02:36 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 87.868,00
01/11/2025 20:02:32 TORVIC1 Não Sim R$ 86.868,00
01/11/2025 20:02:32 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 85.868,00
01/11/2025 20:02:28 TORVIC1 Não Sim R$ 84.868,00
01/11/2025 20:02:28 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 83.868,00
01/11/2025 20:02:24 TORVIC1 Não Sim R$ 82.868,00
01/11/2025 20:02:24 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 81.868,00
01/11/2025 20:02:18 TORVIC1 Não Sim R$ 80.868,00
01/11/2025 20:02:18 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 79.868,00
01/11/2025 11:32:40 TORVIC1 Não Sim R$ 78.868,00
01/11/2025 11:32:40 AMG Não Sim R$ 77.868,00
31/10/2025 12:44:46 AMG Não Sim R$ 38.868,00
31/10/2025 12:44:46 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 37.868,00
31/10/2025 12:44:40 AMG Não Sim R$ 36.868,00
31/10/2025 12:44:40 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 35.868,00
31/10/2025 08:51:46 AMG Não Sim R$ 34.868,00
30/10/2025 21:31:39 BRUNORECICLAGEM Não Não R$ 33.868,00
25/10/2025 09:10:36 AMG Não Não R$ 32.868,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.