Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de sucatas inservíveis.
APROXIMADAMENTE 25.560 KG.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandre Pereira da Costa (71)
Prefeitura de Barra do Piraí
442/2025
002618
LOTE 1115
Extrajudicial
Somente online
84 MOTOS, 30 AUTOMÓVEIS.
Informação de Visitação: Nos dias 17/10/2025 e 20/10/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento deverá ser integral, via boleto bancário. Será cobrado 10% (dez por cento) referente a Taxa Administrativa, mais 5% (cinco por cento) referente a Comissão do Leiloeiro, ambos sobre o valor de arrematação.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 09:56:34 | AMG | Não | Sim | R$ 133.672,00 |
| 21/10/2025 09:56:34 | LOFERROVELHO | Não | Não | R$ 132.672,00 |
| 17/10/2025 22:58:48 | AMG | Não | Sim | R$ 131.672,00 |
| 17/10/2025 10:37:29 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 130.672,00 |
| 17/10/2025 10:35:19 | AMG | Não | Sim | R$ 129.672,00 |
| 17/10/2025 10:34:31 | AMG | Não | Sim | R$ 124.672,00 |
| 17/10/2025 10:34:31 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 123.672,00 |
| 17/10/2025 10:34:02 | AMG | Não | Sim | R$ 122.672,00 |
| 17/10/2025 10:34:02 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 121.672,00 |
| 17/10/2025 09:31:18 | AMG | Não | Sim | R$ 120.672,00 |
| 16/10/2025 14:38:02 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 119.672,00 |
| 16/10/2025 14:34:23 | AMG | Não | Sim | R$ 102.672,00 |
| 16/10/2025 14:34:23 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 101.672,00 |
| 16/10/2025 14:30:19 | AMG | Não | Sim | R$ 100.672,00 |
| 15/10/2025 12:16:37 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 99.672,00 |
| 14/10/2025 23:26:33 | AMG | Não | Sim | R$ 35.672,00 |
| 14/10/2025 14:27:17 | TORVIC1 | Não | Não | R$ 34.672,00 |
| 13/10/2025 09:14:40 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 33.672,00 |
| 06/10/2025 14:33:05 | ELITEMOTOSSUC | Não | Não | R$ 32.672,00 |
| 06/10/2025 11:35:19 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 31.672,00 |
| 03/10/2025 18:50:35 | ELITEMOTOSSUC | Não | Não | R$ 30.672,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.