Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de sucatas inservíveis.
APROXIMADAMENTE 22.080 KG.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Adriana Yuan da Costa (291)
Prefeitura de Barra do Piraí
440/2025
002282
LOTE 1
Extrajudicial
Somente online
132 MOTOS, 17 AUTOMÓVEIS.
Informação de Visitação: Nos dias 30/09/2025 e 01/10/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento deverá ser integral, via boleto bancário. Será cobrado 10% (dez por cento) referente a Taxa Administrativa, mais 5% (cinco por cento) referente a Comissão do Leiloeiro, ambos sobre o valor de arrematação.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 10:18:56 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 183.496,00 |
| 02/10/2025 10:18:41 | AMG | Não | Não | R$ 182.496,00 |
| 02/10/2025 10:18:32 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 181.496,00 |
| 02/10/2025 10:18:26 | AMG | Não | Não | R$ 180.496,00 |
| 02/10/2025 10:18:21 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 179.496,00 |
| 02/10/2025 10:18:10 | AMG | Não | Não | R$ 178.496,00 |
| 02/10/2025 10:16:06 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 177.496,00 |
| 02/10/2025 10:15:43 | AMG | Não | Não | R$ 176.496,00 |
| 02/10/2025 10:15:38 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 175.496,00 |
| 02/10/2025 10:15:23 | AMG | Não | Não | R$ 174.496,00 |
| 02/10/2025 10:15:15 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 173.496,00 |
| 02/10/2025 10:15:03 | AMG | Não | Não | R$ 172.496,00 |
| 02/10/2025 10:02:30 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 171.496,00 |
| 02/10/2025 10:01:29 | AMG | Não | Não | R$ 170.496,00 |
| 02/10/2025 09:59:54 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 169.496,00 |
| 02/10/2025 09:59:10 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 164.496,00 |
| 02/10/2025 09:59:05 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 163.496,00 |
| 02/10/2025 09:58:42 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 158.496,00 |
| 02/10/2025 09:58:39 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 157.496,00 |
| 02/10/2025 09:58:23 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 152.496,00 |
| 02/10/2025 09:58:22 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 151.496,00 |
| 02/10/2025 09:58:06 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 146.496,00 |
| 02/10/2025 09:58:05 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 145.496,00 |
| 02/10/2025 09:57:55 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 140.496,00 |
| 02/10/2025 09:57:54 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 139.496,00 |
| 02/10/2025 09:57:46 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 138.496,00 |
| 02/10/2025 09:57:45 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 137.496,00 |
| 02/10/2025 09:57:33 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 136.496,00 |
| 02/10/2025 09:57:31 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 135.496,00 |
| 02/10/2025 09:57:17 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 134.496,00 |
| 02/10/2025 09:57:15 | AMG | Não | Não | R$ 133.496,00 |
| 02/10/2025 09:57:12 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 132.496,00 |
| 02/10/2025 09:57:03 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 131.496,00 |
| 02/10/2025 09:56:47 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 130.496,00 |
| 02/10/2025 09:56:27 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 129.496,00 |
| 02/10/2025 09:56:16 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 128.496,00 |
| 02/10/2025 09:56:09 | AMG | Não | Não | R$ 127.496,00 |
| 02/10/2025 09:56:04 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 126.496,00 |
| 02/10/2025 09:55:05 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 125.496,00 |
| 02/10/2025 09:52:45 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 124.496,00 |
| 02/10/2025 09:51:48 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 123.496,00 |
| 02/10/2025 09:50:16 | AMG | Não | Não | R$ 122.496,00 |
| 02/10/2025 09:47:24 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 121.496,00 |
| 02/10/2025 09:45:16 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 120.496,00 |
| 02/10/2025 09:43:51 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 119.496,00 |
| 02/10/2025 09:43:44 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 118.496,00 |
| 02/10/2025 09:38:13 | ELITEMOTOSSUC | Não | Não | R$ 117.496,00 |
| 02/10/2025 09:38:03 | AMG | Não | Não | R$ 116.496,00 |
| 02/10/2025 09:37:41 | ELITEMOTOSSUC | Não | Não | R$ 115.496,00 |
| 02/10/2025 09:28:46 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 114.496,00 |
| 02/10/2025 09:28:36 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 113.496,00 |
| 02/10/2025 09:28:13 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 112.496,00 |
| 02/10/2025 09:23:53 | ELITEMOTOSSUC | Não | Não | R$ 111.496,00 |
| 02/10/2025 09:10:45 | MUNDONOVO | Não | Não | R$ 110.496,00 |
| 02/10/2025 01:39:14 | ELITEMOTOSSUC | Não | Não | R$ 109.496,00 |
| 01/10/2025 21:06:18 | DESMONTE2025 | Não | Não | R$ 108.496,00 |
| 01/10/2025 18:58:13 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 107.496,00 |
| 01/10/2025 14:55:23 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 106.496,00 |
| 30/09/2025 13:14:24 | ELITEMOTOSSUC | Não | Não | R$ 105.496,00 |
| 30/09/2025 11:41:00 | BRITEX | Não | Não | R$ 104.496,00 |
| 27/09/2025 00:20:13 | AMG | Não | Não | R$ 103.496,00 |
| 25/09/2025 12:04:39 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 102.496,00 |
| 25/09/2025 11:18:22 | SHOPPINGSS | Não | Não | R$ 101.496,00 |
| 24/09/2025 15:55:28 | BRUNORECICLAGEM | Não | Não | R$ 100.496,00 |
| 21/09/2025 07:16:58 | AMG | Não | Não | R$ 99.496,00 |
| 19/09/2025 09:46:32 | RECICLAGEM | Não | Não | R$ 26.496,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.