Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de sucatas inservíveis
TONELAGEM APROXIMADA: 23.270 KG
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
503/2026
008477
LOTE 1000
Extrajudicial
Somente online
Informação de Visitação: Nos dias 11/08/2026 e 12/08/2026, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 10:21:18 | S***** | Não | Não | R$ 85.924,00 |
| 13/08/2026 10:20:21 | R***** | Não | Não | R$ 84.924,00 |
| 13/08/2026 10:19:39 | S***** | Não | Não | R$ 83.924,00 |
| 13/08/2026 10:19:25 | R***** | Não | Não | R$ 82.924,00 |
| 13/08/2026 10:17:29 | S***** | Não | Não | R$ 81.924,00 |
| 13/08/2026 10:16:46 | R***** | Não | Não | R$ 80.924,00 |
| 13/08/2026 10:15:30 | S***** | Não | Não | R$ 79.924,00 |
| 13/08/2026 10:14:54 | R***** | Não | Não | R$ 78.924,00 |
| 13/08/2026 10:13:42 | S***** | Não | Não | R$ 77.924,00 |
| 13/08/2026 10:12:58 | R***** | Não | Não | R$ 76.924,00 |
| 13/08/2026 10:08:09 | S***** | Não | Não | R$ 75.924,00 |
| 13/08/2026 10:05:26 | R***** | Não | Não | R$ 74.924,00 |
| 13/08/2026 10:04:25 | S***** | Não | Não | R$ 73.924,00 |
| 13/08/2026 10:04:09 | R***** | Não | Não | R$ 72.924,00 |
| 13/08/2026 10:03:18 | S***** | Não | Não | R$ 71.924,00 |
| 13/08/2026 10:02:31 | T***** | Não | Não | R$ 70.924,00 |
| 13/08/2026 10:02:29 | S***** | Não | Não | R$ 69.924,00 |
| 13/08/2026 10:02:27 | T***** | Não | Não | R$ 68.924,00 |
| 13/08/2026 10:02:25 | S***** | Não | Não | R$ 67.924,00 |
| 13/08/2026 10:02:21 | T***** | Não | Não | R$ 66.924,00 |
| 13/08/2026 10:02:19 | S***** | Não | Não | R$ 65.924,00 |
| 13/08/2026 10:02:18 | T***** | Não | Não | R$ 64.924,00 |
| 13/08/2026 10:02:16 | S***** | Não | Não | R$ 63.924,00 |
| 13/08/2026 10:02:08 | T***** | Não | Não | R$ 62.924,00 |
| 13/08/2026 10:02:07 | S***** | Não | Não | R$ 61.924,00 |
| 13/08/2026 10:01:16 | T***** | Não | Não | R$ 60.924,00 |
| 13/08/2026 10:01:15 | S***** | Não | Não | R$ 59.924,00 |
| 13/08/2026 10:00:35 | T***** | Não | Não | R$ 58.924,00 |
| 13/08/2026 10:00:34 | R***** | Não | Não | R$ 57.924,00 |
| 13/08/2026 10:00:28 | T***** | Não | Não | R$ 56.924,00 |
| 13/08/2026 10:00:27 | S***** | Não | Não | R$ 55.924,00 |
| 13/08/2026 09:59:19 | T***** | Não | Não | R$ 54.924,00 |
| 13/08/2026 09:59:16 | R***** | Não | Não | R$ 53.924,00 |
| 13/08/2026 09:56:38 | T***** | Não | Não | R$ 52.924,00 |
| 13/08/2026 09:56:36 | S***** | Não | Não | R$ 51.924,00 |
| 13/08/2026 09:56:21 | T***** | Não | Não | R$ 50.924,00 |
| 13/08/2026 09:56:13 | R***** | Não | Não | R$ 49.924,00 |
| 13/08/2026 09:52:54 | T***** | Não | Não | R$ 48.924,00 |
| 13/08/2026 09:52:23 | R***** | Não | Não | R$ 47.924,00 |
| 13/08/2026 09:52:02 | T***** | Não | Não | R$ 46.924,00 |
| 13/08/2026 09:51:40 | R***** | Não | Não | R$ 45.924,00 |
| 13/08/2026 09:43:11 | T***** | Não | Não | R$ 44.924,00 |
| 13/08/2026 09:09:00 | R***** | Não | Não | R$ 43.924,00 |
| 12/08/2026 20:33:28 | S***** | Não | Não | R$ 42.924,00 |
| 12/08/2026 19:40:37 | R***** | Não | Não | R$ 41.924,00 |
| 12/08/2026 13:34:44 | L***** | Não | Não | R$ 40.924,00 |
| 12/08/2026 11:20:49 | R***** | Não | Não | R$ 39.924,00 |
| 12/08/2026 09:09:41 | T***** | Não | Não | R$ 38.924,00 |
| 11/08/2026 16:08:09 | R***** | Não | Não | R$ 37.924,00 |
| 11/08/2026 11:24:55 | S***** | Não | Não | R$ 36.924,00 |
| 11/08/2026 10:31:33 | R***** | Não | Não | R$ 35.924,00 |
| 11/08/2026 10:02:53 | C***** | Não | Não | R$ 34.924,00 |
| 11/08/2026 08:58:15 | S***** | Não | Não | R$ 33.924,00 |
| 10/08/2026 19:19:03 | A***** | Não | Não | R$ 32.924,00 |
| 10/08/2026 17:52:09 | L***** | Não | Não | R$ 31.924,00 |
| 08/08/2026 16:59:09 | R***** | Não | Não | R$ 30.924,00 |
| 08/08/2026 14:56:47 | S***** | Não | Não | R$ 29.924,00 |
| 05/08/2026 21:42:06 | R***** | Não | Não | R$ 28.924,00 |
| 05/08/2026 19:54:22 | S***** | Não | Não | R$ 27.924,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.