R$
até
R$

APLBPSUCATAS13-25

Leilão de sucatas inservíveis.

  • Leilão
    Abertura 08/07/2025 11:00
    Fechamento 15/07/2025 10:00

LOTE DE SUCATAS INSERVÍVEIS NÃO IDENTIFICADAS

aproximadamente 18.700 KG

  • Leiloeiro

    Adriana Yuan da Costa (291)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    411/2025

  • Código Lote

    000566

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

110 Motos, 14 Automóveis e 01 Cabine de Caminhão

Observações


Visitação

Nos dias 11/07/2025 e 14/07/2025, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O pagamento deverá ser integral, via boleto bancário. Será cobrado 10% (dez por cento) referente a Taxa Administrativa, mais 5% (cinco por cento) referente a Comissão do Leiloeiro, ambos sobre o valor de arrematação.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/07/2025 20:33:31 SHOPPINGSS Não Sim R$ 169.440,00
14/07/2025 20:33:31 AMG Não Não R$ 168.440,00
14/07/2025 20:33:16 SHOPPINGSS Não Sim R$ 167.440,00
14/07/2025 20:33:16 AMG Não Não R$ 166.440,00
13/07/2025 21:34:58 SHOPPINGSS Não Sim R$ 165.440,00
13/07/2025 16:12:40 VIAJANTE Não Não R$ 164.440,00
13/07/2025 16:11:22 OPCAOTX Não Não R$ 163.440,00
13/07/2025 15:08:29 VIAJANTE Não Não R$ 162.440,00
13/07/2025 15:07:09 OPCAOTX Não Não R$ 161.440,00
12/07/2025 09:58:34 VIAJANTE Não Sim R$ 160.440,00
12/07/2025 09:58:34 AMG Não Não R$ 159.440,00
10/07/2025 22:57:31 VIAJANTE Não Não R$ 158.440,00
10/07/2025 16:22:47 SHOPPINGSS Não Não R$ 157.440,00
10/07/2025 16:06:50 TORVIC1 Não Não R$ 156.440,00
10/07/2025 15:54:44 SHOPPINGSS Não Não R$ 155.440,00
10/07/2025 15:52:38 VIAJANTE Não Não R$ 154.440,00
10/07/2025 15:41:41 TORVIC1 Não Não R$ 153.440,00
10/07/2025 15:30:28 VIAJANTE Não Não R$ 133.440,00
10/07/2025 15:25:25 TORVIC1 Não Não R$ 132.440,00
10/07/2025 15:24:07 VIAJANTE Não Não R$ 131.440,00
10/07/2025 15:23:42 TORVIC1 Não Não R$ 130.440,00
10/07/2025 15:19:48 SHOPPINGSS Não Não R$ 115.440,00
10/07/2025 14:37:02 VIAJANTE Não Não R$ 110.440,00
10/07/2025 10:03:27 TORVIC1 Não Não R$ 109.440,00
10/07/2025 09:11:30 RECICLAGEM2025 Não Não R$ 84.440,00
09/07/2025 11:40:06 TORVIC1 Não Não R$ 83.440,00
08/07/2025 18:47:14 RECICLAGEM2025 Não Não R$ 23.440,00
08/07/2025 16:31:34 VIAJANTE Não Não R$ 22.440,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.