R$
até
R$

APLBPSUCATAS12-26

APLBPSUCATAS12-26

  • Leilão
    A partir das 16/07/2026 10:00
Filtrar resultado
Mais filtros

SUCATAS INSERVÍVEIS NÃO IDENTIFICADAS

TONELAGEM APROXIMADA: 33.510 KG

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Gabriel Costa Mendes da Silva (244)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    493/2026

  • Código Lote

    008136

  • Número Lote

    LOTE 1000

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MOTOCICLETAS - 89 LOTES AUTOMÓVEIS - 16 LOTES PESADO - 02 LOTES PARTE ESTRUTURAL VEÍCULAR - 02 LOTES

Observações

SUCATAS INSERVÍVEIS NÃO IDENTIFICADAS

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 14/07/2026 e 15/07/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/07/2026 10:11:48 E***** Não Não R$ 95.212,00
16/07/2026 10:11:32 B***** Não Não R$ 94.212,00
16/07/2026 10:10:43 E***** Não Não R$ 93.212,00
16/07/2026 10:10:34 B***** Não Não R$ 92.212,00
16/07/2026 10:09:46 E***** Não Não R$ 91.212,00
16/07/2026 10:09:23 R***** Não Não R$ 90.212,00
16/07/2026 10:09:17 E***** Não Não R$ 89.212,00
16/07/2026 10:08:33 R***** Não Não R$ 88.212,00
16/07/2026 10:08:12 S***** Não Não R$ 87.212,00
16/07/2026 10:08:03 R***** Não Não R$ 86.212,00
16/07/2026 10:07:43 B***** Não Não R$ 85.212,00
16/07/2026 10:07:38 R***** Não Não R$ 84.212,00
16/07/2026 10:07:28 S***** Não Não R$ 83.212,00
16/07/2026 10:07:24 R***** Não Não R$ 82.212,00
16/07/2026 10:07:09 S***** Não Não R$ 81.212,00
16/07/2026 10:06:36 R***** Não Não R$ 80.212,00
16/07/2026 10:06:26 S***** Não Não R$ 79.212,00
16/07/2026 10:06:13 R***** Não Não R$ 78.212,00
16/07/2026 10:06:08 B***** Não Não R$ 77.212,00
16/07/2026 10:06:04 E***** Não Não R$ 76.212,00
16/07/2026 10:05:57 R***** Não Não R$ 75.212,00
16/07/2026 10:05:50 E***** Não Não R$ 74.212,00
16/07/2026 10:05:46 B***** Não Não R$ 73.212,00
16/07/2026 10:05:43 R***** Não Não R$ 72.212,00
16/07/2026 10:05:38 B***** Não Não R$ 71.212,00
16/07/2026 10:05:35 E***** Não Não R$ 70.212,00
16/07/2026 10:05:26 R***** Não Não R$ 69.212,00
16/07/2026 10:05:01 S***** Não Não R$ 68.212,00
16/07/2026 10:04:47 B***** Não Não R$ 67.212,00
16/07/2026 10:04:29 R***** Não Não R$ 66.212,00
16/07/2026 10:03:41 B***** Não Não R$ 65.212,00
16/07/2026 10:02:42 S***** Não Não R$ 64.212,00
16/07/2026 10:02:32 R***** Não Não R$ 63.212,00
16/07/2026 10:00:04 V***** Não Não R$ 62.212,00
16/07/2026 09:59:42 S***** Não Não R$ 61.212,00
16/07/2026 09:59:36 R***** Não Não R$ 60.212,00
16/07/2026 09:55:02 S***** Não Não R$ 59.212,00
16/07/2026 09:54:33 V***** Não Não R$ 58.212,00
16/07/2026 09:53:25 R***** Não Não R$ 57.212,00
16/07/2026 09:34:44 E***** Não Não R$ 56.212,00
16/07/2026 09:14:49 A***** Não Não R$ 55.212,00
16/07/2026 09:00:41 L***** Não Não R$ 54.212,00
15/07/2026 23:10:01 R***** Não Não R$ 53.212,00
15/07/2026 20:24:42 E***** Não Não R$ 52.212,00
15/07/2026 12:51:29 R***** Não Não R$ 51.212,00
15/07/2026 11:34:25 V***** Não Não R$ 50.212,00
15/07/2026 08:31:44 A***** Não Não R$ 49.212,00
14/07/2026 17:05:50 B***** Não Não R$ 48.212,00
14/07/2026 16:00:15 R***** Não Não R$ 47.212,00
14/07/2026 15:16:53 V***** Não Não R$ 46.212,00
13/07/2026 20:54:04 R***** Não Não R$ 45.212,00
13/07/2026 19:06:15 E***** Não Não R$ 44.212,00
13/07/2026 14:11:49 L***** Não Não R$ 43.212,00
13/07/2026 14:00:45 B***** Não Não R$ 42.212,00
13/07/2026 12:11:44 R***** Não Não R$ 41.212,00
04/07/2026 08:38:42 A***** Não Não R$ 40.212,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.