R$
até
R$
Filtrar resultado
Mais filtros

HONDA/CG 160 FAN-2022/2022/ALCO/GASOL - RJT7C03/RJ / APL - CAMPO GRANDE - VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:RJT7C03/RJ RENAVAM:1302410765 COR:PRETA

  • Leiloeiro

    Alexandre Costa (71)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    521/2026

  • Código Lote

    009568

  • Número Lote

    LOTE 31

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO
VEÍCULO COM PLACA AUSENTE. 
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO - APL CAMPO GRANDE- RUA AZHAURI MASCARENHAS, 355- CAMPO GRANDE/ RIO DE JANEIRO/RJ

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 09/10/2026 e 13/10/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Os boletos ficarão disponíveis na área do cliente na plataforma www.aplleiloes.com.br. Por favor, verifique.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/10/2026 11:27:50 V***** Não Não R$ 10.193,00
14/10/2026 11:27:25 J***** Não Não R$ 10.093,00
14/10/2026 11:27:10 V***** Não Não R$ 9.993,00
14/10/2026 11:27:01 J***** Não Não R$ 9.893,00
14/10/2026 11:26:53 H***** Não Não R$ 9.793,00
14/10/2026 11:26:47 J***** Não Não R$ 9.693,00
14/10/2026 11:26:42 H***** Não Não R$ 9.593,00
14/10/2026 11:26:39 S***** Não Não R$ 9.493,00
14/10/2026 11:26:29 H***** Não Não R$ 9.393,00
14/10/2026 11:26:26 S***** Não Não R$ 9.293,00
14/10/2026 11:26:20 H***** Não Não R$ 9.193,00
14/10/2026 11:26:07 V***** Não Não R$ 9.093,00
14/10/2026 08:35:47 P***** Não Sim R$ 8.993,00
13/10/2026 10:12:12 P***** Não Sim R$ 8.893,00
13/10/2026 10:12:12 T***** Não Não R$ 8.793,00
07/10/2026 18:02:36 P***** Não Sim R$ 8.693,00
07/10/2026 18:02:36 T***** Não Não R$ 8.593,00
07/10/2026 12:37:13 P***** Não Sim R$ 8.493,00
07/10/2026 12:37:13 Z***** Não Não R$ 8.393,00
07/10/2026 12:36:43 P***** Não Sim R$ 8.293,00
07/10/2026 12:36:43 Z***** Não Não R$ 8.193,00
07/10/2026 12:36:20 P***** Não Sim R$ 8.093,00
07/10/2026 12:36:20 Z***** Não Não R$ 7.993,00
07/10/2026 12:35:26 P***** Não Sim R$ 7.593,00
07/10/2026 12:35:26 Z***** Não Não R$ 7.493,00
05/10/2026 21:35:21 P***** Não Sim R$ 7.393,00
05/10/2026 21:35:21 T***** Não Não R$ 7.293,00
05/10/2026 21:34:03 P***** Não Sim R$ 7.193,00
05/10/2026 21:34:03 T***** Não Não R$ 7.093,00
05/10/2026 21:33:40 P***** Não Sim R$ 6.993,00
05/10/2026 21:33:40 T***** Não Não R$ 6.893,00
05/10/2026 21:33:11 P***** Não Sim R$ 6.793,00
05/10/2026 21:33:11 T***** Não Não R$ 6.693,00
05/10/2026 21:32:25 P***** Não Sim R$ 6.593,00
05/10/2026 21:32:25 T***** Não Não R$ 6.493,00
05/10/2026 10:15:39 P***** Não Sim R$ 6.393,00
05/10/2026 10:15:39 J***** Não Não R$ 6.293,00
04/10/2026 23:33:52 P***** Não Sim R$ 6.193,00
04/10/2026 23:33:52 K***** Não Não R$ 6.093,00
04/10/2026 22:44:44 P***** Não Sim R$ 5.993,00
04/10/2026 22:44:44 K***** Não Não R$ 5.893,00
04/10/2026 22:43:57 P***** Não Sim R$ 5.793,00
04/10/2026 22:43:57 K***** Não Não R$ 5.693,00
04/10/2026 22:43:42 P***** Não Sim R$ 5.593,00
04/10/2026 22:43:42 K***** Não Não R$ 5.493,00
04/10/2026 22:43:07 P***** Não Sim R$ 5.393,00
04/10/2026 22:43:07 K***** Não Não R$ 5.293,00
04/10/2026 22:42:58 P***** Não Sim R$ 5.193,00
04/10/2026 22:42:58 K***** Não Não R$ 5.093,00
04/10/2026 22:42:40 P***** Não Sim R$ 4.993,00
04/10/2026 22:42:40 K***** Não Não R$ 4.893,00
04/10/2026 22:42:00 P***** Não Sim R$ 4.793,00
04/10/2026 22:42:00 K***** Não Não R$ 4.693,00
04/10/2026 20:11:25 P***** Não Sim R$ 4.593,00
04/10/2026 20:11:25 B***** Não Não R$ 4.493,00
03/10/2026 20:42:24 P***** Não Sim R$ 4.393,00
03/10/2026 20:42:24 C***** Não Não R$ 4.293,00
03/10/2026 12:09:26 P***** Não Sim R$ 4.193,00
03/10/2026 12:09:26 R***** Não Não R$ 4.093,00
03/10/2026 12:08:44 P***** Não Sim R$ 3.693,00
03/10/2026 12:08:44 R***** Não Não R$ 3.593,00
03/10/2026 12:08:23 P***** Não Sim R$ 3.193,00
03/10/2026 12:08:23 R***** Não Não R$ 3.093,00
03/10/2026 11:22:53 P***** Não Sim R$ 2.493,00
03/10/2026 10:13:15 R***** Não Não R$ 2.393,00
03/10/2026 01:42:03 N***** Não Não R$ 2.293,00
02/10/2026 13:52:24 C***** Não Não R$ 2.193,00
01/10/2026 22:51:45 D***** Não Não R$ 2.093,00
01/10/2026 15:05:00 L***** Não Não R$ 1.993,00
01/10/2026 08:45:06 M***** Não Não R$ 1.893,00
30/09/2026 23:16:39 I***** Não Não R$ 1.793,00
30/09/2026 22:02:46 L***** Não Não R$ 1.693,00
30/09/2026 19:27:17 R***** Não Não R$ 1.593,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.