Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KWJ5167/RJ RENAVAM:399865977 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
446/2025
002921
LOTE 50
Extrajudicial
Somente online
| VEÍCULO CONSERVADO |
Informação de Visitação: Nos dias 11/11/2025 e 12/11/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 11:54:03 | DAVIPEREIRA | Não | Não | R$ 7.257,00 |
| 13/11/2025 11:53:39 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 7.157,00 |
| 13/11/2025 11:53:37 | DAVIPEREIRA | Não | Não | R$ 7.057,00 |
| 13/11/2025 11:53:18 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 6.957,00 |
| 13/11/2025 11:53:13 | DAVIPEREIRA | Não | Não | R$ 6.857,00 |
| 13/11/2025 11:52:49 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 6.757,00 |
| 13/11/2025 11:52:46 | RENANSANTOSTR | Não | Não | R$ 6.657,00 |
| 13/11/2025 11:52:22 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 6.557,00 |
| 13/11/2025 11:52:19 | RENANSANTOSTR | Não | Não | R$ 6.457,00 |
| 13/11/2025 11:52:14 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 6.357,00 |
| 13/11/2025 11:52:10 | DAVIPEREIRA | Não | Não | R$ 6.257,00 |
| 13/11/2025 11:51:49 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 6.157,00 |
| 13/11/2025 11:51:47 | JOAOMACHADO | Não | Não | R$ 6.057,00 |
| 13/11/2025 11:51:42 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 5.957,00 |
| 13/11/2025 11:51:40 | FABIOPADINHO | Não | Não | R$ 5.857,00 |
| 13/11/2025 11:51:24 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 5.757,00 |
| 13/11/2025 10:22:08 | JONATHAS1 | Não | Não | R$ 5.657,00 |
| 13/11/2025 10:15:18 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 5.557,00 |
| 13/11/2025 10:09:09 | JONATHAS1 | Não | Não | R$ 5.457,00 |
| 13/11/2025 10:08:48 | CHULASBABY | Não | Não | R$ 5.357,00 |
| 13/11/2025 10:08:17 | JOAOMACHADO | Não | Não | R$ 5.257,00 |
| 13/11/2025 10:06:31 | JONATHAS1 | Não | Não | R$ 5.157,00 |
| 13/11/2025 09:31:35 | JOAOMACHADO | Não | Não | R$ 5.057,00 |
| 13/11/2025 07:33:49 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 4.957,00 |
| 12/11/2025 21:55:50 | MASSAORJ | Não | Não | R$ 4.857,00 |
| 12/11/2025 21:50:27 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 4.757,00 |
| 12/11/2025 21:48:29 | MASSAORJ | Não | Não | R$ 4.657,00 |
| 12/11/2025 21:45:29 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 4.557,00 |
| 12/11/2025 21:41:01 | MASSAORJ | Não | Não | R$ 4.457,00 |
| 12/11/2025 19:19:51 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 4.357,00 |
| 12/11/2025 19:08:06 | DAVIPEREIRA | Não | Não | R$ 4.257,00 |
| 12/11/2025 16:01:43 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 4.157,00 |
| 12/11/2025 15:51:31 | RENANSANTOSTR | Não | Não | R$ 4.057,00 |
| 12/11/2025 15:27:31 | DAVIPEREIRA | Não | Não | R$ 3.957,00 |
| 12/11/2025 14:48:58 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 3.857,00 |
| 12/11/2025 14:34:57 | DAVIPEREIRA | Não | Não | R$ 3.757,00 |
| 11/11/2025 21:11:12 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 3.657,00 |
| 11/11/2025 21:09:40 | DMALVES | Não | Não | R$ 3.557,00 |
| 11/11/2025 18:31:03 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 3.457,00 |
| 11/11/2025 18:19:55 | XARA | Não | Não | R$ 3.357,00 |
| 10/11/2025 07:21:58 | DAVIDGNV | Não | Não | R$ 3.257,00 |
| 10/11/2025 01:51:48 | JUANX | Não | Não | R$ 3.157,00 |
| 07/11/2025 15:22:16 | GV1974 | Não | Não | R$ 3.057,00 |
| 07/11/2025 07:47:39 | CHUPETADEBALEIA | Não | Não | R$ 2.957,00 |
| 06/11/2025 22:05:50 | JAIMEBS | Não | Não | R$ 2.757,00 |
| 06/11/2025 20:52:31 | DMALVES | Não | Não | R$ 2.457,00 |
| 06/11/2025 20:41:15 | TAIANE_MENDES | Não | Não | R$ 2.357,00 |
| 06/11/2025 18:38:46 | PB7 | Não | Não | R$ 2.257,00 |
| 06/11/2025 18:12:36 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 2.057,00 |
| 06/11/2025 14:55:26 | GV1974 | Não | Não | R$ 1.957,00 |
| 06/11/2025 11:08:24 | PB7 | Não | Não | R$ 1.857,00 |
| 05/11/2025 21:20:05 | TAIANE_MENDES | Não | Não | R$ 1.757,00 |
| 05/11/2025 13:01:58 | FERNANDO371 | Não | Não | R$ 1.657,00 |
| 04/11/2025 20:43:28 | GV1974 | Não | Não | R$ 1.557,00 |
| 03/11/2025 19:35:55 | RICASIL | Não | Não | R$ 1.457,00 |
| 03/11/2025 19:06:05 | EDILANE | Não | Não | R$ 1.357,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.