Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LQW7363/RJ RENAVAM:567330230 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
446/2025
002906
LOTE 32
Extrajudicial
Somente online
| VEÍCULO POSSUI AVARIAS NAS CARENAGENS. PLACA DANIFICADA. CHASSI COM INICIO DE OXIDAÇÃO. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
Informação de Visitação: Nos dias 11/11/2025 e 12/11/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 11:13:55 | XARA | Não | Não | R$ 4.467,00 |
| 13/11/2025 11:13:50 | GALBNEZ | Não | Não | R$ 4.367,00 |
| 13/11/2025 11:13:25 | XARA | Não | Não | R$ 4.267,00 |
| 13/11/2025 11:13:19 | GALBNEZ | Não | Não | R$ 4.167,00 |
| 13/11/2025 11:13:04 | XARA | Não | Não | R$ 4.067,00 |
| 13/11/2025 11:12:54 | GALBNEZ | Não | Não | R$ 3.967,00 |
| 13/11/2025 11:12:34 | XARA | Não | Não | R$ 3.867,00 |
| 13/11/2025 11:12:32 | GALBNEZ | Não | Não | R$ 3.767,00 |
| 13/11/2025 11:12:28 | XARA | Não | Não | R$ 3.667,00 |
| 13/11/2025 11:12:25 | GALBNEZ | Não | Não | R$ 3.567,00 |
| 13/11/2025 11:12:23 | XARA | Não | Não | R$ 3.467,00 |
| 13/11/2025 11:12:15 | GALBNEZ | Não | Não | R$ 3.367,00 |
| 13/11/2025 11:12:10 | XARA | Não | Não | R$ 3.267,00 |
| 13/11/2025 11:12:10 | GALBNEZ | Não | Não | R$ 2.867,00 |
| 13/11/2025 11:12:05 | BICIO | Não | Não | R$ 2.767,00 |
| 13/11/2025 11:12:02 | 2D | Não | Não | R$ 2.667,00 |
| 13/11/2025 11:11:59 | BOLADOFOGAO | Não | Não | R$ 2.567,00 |
| 13/11/2025 11:11:55 | FLAVIO1 | Não | Não | R$ 2.467,00 |
| 13/11/2025 09:49:29 | JOAOMACHADO | Não | Não | R$ 2.367,00 |
| 13/11/2025 07:30:19 | MEDIAMONTA | Não | Não | R$ 2.267,00 |
| 12/11/2025 18:00:44 | RRSOUZA | Não | Não | R$ 2.167,00 |
| 12/11/2025 08:08:53 | XARA | Não | Não | R$ 2.067,00 |
| 11/11/2025 21:17:04 | FLAVIO1 | Não | Não | R$ 1.967,00 |
| 11/11/2025 19:42:45 | GUGATERE | Não | Não | R$ 1.867,00 |
| 11/11/2025 12:43:10 | PABLOLUCIANO | Não | Não | R$ 1.767,00 |
| 11/11/2025 09:59:13 | MARROMMR | Não | Não | R$ 1.667,00 |
| 10/11/2025 21:20:54 | VITÓRIAEMCRISTO | Não | Não | R$ 1.567,00 |
| 10/11/2025 18:58:19 | MARROMMR | Não | Não | R$ 1.467,00 |
| 09/11/2025 11:25:40 | VICTORLEILAO | Não | Não | R$ 1.267,00 |
| 06/11/2025 13:15:59 | EDUDU.MARQUES | Não | Não | R$ 1.167,00 |
| 05/11/2025 15:51:24 | SHALLONLOPES | Não | Não | R$ 1.067,00 |
| 04/11/2025 20:42:53 | CTI123 | Não | Não | R$ 967,00 |
| 03/11/2025 19:33:36 | RICASIL | Não | Não | R$ 867,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.