Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:RKH4J83/RJ RENAVAM:1276103821 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
443/2025
002844
LOTE 58
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
Informação de Visitação: Nos dias 31/10/2025 e 03/11/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 12:02:20 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 18.024,00 |
| 04/11/2025 12:01:59 | LRGARAGEM | Não | Não | R$ 17.924,00 |
| 04/11/2025 12:01:36 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 17.824,00 |
| 04/11/2025 12:01:08 | LRGARAGEM | Não | Não | R$ 17.724,00 |
| 04/11/2025 12:00:55 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 17.624,00 |
| 04/11/2025 11:59:55 | LRGARAGEM | Não | Não | R$ 17.524,00 |
| 04/11/2025 11:59:41 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 17.424,00 |
| 04/11/2025 11:59:15 | LRGARAGEM | Não | Não | R$ 17.324,00 |
| 04/11/2025 11:58:57 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 17.224,00 |
| 04/11/2025 11:58:31 | LRGARAGEM | Não | Não | R$ 17.124,00 |
| 04/11/2025 11:58:05 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 17.024,00 |
| 04/11/2025 11:57:40 | MALU | Não | Não | R$ 16.924,00 |
| 04/11/2025 11:57:34 | LRGARAGEM | Não | Não | R$ 16.824,00 |
| 04/11/2025 11:57:31 | MALU | Não | Não | R$ 16.724,00 |
| 04/11/2025 11:57:26 | LRGARAGEM | Não | Não | R$ 16.624,00 |
| 04/11/2025 11:57:25 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 16.524,00 |
| 04/11/2025 11:57:09 | MALU | Não | Não | R$ 16.424,00 |
| 04/11/2025 11:57:00 | LRGARAGEM | Não | Não | R$ 16.324,00 |
| 04/11/2025 10:52:59 | MALU | Não | Não | R$ 16.224,00 |
| 04/11/2025 08:34:49 | LEO56 | Não | Não | R$ 16.124,00 |
| 04/11/2025 08:34:23 | MALU | Não | Sim | R$ 16.024,00 |
| 04/11/2025 08:34:05 | MALU | Não | Sim | R$ 15.924,00 |
| 04/11/2025 08:34:05 | LEO56 | Não | Não | R$ 15.824,00 |
| 04/11/2025 08:33:53 | MALU | Não | Sim | R$ 15.724,00 |
| 04/11/2025 08:33:53 | LEO56 | Não | Não | R$ 15.624,00 |
| 04/11/2025 08:33:31 | MALU | Não | Sim | R$ 15.524,00 |
| 04/11/2025 08:33:31 | LEO56 | Não | Não | R$ 15.424,00 |
| 04/11/2025 08:32:57 | MALU | Não | Sim | R$ 15.324,00 |
| 04/11/2025 08:32:57 | LEO56 | Não | Não | R$ 15.224,00 |
| 04/11/2025 04:11:35 | MALU | Não | Sim | R$ 15.124,00 |
| 04/11/2025 01:31:23 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 15.024,00 |
| 04/11/2025 01:30:41 | MALU | Não | Sim | R$ 14.924,00 |
| 04/11/2025 01:27:15 | MALU | Não | Sim | R$ 14.824,00 |
| 04/11/2025 01:27:14 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 14.724,00 |
| 04/11/2025 01:26:07 | MALU | Não | Sim | R$ 14.624,00 |
| 04/11/2025 01:26:06 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 14.524,00 |
| 04/11/2025 01:25:50 | MALU | Não | Sim | R$ 14.424,00 |
| 04/11/2025 01:25:50 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 14.324,00 |
| 04/11/2025 01:25:25 | MALU | Não | Sim | R$ 14.224,00 |
| 04/11/2025 01:25:25 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 14.124,00 |
| 04/11/2025 01:24:41 | MALU | Não | Sim | R$ 14.024,00 |
| 04/11/2025 01:24:41 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 13.924,00 |
| 03/11/2025 18:22:43 | MALU | Não | Sim | R$ 13.824,00 |
| 03/11/2025 18:22:43 | GUSTAVO234 | Não | Não | R$ 13.724,00 |
| 03/11/2025 17:28:14 | MALU | Não | Sim | R$ 13.624,00 |
| 03/11/2025 17:28:14 | MARCELO976292326 | Não | Não | R$ 13.524,00 |
| 02/11/2025 23:57:15 | MALU | Não | Sim | R$ 13.424,00 |
| 02/11/2025 23:57:15 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 13.324,00 |
| 02/11/2025 23:52:16 | MALU | Não | Sim | R$ 13.224,00 |
| 02/11/2025 23:52:16 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 13.124,00 |
| 01/11/2025 20:48:56 | MALU | Não | Sim | R$ 13.024,00 |
| 01/11/2025 20:48:56 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 12.924,00 |
| 01/11/2025 20:48:22 | MALU | Não | Sim | R$ 12.824,00 |
| 01/11/2025 20:48:22 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 12.724,00 |
| 01/11/2025 02:55:35 | MALU | Não | Sim | R$ 12.624,00 |
| 01/11/2025 00:36:54 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 12.524,00 |
| 31/10/2025 20:37:05 | JOSEDI | Não | Não | R$ 12.424,00 |
| 31/10/2025 18:18:54 | BRUNOMEIRELES22 | Não | Não | R$ 12.324,00 |
| 31/10/2025 13:36:05 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 12.224,00 |
| 30/10/2025 16:03:05 | ANDRESSAPIRES | Não | Não | R$ 12.124,00 |
| 30/10/2025 14:12:31 | GILEADE1227 | Não | Sim | R$ 7.024,00 |
| 30/10/2025 14:12:31 | PITUCA | Não | Não | R$ 6.924,00 |
| 30/10/2025 13:30:44 | GILEADE1227 | Não | Sim | R$ 6.024,00 |
| 30/10/2025 13:30:44 | MRHANIEL | Não | Não | R$ 5.924,00 |
| 30/10/2025 13:30:30 | GILEADE1227 | Não | Sim | R$ 5.724,00 |
| 30/10/2025 13:30:30 | MRHANIEL | Não | Não | R$ 5.624,00 |
| 30/10/2025 13:30:01 | GILEADE1227 | Não | Sim | R$ 5.524,00 |
| 30/10/2025 13:30:01 | MRHANIEL | Não | Não | R$ 5.424,00 |
| 30/10/2025 13:29:50 | GILEADE1227 | Não | Sim | R$ 5.324,00 |
| 30/10/2025 13:29:50 | MRHANIEL | Não | Não | R$ 5.224,00 |
| 30/10/2025 12:50:03 | GILEADE1227 | Não | Sim | R$ 5.124,00 |
| 30/10/2025 12:50:03 | JOSEDI | Não | Não | R$ 5.024,00 |
| 30/10/2025 12:49:48 | GILEADE1227 | Não | Sim | R$ 4.924,00 |
| 30/10/2025 12:49:48 | JOSEDI | Não | Não | R$ 4.824,00 |
| 30/10/2025 12:49:17 | GILEADE1227 | Não | Sim | R$ 4.724,00 |
| 30/10/2025 12:49:17 | JOSEDI | Não | Não | R$ 4.624,00 |
| 30/10/2025 12:44:01 | GILEADE1227 | Não | Sim | R$ 4.524,00 |
| 30/10/2025 12:44:01 | DUQUELARME | Não | Não | R$ 4.424,00 |
| 30/10/2025 10:29:50 | GILEADE1227 | Não | Sim | R$ 4.324,00 |
| 30/10/2025 10:29:50 | FLAVIOBATISTA | Não | Não | R$ 4.224,00 |
| 30/10/2025 09:13:44 | GILEADE1227 | Não | Sim | R$ 4.124,00 |
| 30/10/2025 08:46:57 | RICASIL | Não | Não | R$ 4.024,00 |
| 30/10/2025 07:48:46 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 3.924,00 |
| 30/10/2025 00:38:56 | RICASIL | Não | Não | R$ 3.824,00 |
| 30/10/2025 00:36:15 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 3.724,00 |
| 29/10/2025 22:11:52 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 3.624,00 |
| 29/10/2025 21:52:38 | TAVARESS | Não | Não | R$ 3.524,00 |
| 29/10/2025 20:24:11 | JOSEDI | Não | Não | R$ 3.424,00 |
| 29/10/2025 17:24:53 | DOIO2657 | Não | Não | R$ 3.324,00 |
| 29/10/2025 12:16:06 | MT07 | Não | Não | R$ 3.224,00 |
| 29/10/2025 11:50:29 | CAIXAO | Não | Não | R$ 3.124,00 |
| 29/10/2025 11:48:31 | JOSEDI | Não | Não | R$ 3.024,00 |
| 29/10/2025 11:45:56 | ROGERIO8 | Não | Não | R$ 2.924,00 |
| 29/10/2025 10:06:30 | DOIO2657 | Não | Não | R$ 2.824,00 |
| 29/10/2025 07:39:55 | PEDROJUNIOR17 | Não | Não | R$ 2.724,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.