R$
até
R$

APLBP29-25

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    A partir das 30/10/2025 10:00

FORD/KA SE 1.0 HA B-2018/2018/ALCO/GASOL/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:LTM4420/RJ RENAVAM:1160159367 COR:BRANCA

  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    439/2025

  • Código Lote

    002663

  • Número Lote

    LOTE 55

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO

Observações

PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 28/10/2025 e 29/10/2025, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/10/2025 12:46:06 RAFAELL88 Não Não R$ 19.303,00
30/10/2025 12:45:44 MR1961 Não Não R$ 19.103,00
30/10/2025 12:45:32 RAFAELL88 Não Não R$ 18.903,00
30/10/2025 12:45:07 MR1961 Não Não R$ 18.703,00
30/10/2025 12:44:47 RAFAELL88 Não Não R$ 18.503,00
30/10/2025 12:44:28 MR1961 Não Não R$ 18.303,00
30/10/2025 12:44:24 ZEUS Não Não R$ 18.103,00
30/10/2025 12:43:37 RAFAELL88 Não Não R$ 17.903,00
30/10/2025 12:43:16 ZEUS Não Não R$ 17.703,00
30/10/2025 12:43:12 RAFAELL88 Não Não R$ 17.503,00
30/10/2025 09:37:02 NALDO58 Não Não R$ 17.303,00
29/10/2025 15:18:48 BEMDEVISTA Não Não R$ 17.103,00
28/10/2025 21:36:07 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 16.903,00
28/10/2025 21:34:55 MR1961 Não Não R$ 16.703,00
28/10/2025 21:34:35 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 16.503,00
28/10/2025 21:34:10 MR1961 Não Não R$ 16.303,00
28/10/2025 21:33:53 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 16.103,00
28/10/2025 21:33:23 MR1961 Não Sim R$ 15.903,00
28/10/2025 21:33:23 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 15.703,00
28/10/2025 21:32:56 MR1961 Não Sim R$ 15.503,00
28/10/2025 21:32:56 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 15.303,00
28/10/2025 21:32:38 MR1961 Não Sim R$ 15.103,00
28/10/2025 21:31:49 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 14.903,00
28/10/2025 21:31:39 MR1961 Não Não R$ 14.703,00
28/10/2025 21:31:29 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 14.503,00
28/10/2025 21:30:41 MR1961 Não Não R$ 14.303,00
28/10/2025 21:28:43 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 14.103,00
28/10/2025 21:28:25 MR1961 Não Sim R$ 13.903,00
28/10/2025 21:28:25 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 13.703,00
28/10/2025 21:28:15 MR1961 Não Sim R$ 13.503,00
28/10/2025 21:28:15 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 13.303,00
28/10/2025 21:28:09 MR1961 Não Sim R$ 13.103,00
28/10/2025 21:28:09 ANDRESSAPIRES Não Não R$ 12.903,00
28/10/2025 20:35:52 MR1961 Não Sim R$ 12.703,00
28/10/2025 20:35:52 JUNIORDANDREA Não Não R$ 12.503,00
28/10/2025 20:34:59 MR1961 Não Sim R$ 12.303,00
28/10/2025 20:34:59 JUNIORDANDREA Não Não R$ 12.103,00
27/10/2025 20:11:03 MR1961 Não Não R$ 11.903,00
27/10/2025 18:41:22 BEMDEVISTA Não Não R$ 11.703,00
27/10/2025 18:39:13 MR1961 Não Não R$ 11.503,00
27/10/2025 18:04:51 MALU Não Não R$ 11.303,00
27/10/2025 17:56:58 REIDOCAMARAO Não Não R$ 11.103,00
27/10/2025 17:21:21 CRUZMOURAO Não Não R$ 10.903,00
27/10/2025 12:40:45 MR1961 Não Não R$ 10.703,00
26/10/2025 07:30:22 DIDOPIA Não Não R$ 10.503,00
25/10/2025 21:28:07 ANDILVA Não Não R$ 10.303,00
23/10/2025 22:48:50 PAULORGOMES Não Não R$ 10.103,00
23/10/2025 17:00:55 MALU Não Não R$ 9.903,00
23/10/2025 17:00:37 RONNINHO79 Não Sim R$ 9.703,00
23/10/2025 17:00:08 RONNINHO79 Não Sim R$ 9.503,00
23/10/2025 17:00:08 MALU Não Sim R$ 9.303,00
23/10/2025 16:33:02 RONNINHO79 Não Sim R$ 6.903,00
23/10/2025 16:30:10 MALU Não Não R$ 6.703,00
23/10/2025 16:27:56 RONNINHO79 Não Não R$ 6.503,00
23/10/2025 15:04:00 MT07 Não Não R$ 6.303,00
23/10/2025 13:35:18 FAMILIA2 Não Não R$ 6.103,00
23/10/2025 09:44:34 CAIXAO Não Não R$ 5.903,00
22/10/2025 21:28:58 WALCANALLI Não Não R$ 5.703,00
22/10/2025 21:22:50 RONNINHO79 Não Não R$ 5.503,00
22/10/2025 20:31:17 JUNIORDANDREA Não Não R$ 5.303,00
22/10/2025 19:39:38 JEFFALVES31 Não Não R$ 5.103,00
22/10/2025 14:57:55 RONNINHO79 Não Não R$ 4.903,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.