Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KWN8710/RJ RENAVAM:1023614577 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
439/2025
002661
LOTE 53
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 28/10/2025 e 29/10/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 12:38:43 | ALEXBOM10 | Não | Não | R$ 18.368,00 |
| 30/10/2025 12:38:32 | MR1961 | Não | Não | R$ 18.168,00 |
| 30/10/2025 12:38:05 | ALEXBOM10 | Não | Não | R$ 17.968,00 |
| 30/10/2025 12:37:58 | MR1961 | Não | Não | R$ 17.768,00 |
| 30/10/2025 12:37:32 | ALEXBOM10 | Não | Não | R$ 17.568,00 |
| 30/10/2025 12:37:23 | JJACOSTA | Não | Não | R$ 17.368,00 |
| 30/10/2025 12:36:56 | ALEXBOM10 | Não | Não | R$ 17.168,00 |
| 30/10/2025 12:36:51 | MR1961 | Não | Não | R$ 16.968,00 |
| 30/10/2025 12:36:48 | JJACOSTA | Não | Não | R$ 16.768,00 |
| 30/10/2025 12:36:22 | ALEXBOM10 | Não | Não | R$ 16.568,00 |
| 30/10/2025 12:36:09 | DIDOPIA | Não | Não | R$ 16.368,00 |
| 30/10/2025 12:36:07 | ALEXBOM10 | Não | Não | R$ 16.168,00 |
| 30/10/2025 12:36:00 | DIDOPIA | Não | Não | R$ 15.968,00 |
| 30/10/2025 12:35:57 | RAFAELL88 | Não | Não | R$ 15.768,00 |
| 30/10/2025 12:35:10 | JJACOSTA | Não | Não | R$ 15.568,00 |
| 30/10/2025 12:31:21 | VINICIUSVP1 | Não | Não | R$ 15.368,00 |
| 30/10/2025 11:46:23 | NONOCAPOTEIRO | Não | Não | R$ 15.168,00 |
| 30/10/2025 11:25:59 | VINICIUSVP1 | Não | Não | R$ 14.968,00 |
| 30/10/2025 11:24:12 | CARRAN | Não | Não | R$ 14.768,00 |
| 30/10/2025 11:22:30 | VINICIUSVP1 | Não | Não | R$ 14.568,00 |
| 30/10/2025 11:20:24 | CARRAN | Não | Não | R$ 14.368,00 |
| 30/10/2025 11:15:56 | VINICIUSVP1 | Não | Não | R$ 14.168,00 |
| 30/10/2025 10:53:04 | CARRAN | Não | Não | R$ 13.968,00 |
| 30/10/2025 10:47:46 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 13.768,00 |
| 30/10/2025 10:28:28 | RAFAELL88 | Não | Não | R$ 13.568,00 |
| 30/10/2025 10:16:13 | ZEUS | Não | Não | R$ 13.368,00 |
| 30/10/2025 09:59:44 | DERSON12 | Não | Não | R$ 13.168,00 |
| 30/10/2025 09:57:30 | LIMA52 | Não | Não | R$ 12.968,00 |
| 30/10/2025 09:47:28 | DERSON12 | Não | Não | R$ 12.768,00 |
| 30/10/2025 09:42:58 | DIDOPIA | Não | Não | R$ 12.568,00 |
| 30/10/2025 09:13:41 | ANTONIO JUNIOR | Não | Não | R$ 12.368,00 |
| 30/10/2025 09:10:52 | LUCASCORY | Não | Não | R$ 12.168,00 |
| 30/10/2025 09:09:59 | AMANDA021 | Não | Não | R$ 11.968,00 |
| 30/10/2025 09:09:25 | LUCASCORY | Não | Não | R$ 11.768,00 |
| 30/10/2025 08:21:26 | DUARTE6 | Não | Não | R$ 11.568,00 |
| 30/10/2025 05:35:46 | DERSON12 | Não | Não | R$ 11.368,00 |
| 30/10/2025 00:55:27 | PIT1 | Não | Não | R$ 11.168,00 |
| 30/10/2025 00:11:57 | DERSON12 | Não | Não | R$ 10.968,00 |
| 29/10/2025 23:33:37 | ELEICAR | Não | Não | R$ 10.768,00 |
| 29/10/2025 22:47:57 | ANTONIO JUNIOR | Não | Não | R$ 10.568,00 |
| 29/10/2025 22:28:47 | DERSON12 | Não | Não | R$ 10.368,00 |
| 29/10/2025 21:53:07 | ELEICAR | Não | Não | R$ 10.168,00 |
| 29/10/2025 21:47:15 | ANTONIO JUNIOR | Não | Não | R$ 9.968,00 |
| 29/10/2025 21:39:27 | DERSON12 | Não | Não | R$ 9.768,00 |
| 29/10/2025 20:56:21 | DUARTE6 | Não | Não | R$ 9.568,00 |
| 29/10/2025 20:52:46 | ANTONIO JUNIOR | Não | Não | R$ 9.368,00 |
| 29/10/2025 20:05:08 | DUARTE6 | Não | Não | R$ 9.168,00 |
| 27/10/2025 13:44:52 | DERSON12 | Não | Não | R$ 8.968,00 |
| 27/10/2025 00:35:13 | CLEITON007 | Não | Não | R$ 8.768,00 |
| 26/10/2025 07:40:20 | DIDOPIA | Não | Não | R$ 8.568,00 |
| 25/10/2025 08:11:23 | ZEUS | Não | Não | R$ 8.368,00 |
| 24/10/2025 12:17:48 | CRF1981 | Não | Não | R$ 8.168,00 |
| 24/10/2025 02:37:26 | TIAGOAGUA | Não | Não | R$ 7.968,00 |
| 24/10/2025 02:37:20 | VAGNERJR | Não | Sim | R$ 7.768,00 |
| 24/10/2025 02:36:40 | VAGNERJR | Não | Sim | R$ 7.568,00 |
| 24/10/2025 02:36:40 | TIAGOAGUA | Não | Não | R$ 7.368,00 |
| 24/10/2025 02:36:34 | VAGNERJR | Não | Sim | R$ 7.168,00 |
| 24/10/2025 02:36:34 | TIAGOAGUA | Não | Não | R$ 6.968,00 |
| 24/10/2025 02:25:27 | VAGNERJR | Não | Sim | R$ 6.768,00 |
| 24/10/2025 02:25:27 | TIAGOAGUA | Não | Não | R$ 6.568,00 |
| 24/10/2025 02:25:15 | VAGNERJR | Não | Sim | R$ 6.368,00 |
| 24/10/2025 02:25:15 | TIAGOAGUA | Não | Não | R$ 6.168,00 |
| 24/10/2025 00:25:58 | VAGNERJR | Não | Sim | R$ 5.968,00 |
| 23/10/2025 21:35:06 | JOSEDI | Não | Não | R$ 5.768,00 |
| 23/10/2025 20:21:38 | FULY | Não | Não | R$ 5.568,00 |
| 23/10/2025 18:48:52 | JOSEDI | Não | Não | R$ 5.368,00 |
| 23/10/2025 15:03:26 | MT07 | Não | Não | R$ 5.168,00 |
| 22/10/2025 17:48:20 | JOSEDI | Não | Não | R$ 4.968,00 |
| 20/10/2025 21:23:14 | ALEXBOM10 | Não | Não | R$ 4.768,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.