R$
até
R$

APLBP29-25

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    A partir das 30/10/2025 10:00

YAMAHA/NMAX-2019/2019/GASOLINA/VEÍCULO CONSERVADO

PLACA:LMT9B30/RJ RENAVAM:1185270210 COR:BRANCA

  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    439/2025

  • Código Lote

    002640

  • Número Lote

    LOTE 27

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO. 

VEÍCULO COM PLACA E RETROVISORES AUSENTES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO - APL BARRA DO PIRAÍ - RODOVIA LÚCIO MEIRA (BR 393), N°: 47097, BAIRRO ARTHUR CATALDI – BARRA DO PIRAÍ/RJ

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 28/10/2025 e 29/10/2025, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/10/2025 10:36:15 SUCATEIRO21 Não Não R$ 10.182,00
30/10/2025 10:35:56 JONATHAN29 Não Não R$ 10.082,00
30/10/2025 10:35:50 SUCATEIRO21 Não Não R$ 9.982,00
30/10/2025 10:35:33 JONATHAN29 Não Não R$ 9.882,00
30/10/2025 10:35:26 SUCATEIRO21 Não Não R$ 9.782,00
30/10/2025 10:34:51 JONATHAN29 Não Não R$ 9.682,00
30/10/2025 10:34:44 SUCATEIRO21 Não Não R$ 9.582,00
30/10/2025 10:34:34 JONATHAN29 Não Não R$ 9.482,00
30/10/2025 10:34:10 SUCATEIRO21 Não Não R$ 9.382,00
30/10/2025 10:33:28 JONATHAN29 Não Não R$ 9.282,00
30/10/2025 10:23:51 SUCATEIRO21 Não Não R$ 9.182,00
30/10/2025 10:23:30 MOBY Não Não R$ 9.082,00
30/10/2025 10:20:16 SUCATEIRO21 Não Não R$ 8.982,00
30/10/2025 10:19:25 MOBY Não Não R$ 8.882,00
30/10/2025 10:18:17 SUCATEIRO21 Não Não R$ 8.782,00
30/10/2025 10:18:09 MOBY Não Não R$ 8.682,00
30/10/2025 10:16:41 SUCATEIRO21 Não Não R$ 8.582,00
30/10/2025 10:16:24 JONATHAN29 Não Não R$ 8.482,00
30/10/2025 09:09:41 SUCATEIRO21 Não Não R$ 8.382,00
30/10/2025 08:19:32 DUARTE6 Não Não R$ 8.282,00
30/10/2025 08:15:52 SUCATEIRO21 Não Não R$ 8.182,00
30/10/2025 06:26:29 ROBSON6 Não Não R$ 8.082,00
30/10/2025 01:18:42 CABOFRIORJ Não Não R$ 7.982,00
29/10/2025 21:26:03 ROBSON6 Não Não R$ 7.882,00
29/10/2025 20:49:46 DUARTE6 Não Não R$ 7.782,00
29/10/2025 14:18:28 SUCATEIRO21 Não Não R$ 7.682,00
29/10/2025 13:06:43 AECSILVA Não Não R$ 7.582,00
29/10/2025 11:58:33 JONATHAN29 Não Não R$ 7.482,00
29/10/2025 08:32:32 ALEXANDREKAZE Não Não R$ 7.382,00
28/10/2025 14:15:22 SUCATEIRO21 Não Não R$ 7.282,00
28/10/2025 11:19:46 THIAGUIM247 Não Não R$ 7.182,00
27/10/2025 18:55:55 SUCATEIRO21 Não Não R$ 6.982,00
27/10/2025 18:07:36 MALU Não Não R$ 6.882,00
27/10/2025 06:43:03 SUCATEIRO21 Não Não R$ 6.782,00
26/10/2025 22:06:00 JKCRUZ Não Não R$ 6.682,00
26/10/2025 20:24:56 SUCATEIRO21 Não Não R$ 6.582,00
26/10/2025 12:34:47 JRTEIXEIRA15 Não Não R$ 6.482,00
26/10/2025 12:32:38 SUCATEIRO21 Não Não R$ 6.382,00
26/10/2025 11:23:50 LUIZRJ23 Não Não R$ 6.282,00
26/10/2025 08:17:13 ALEXANDREKAZE Não Não R$ 6.182,00
26/10/2025 07:48:53 JRTEIXEIRA15 Não Não R$ 6.082,00
26/10/2025 01:02:01 PATRICKBENEVIDES Não Não R$ 5.982,00
25/10/2025 23:30:38 OZIASCOSTA Não Não R$ 5.882,00
25/10/2025 22:08:50 DINHO37 Não Não R$ 5.782,00
25/10/2025 13:39:12 SUCATEIRO21 Não Não R$ 5.682,00
24/10/2025 02:31:54 TIAGOAGUA Não Não R$ 5.582,00
24/10/2025 02:31:47 VAGNERJR Não Sim R$ 5.482,00
24/10/2025 02:31:39 VAGNERJR Não Sim R$ 5.382,00
24/10/2025 02:31:39 TIAGOAGUA Não Não R$ 5.282,00
24/10/2025 02:31:34 VAGNERJR Não Sim R$ 5.182,00
24/10/2025 02:31:34 TIAGOAGUA Não Não R$ 5.082,00
24/10/2025 02:31:27 VAGNERJR Não Sim R$ 4.982,00
24/10/2025 02:31:27 TIAGOAGUA Não Não R$ 4.882,00
24/10/2025 02:31:20 VAGNERJR Não Sim R$ 4.782,00
24/10/2025 02:31:20 TIAGOAGUA Não Não R$ 4.682,00
24/10/2025 00:12:47 VAGNERJR Não Sim R$ 4.582,00
23/10/2025 18:22:26 CABOFRIORJ Não Não R$ 4.482,00
23/10/2025 16:26:25 RONNINHO79 Não Não R$ 4.382,00
23/10/2025 12:47:11 NALDO58 Não Não R$ 4.282,00
22/10/2025 15:32:11 GRITTIAMANDA Não Não R$ 4.182,00
22/10/2025 14:53:35 RONNINHO79 Não Não R$ 4.082,00
22/10/2025 14:53:29 VAGNERJR Não Sim R$ 3.982,00
22/10/2025 14:53:20 VAGNERJR Não Sim R$ 3.882,00
22/10/2025 14:53:20 RONNINHO79 Não Não R$ 3.782,00
22/10/2025 14:53:13 VAGNERJR Não Sim R$ 3.682,00
22/10/2025 14:53:13 RONNINHO79 Não Não R$ 3.582,00
22/10/2025 14:53:03 VAGNERJR Não Sim R$ 3.482,00
22/10/2025 14:53:03 RONNINHO79 Não Não R$ 3.382,00
22/10/2025 00:04:00 VAGNERJR Não Sim R$ 3.282,00
22/10/2025 00:04:00 RONNINHO79 Não Não R$ 3.182,00
22/10/2025 00:03:53 VAGNERJR Não Sim R$ 3.082,00
22/10/2025 00:03:53 RONNINHO79 Não Não R$ 2.982,00
22/10/2025 00:03:43 VAGNERJR Não Sim R$ 2.882,00
22/10/2025 00:03:43 RONNINHO79 Não Não R$ 2.782,00
22/10/2025 00:03:36 VAGNERJR Não Sim R$ 2.682,00
22/10/2025 00:03:36 RONNINHO79 Não Não R$ 2.582,00
21/10/2025 23:58:39 VAGNERJR Não Sim R$ 2.482,00
21/10/2025 23:58:39 RONNINHO79 Não Não R$ 2.382,00
21/10/2025 23:58:07 VAGNERJR Não Sim R$ 2.282,00
21/10/2025 23:58:07 RONNINHO79 Não Não R$ 2.182,00
21/10/2025 23:54:15 VAGNERJR Não Sim R$ 2.082,00
21/10/2025 20:27:12 GRITTIAMANDA Não Não R$ 1.982,00
21/10/2025 17:05:40 MRIKARDO Não Não R$ 1.882,00
21/10/2025 16:11:35 GRITTIAMANDA Não Não R$ 1.782,00
21/10/2025 15:35:01 MRIKARDO Não Não R$ 1.682,00
21/10/2025 11:32:07 GRITTIAMANDA Não Não R$ 1.582,00
20/10/2025 20:29:55 LUCASJAYME Não Não R$ 1.482,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.