Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:RJC4C16/RJ RENAVAM:1272657610 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
439/2025
002627
LOTE 11
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
Informação de Visitação: Nos dias 28/10/2025 e 29/10/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 10:50:35 | BAZILEU | Não | Não | R$ 8.466,00 |
| 30/10/2025 10:50:13 | SANDONATO | Não | Não | R$ 8.366,00 |
| 30/10/2025 10:50:01 | IANG | Não | Não | R$ 8.266,00 |
| 30/10/2025 10:49:43 | SANDONATO | Não | Não | R$ 8.166,00 |
| 30/10/2025 10:49:26 | BAZILEU | Não | Não | R$ 8.066,00 |
| 30/10/2025 10:49:18 | SANDONATO | Não | Não | R$ 7.966,00 |
| 30/10/2025 10:48:56 | BAZILEU | Não | Não | R$ 7.866,00 |
| 30/10/2025 10:48:41 | SANDONATO | Não | Não | R$ 7.766,00 |
| 30/10/2025 10:48:29 | JESUS | Não | Não | R$ 7.666,00 |
| 30/10/2025 10:48:18 | CARRAN | Não | Não | R$ 7.566,00 |
| 30/10/2025 10:48:01 | BAZILEU | Não | Não | R$ 7.466,00 |
| 30/10/2025 10:47:52 | SANDONATO | Não | Não | R$ 7.366,00 |
| 30/10/2025 10:47:43 | BAZILEU | Não | Não | R$ 7.266,00 |
| 30/10/2025 10:47:38 | SANDONATO | Não | Não | R$ 7.166,00 |
| 30/10/2025 10:47:09 | BAZILEU | Não | Não | R$ 7.066,00 |
| 30/10/2025 10:35:28 | CARRAN | Não | Não | R$ 6.966,00 |
| 30/10/2025 10:30:59 | THIAGUIM247 | Não | Não | R$ 6.866,00 |
| 30/10/2025 10:29:17 | CARRAN | Não | Não | R$ 6.766,00 |
| 30/10/2025 10:25:56 | THIAGUIM247 | Não | Não | R$ 6.666,00 |
| 30/10/2025 10:14:37 | SANDONATO | Não | Não | R$ 6.566,00 |
| 30/10/2025 10:11:47 | CARDDOSO98 | Não | Não | R$ 6.466,00 |
| 30/10/2025 09:59:47 | SANDONATO | Não | Não | R$ 6.366,00 |
| 30/10/2025 09:53:40 | WILL1982 | Não | Não | R$ 6.266,00 |
| 30/10/2025 09:53:19 | TH1980 | Não | Sim | R$ 6.166,00 |
| 30/10/2025 09:53:19 | WILL1982 | Não | Não | R$ 6.066,00 |
| 30/10/2025 09:50:46 | TH1980 | Não | Sim | R$ 5.966,00 |
| 30/10/2025 09:50:46 | SANDONATO | Não | Não | R$ 5.866,00 |
| 30/10/2025 09:47:03 | TH1980 | Não | Sim | R$ 5.766,00 |
| 30/10/2025 09:47:03 | SANDONATO | Não | Não | R$ 5.666,00 |
| 28/10/2025 18:55:52 | TH1980 | Não | Sim | R$ 5.566,00 |
| 28/10/2025 18:55:52 | WILIAN3 | Não | Não | R$ 5.466,00 |
| 28/10/2025 18:55:38 | TH1980 | Não | Sim | R$ 5.366,00 |
| 28/10/2025 18:55:17 | WILIAN3 | Não | Não | R$ 5.266,00 |
| 28/10/2025 18:53:34 | TH1980 | Não | Não | R$ 5.166,00 |
| 28/10/2025 18:53:25 | WILIAN3 | Não | Não | R$ 5.066,00 |
| 28/10/2025 18:52:08 | TH1980 | Não | Não | R$ 4.966,00 |
| 28/10/2025 18:40:00 | WILIAN3 | Não | Não | R$ 4.866,00 |
| 28/10/2025 18:32:12 | BUDACROSS | Não | Não | R$ 4.766,00 |
| 28/10/2025 16:55:16 | WILIAN3 | Não | Não | R$ 4.666,00 |
| 28/10/2025 16:16:34 | TH1980 | Não | Não | R$ 4.566,00 |
| 28/10/2025 15:08:28 | HILUX2019 | Não | Não | R$ 4.466,00 |
| 28/10/2025 14:05:27 | WILIAN3 | Não | Não | R$ 4.366,00 |
| 28/10/2025 13:40:11 | JHONE | Não | Não | R$ 4.266,00 |
| 28/10/2025 12:52:42 | TH1980 | Não | Não | R$ 4.166,00 |
| 28/10/2025 12:01:39 | WILIAN3 | Não | Não | R$ 4.066,00 |
| 28/10/2025 11:50:10 | WILL1982 | Não | Não | R$ 3.966,00 |
| 28/10/2025 08:32:52 | TH1980 | Não | Não | R$ 3.866,00 |
| 28/10/2025 07:57:33 | HILUX2019 | Não | Não | R$ 3.766,00 |
| 27/10/2025 18:35:57 | TH1980 | Não | Não | R$ 3.666,00 |
| 27/10/2025 18:05:14 | HILUX2019 | Não | Não | R$ 3.566,00 |
| 27/10/2025 13:47:00 | TH1980 | Não | Não | R$ 3.466,00 |
| 27/10/2025 13:14:18 | HILUX2019 | Não | Não | R$ 3.366,00 |
| 27/10/2025 10:54:59 | TH1980 | Não | Não | R$ 3.266,00 |
| 26/10/2025 20:27:54 | FULY | Não | Não | R$ 3.166,00 |
| 26/10/2025 14:06:19 | HENTZY01 | Não | Não | R$ 2.966,00 |
| 25/10/2025 10:39:11 | IANG | Não | Não | R$ 2.866,00 |
| 24/10/2025 21:22:35 | TURCO | Não | Não | R$ 2.766,00 |
| 23/10/2025 21:01:46 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 2.666,00 |
| 23/10/2025 16:55:56 | MALU | Não | Não | R$ 2.566,00 |
| 23/10/2025 12:04:27 | CALMONJR | Não | Não | R$ 2.466,00 |
| 23/10/2025 02:46:28 | MALU | Não | Não | R$ 2.366,00 |
| 22/10/2025 18:21:24 | SEM MOTOR | Não | Não | R$ 2.266,00 |
| 22/10/2025 11:02:18 | TURCO | Não | Não | R$ 2.166,00 |
| 20/10/2025 22:51:01 | JHONLIMA | Não | Não | R$ 2.066,00 |
| 20/10/2025 18:37:26 | TURCO | Não | Não | R$ 1.966,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.