Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:EGM3917/RJ RENAVAM:983799997 COR:AZUL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
438/2025
002500
LOTE 72
Extrajudicial
Somente online
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 21/10/2025 e 22/10/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 11:41:50 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 11.675,00 |
| 23/10/2025 11:41:28 | GE100 | Não | Não | R$ 11.475,00 |
| 23/10/2025 11:41:18 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 11.275,00 |
| 23/10/2025 11:41:12 | GE100 | Não | Não | R$ 11.075,00 |
| 23/10/2025 11:41:04 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 10.875,00 |
| 23/10/2025 11:41:01 | GE100 | Não | Não | R$ 10.675,00 |
| 23/10/2025 11:40:52 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 10.475,00 |
| 23/10/2025 11:40:48 | GE100 | Não | Não | R$ 10.275,00 |
| 23/10/2025 11:40:40 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 10.075,00 |
| 23/10/2025 11:40:37 | GE100 | Não | Não | R$ 9.875,00 |
| 23/10/2025 11:40:19 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 9.675,00 |
| 23/10/2025 11:40:16 | GE100 | Não | Não | R$ 9.475,00 |
| 23/10/2025 11:39:51 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 9.275,00 |
| 23/10/2025 11:39:48 | GE100 | Não | Não | R$ 9.075,00 |
| 23/10/2025 11:39:40 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 8.875,00 |
| 23/10/2025 11:39:37 | GE100 | Não | Não | R$ 8.675,00 |
| 23/10/2025 11:39:27 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 8.475,00 |
| 23/10/2025 11:39:12 | GE100 | Não | Não | R$ 8.275,00 |
| 23/10/2025 11:38:29 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 8.075,00 |
| 23/10/2025 11:32:12 | TRAJANO2 | Não | Não | R$ 7.875,00 |
| 23/10/2025 07:24:48 | STIVENSERNA | Não | Não | R$ 7.675,00 |
| 22/10/2025 16:54:40 | MARCELASILVA | Não | Não | R$ 7.475,00 |
| 22/10/2025 14:31:53 | STIVENSERNA | Não | Não | R$ 7.275,00 |
| 19/10/2025 02:08:15 | POULTRAYCER1 | Não | Não | R$ 7.075,00 |
| 17/10/2025 14:51:21 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 6.875,00 |
| 17/10/2025 12:15:50 | POULTRAYCER1 | Não | Não | R$ 6.675,00 |
| 17/10/2025 11:25:02 | JEFFALVES31 | Não | Não | R$ 6.475,00 |
| 15/10/2025 17:06:50 | RBQGUIMARAES | Não | Não | R$ 6.275,00 |
| 15/10/2025 13:59:16 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 6.075,00 |
| 15/10/2025 13:59:12 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 5.875,00 |
| 15/10/2025 13:59:12 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 5.675,00 |
| 15/10/2025 13:59:07 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 5.475,00 |
| 15/10/2025 13:59:07 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 5.275,00 |
| 15/10/2025 13:59:03 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 5.075,00 |
| 15/10/2025 13:59:03 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 4.875,00 |
| 15/10/2025 13:58:56 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 4.675,00 |
| 15/10/2025 13:58:56 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 4.475,00 |
| 15/10/2025 13:58:49 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 4.275,00 |
| 15/10/2025 13:58:49 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 4.075,00 |
| 15/10/2025 13:58:28 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 3.875,00 |
| 15/10/2025 13:58:28 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 3.675,00 |
| 15/10/2025 13:58:13 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 3.475,00 |
| 15/10/2025 13:58:13 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 3.275,00 |
| 15/10/2025 13:02:47 | SCHAYNAR | Não | Sim | R$ 3.075,00 |
| 15/10/2025 12:52:13 | CIROSPC | Não | Não | R$ 2.875,00 |
| 15/10/2025 00:52:49 | DINHO31 | Não | Não | R$ 2.675,00 |
| 14/10/2025 23:07:33 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 2.475,00 |
| 14/10/2025 21:35:47 | JCMTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.275,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.