Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LMP2E19/RJ RENAVAM:1169406618 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
438/2025
002491
LOTE 45
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA DA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU
Informação de Visitação: Nos dias 21/10/2025 e 22/10/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 11:19:12 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 7.876,00 |
| 23/10/2025 11:18:58 | GE100 | Não | Não | R$ 7.776,00 |
| 23/10/2025 11:18:31 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 7.676,00 |
| 23/10/2025 11:18:06 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 7.576,00 |
| 23/10/2025 11:17:51 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 7.476,00 |
| 23/10/2025 11:17:38 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 7.376,00 |
| 23/10/2025 11:17:27 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 7.276,00 |
| 23/10/2025 11:17:00 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 7.176,00 |
| 23/10/2025 11:16:56 | MICHAELSLEYDER | Não | Não | R$ 7.076,00 |
| 23/10/2025 11:16:41 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 6.976,00 |
| 23/10/2025 11:16:17 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 6.876,00 |
| 23/10/2025 11:15:59 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 6.776,00 |
| 23/10/2025 11:15:16 | RONALDOMS | Não | Não | R$ 6.676,00 |
| 23/10/2025 11:15:04 | TAVINHO95 | Não | Não | R$ 6.576,00 |
| 23/10/2025 10:33:53 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 6.476,00 |
| 23/10/2025 10:12:37 | DELSIN | Não | Não | R$ 6.376,00 |
| 23/10/2025 10:11:57 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 6.276,00 |
| 23/10/2025 10:10:12 | DELSIN | Não | Não | R$ 6.176,00 |
| 23/10/2025 10:06:41 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 6.076,00 |
| 23/10/2025 10:05:44 | DELSIN | Não | Não | R$ 5.976,00 |
| 23/10/2025 10:00:59 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 5.876,00 |
| 23/10/2025 09:59:37 | DELSIN | Não | Não | R$ 5.776,00 |
| 23/10/2025 09:57:23 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 5.676,00 |
| 23/10/2025 00:17:23 | MOISESLIMA | Não | Não | R$ 5.576,00 |
| 22/10/2025 23:57:42 | TRAJANO2 | Não | Não | R$ 5.476,00 |
| 22/10/2025 21:51:43 | MOISESLIMA | Não | Não | R$ 5.376,00 |
| 22/10/2025 18:20:26 | SEM MOTOR | Não | Não | R$ 5.276,00 |
| 22/10/2025 10:35:31 | MOISESLIMA | Não | Não | R$ 5.176,00 |
| 22/10/2025 09:24:40 | CASSIANODE | Não | Não | R$ 5.076,00 |
| 20/10/2025 23:15:42 | MOISESLIMA | Não | Não | R$ 4.976,00 |
| 20/10/2025 13:03:21 | DELSIN | Não | Não | R$ 4.876,00 |
| 20/10/2025 11:08:11 | MOISESLIMA | Não | Não | R$ 4.776,00 |
| 20/10/2025 10:33:41 | TULIOBALA22 | Não | Não | R$ 4.676,00 |
| 20/10/2025 00:05:06 | MOISESLIMA | Não | Não | R$ 4.576,00 |
| 18/10/2025 09:58:19 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 4.476,00 |
| 18/10/2025 07:09:54 | MOISESLIMA | Não | Não | R$ 4.376,00 |
| 17/10/2025 23:15:02 | LEOHARTY | Não | Não | R$ 4.276,00 |
| 17/10/2025 23:02:32 | MOISESLIMA | Não | Não | R$ 4.176,00 |
| 17/10/2025 22:04:01 | NINHO1 | Não | Não | R$ 4.076,00 |
| 17/10/2025 19:21:42 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 3.976,00 |
| 17/10/2025 16:07:55 | LEOHARTY | Não | Não | R$ 3.876,00 |
| 17/10/2025 09:29:34 | GABRIEL VASQUES | Não | Não | R$ 3.776,00 |
| 17/10/2025 07:40:10 | EVA2024 | Não | Não | R$ 3.676,00 |
| 17/10/2025 06:20:58 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 3.576,00 |
| 16/10/2025 18:46:44 | PEDRO101 | Não | Não | R$ 3.476,00 |
| 16/10/2025 13:00:03 | CALMONJR | Não | Não | R$ 3.376,00 |
| 16/10/2025 12:18:01 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 3.276,00 |
| 16/10/2025 10:52:51 | JACARE7 | Não | Não | R$ 3.176,00 |
| 15/10/2025 21:27:16 | CALMONJR | Não | Não | R$ 3.076,00 |
| 15/10/2025 16:38:03 | JUUUH82 | Não | Não | R$ 2.976,00 |
| 15/10/2025 15:06:30 | JACARE7 | Não | Não | R$ 1.976,00 |
| 15/10/2025 12:46:19 | MINEIRO31 | Não | Não | R$ 1.876,00 |
| 15/10/2025 12:26:38 | FAMILIA2 | Não | Não | R$ 1.776,00 |
| 15/10/2025 12:10:38 | MINEIRO31 | Não | Não | R$ 1.676,00 |
| 15/10/2025 11:59:36 | FAMILIA2 | Não | Não | R$ 1.576,00 |
| 15/10/2025 10:54:27 | MATHEUS ARAUJO | Não | Não | R$ 1.476,00 |
| 14/10/2025 20:03:36 | MKSUBLIMAÇÃO | Não | Não | R$ 1.376,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.