Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:PXS2F79/RJ RENAVAM:1085916291 COR:BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
437/2025
002466
LOTE 96
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
Informação de Visitação: Nos dias 10/10/2025 e 13/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 14:03:49 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 25.282,00 | 
| 14/10/2025 14:03:29 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 25.082,00 | 
| 14/10/2025 14:03:00 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 24.882,00 | 
| 14/10/2025 14:02:52 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 24.682,00 | 
| 14/10/2025 14:01:36 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 24.482,00 | 
| 14/10/2025 14:01:34 | GUIBINHO | Não | Não | R$ 24.282,00 | 
| 14/10/2025 14:01:21 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 24.082,00 | 
| 14/10/2025 14:01:19 | GUIBINHO | Não | Não | R$ 23.882,00 | 
| 14/10/2025 14:01:04 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 23.682,00 | 
| 14/10/2025 14:01:01 | GUIBINHO | Não | Não | R$ 23.482,00 | 
| 14/10/2025 14:00:53 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 23.282,00 | 
| 14/10/2025 14:00:51 | MARCIOGUNNAR | Não | Não | R$ 23.082,00 | 
| 14/10/2025 14:00:26 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 22.882,00 | 
| 14/10/2025 14:00:24 | MARCIOGUNNAR | Não | Não | R$ 22.682,00 | 
| 14/10/2025 14:00:00 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 22.482,00 | 
| 14/10/2025 13:59:55 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 22.282,00 | 
| 14/10/2025 13:59:43 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 22.082,00 | 
| 14/10/2025 13:59:19 | GUIBINHO | Não | Não | R$ 21.882,00 | 
| 14/10/2025 13:59:11 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 21.682,00 | 
| 14/10/2025 13:58:59 | GUIBINHO | Não | Não | R$ 21.482,00 | 
| 14/10/2025 13:58:44 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 21.282,00 | 
| 14/10/2025 13:58:16 | FERNANDO45 | Não | Não | R$ 21.082,00 | 
| 14/10/2025 13:57:47 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 20.882,00 | 
| 14/10/2025 13:57:30 | GUIBINHO | Não | Não | R$ 20.682,00 | 
| 14/10/2025 13:57:11 | FERNANDO45 | Não | Não | R$ 20.482,00 | 
| 14/10/2025 13:56:47 | WOODY | Não | Não | R$ 20.282,00 | 
| 14/10/2025 13:56:44 | FERNANDO45 | Não | Não | R$ 20.082,00 | 
| 14/10/2025 13:56:33 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 19.882,00 | 
| 14/10/2025 13:49:26 | WOODY | Não | Não | R$ 19.682,00 | 
| 14/10/2025 13:34:25 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 19.482,00 | 
| 14/10/2025 13:31:36 | GUIBINHO | Não | Não | R$ 19.282,00 | 
| 14/10/2025 13:31:12 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 19.082,00 | 
| 14/10/2025 13:30:40 | GUIBINHO | Não | Não | R$ 18.882,00 | 
| 14/10/2025 13:29:51 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 18.682,00 | 
| 14/10/2025 13:26:26 | GUIBINHO | Não | Não | R$ 18.482,00 | 
| 14/10/2025 11:51:43 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 18.282,00 | 
| 14/10/2025 11:51:07 | MARCIOGUNNAR | Não | Não | R$ 18.082,00 | 
| 14/10/2025 11:49:35 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 17.882,00 | 
| 14/10/2025 11:48:27 | MARCIOGUNNAR | Não | Não | R$ 17.682,00 | 
| 14/10/2025 10:33:39 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 17.482,00 | 
| 14/10/2025 09:28:56 | LOBO72 | Não | Não | R$ 17.282,00 | 
| 14/10/2025 06:56:12 | DINUCCI777 | Não | Não | R$ 17.082,00 | 
| 14/10/2025 00:30:57 | LOBO72 | Não | Não | R$ 16.882,00 | 
| 13/10/2025 23:52:54 | MARCIOGUNNAR | Não | Não | R$ 16.682,00 | 
| 13/10/2025 23:33:01 | LOBO72 | Não | Não | R$ 16.482,00 | 
| 13/10/2025 20:50:23 | DUDUDASILVA | Não | Não | R$ 16.082,00 | 
| 13/10/2025 20:36:41 | CRUZMOURAO | Não | Não | R$ 15.282,00 | 
| 13/10/2025 20:35:56 | DUDUDASILVA | Não | Não | R$ 15.082,00 | 
| 13/10/2025 20:35:01 | CRUZMOURAO | Não | Não | R$ 14.082,00 | 
| 13/10/2025 20:06:09 | PHENRIQUE | Não | Não | R$ 13.882,00 | 
| 13/10/2025 19:18:48 | DUDUDASILVA | Não | Não | R$ 13.682,00 | 
| 13/10/2025 14:15:58 | FERNANDO45 | Não | Não | R$ 13.482,00 | 
| 12/10/2025 21:04:33 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 13.282,00 | 
| 12/10/2025 19:39:18 | PHENRIQUE | Não | Não | R$ 13.082,00 | 
| 12/10/2025 17:41:28 | DIEGOBRASIL | Não | Não | R$ 12.882,00 | 
| 11/10/2025 23:30:19 | DUDU35 | Não | Não | R$ 12.682,00 | 
| 11/10/2025 10:02:20 | PHENRIQUE | Não | Não | R$ 12.482,00 | 
| 11/10/2025 10:02:07 | ANDRESSAPIRES | Não | Sim | R$ 12.282,00 | 
| 11/10/2025 10:02:07 | PHENRIQUE | Não | Não | R$ 12.082,00 | 
| 10/10/2025 12:55:06 | ANDRESSAPIRES | Não | Sim | R$ 11.882,00 | 
| 10/10/2025 12:55:06 | AMANDA021 | Não | Não | R$ 11.682,00 | 
| 10/10/2025 12:54:02 | ANDRESSAPIRES | Não | Sim | R$ 11.482,00 | 
| 10/10/2025 12:54:02 | AMANDA021 | Não | Não | R$ 11.282,00 | 
| 10/10/2025 10:24:56 | ANDRESSAPIRES | Não | Sim | R$ 11.082,00 | 
| 10/10/2025 10:24:56 | JOURDAN | Não | Não | R$ 10.882,00 | 
| 10/10/2025 10:24:11 | ANDRESSAPIRES | Não | Sim | R$ 10.682,00 | 
| 10/10/2025 10:24:11 | JOURDAN | Não | Não | R$ 10.482,00 | 
| 10/10/2025 08:45:54 | ANDRESSAPIRES | Não | Não | R$ 10.282,00 | 
| 09/10/2025 13:24:01 | ALE777 | Não | Não | R$ 10.082,00 | 
| 09/10/2025 13:09:23 | PHENRIQUE | Não | Não | R$ 9.882,00 | 
| 09/10/2025 12:33:04 | AMANDA021 | Não | Não | R$ 9.682,00 | 
| 09/10/2025 11:42:42 | JOURDAN | Não | Não | R$ 9.482,00 | 
| 09/10/2025 09:45:30 | CASINHO1 | Não | Não | R$ 9.282,00 | 
| 09/10/2025 08:52:55 | ANDRESSAPIRES | Não | Sim | R$ 9.082,00 | 
| 09/10/2025 00:18:32 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 8.882,00 | 
| 08/10/2025 19:54:16 | ANDRESSAPIRES | Não | Não | R$ 8.682,00 | 
| 08/10/2025 10:08:51 | AMANDA021 | Não | Não | R$ 7.082,00 | 
| 07/10/2025 11:27:11 | ANDRESSAPIRES | Não | Não | R$ 6.882,00 | 
| 07/10/2025 08:05:47 | PHENRIQUE | Não | Não | R$ 6.682,00 | 
| 06/10/2025 22:09:50 | THIAGONBASTOS | Não | Não | R$ 6.482,00 | 
| 06/10/2025 17:04:02 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 6.282,00 | 
| 06/10/2025 16:00:47 | WIGUINHO10 | Não | Não | R$ 6.082,00 | 
| 06/10/2025 11:19:33 | VITOR17 | Não | Não | R$ 5.882,00 | 
| 05/10/2025 22:17:24 | PHENRIQUE | Não | Não | R$ 5.682,00 | 
| 05/10/2025 22:05:13 | GALLO | Não | Não | R$ 5.482,00 | 
| 05/10/2025 19:13:00 | PHENRIQUE | Não | Não | R$ 5.282,00 | 
| 04/10/2025 19:24:23 | LEOTUBARAO22 | Não | Não | R$ 5.082,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.