Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LQR5913/RJ RENAVAM:525954929 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
437/2025
002465
LOTE 95
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
PÁTIO - APL BARRA DO PIRAÍ - RODOVIA LÚCIO MEIRA (BR 393), N°: 47097, BAIRRO ARTHUR CATALDI – BARRA DO PIRAÍ/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 10/10/2025 e 13/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 13:54:12 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 22.663,00 | 
| 14/10/2025 13:53:46 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 22.463,00 | 
| 14/10/2025 13:53:39 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 22.263,00 | 
| 14/10/2025 13:53:14 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 22.063,00 | 
| 14/10/2025 13:52:26 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 21.863,00 | 
| 14/10/2025 13:52:11 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 21.663,00 | 
| 14/10/2025 13:52:02 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 21.463,00 | 
| 14/10/2025 13:51:36 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 21.263,00 | 
| 14/10/2025 13:51:09 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 21.063,00 | 
| 14/10/2025 13:50:54 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Não | R$ 20.863,00 | 
| 14/10/2025 13:50:38 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 20.663,00 | 
| 14/10/2025 13:50:11 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 20.463,00 | 
| 14/10/2025 13:49:54 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 20.263,00 | 
| 14/10/2025 13:49:49 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Não | R$ 20.063,00 | 
| 14/10/2025 13:49:39 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 19.863,00 | 
| 14/10/2025 13:49:23 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Não | R$ 19.663,00 | 
| 14/10/2025 13:49:16 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 19.463,00 | 
| 14/10/2025 13:49:13 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Não | R$ 19.263,00 | 
| 14/10/2025 13:49:04 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 19.063,00 | 
| 14/10/2025 13:49:01 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Sim | R$ 18.863,00 | 
| 14/10/2025 13:49:01 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 18.663,00 | 
| 14/10/2025 13:48:53 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Sim | R$ 18.463,00 | 
| 14/10/2025 13:48:53 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 18.263,00 | 
| 14/10/2025 13:48:51 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Sim | R$ 18.063,00 | 
| 14/10/2025 13:48:51 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 17.863,00 | 
| 14/10/2025 13:48:44 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Sim | R$ 17.663,00 | 
| 14/10/2025 13:48:43 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 17.463,00 | 
| 14/10/2025 13:48:35 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 17.263,00 | 
| 14/10/2025 13:48:12 | ESTORQUE | Não | Não | R$ 17.063,00 | 
| 14/10/2025 13:47:58 | DEDEY98635 | Não | Não | R$ 16.863,00 | 
| 14/10/2025 13:47:48 | ESTORQUE | Não | Não | R$ 16.663,00 | 
| 14/10/2025 13:47:28 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 16.463,00 | 
| 14/10/2025 13:46:34 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 16.263,00 | 
| 14/10/2025 13:45:54 | EDUASTUTO | Não | Não | R$ 16.063,00 | 
| 14/10/2025 13:45:09 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 15.863,00 | 
| 14/10/2025 13:44:43 | EDUASTUTO | Não | Não | R$ 15.663,00 | 
| 14/10/2025 13:44:01 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 15.463,00 | 
| 14/10/2025 13:41:11 | EDUASTUTO | Não | Não | R$ 15.263,00 | 
| 14/10/2025 13:34:41 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 15.063,00 | 
| 14/10/2025 13:34:25 | CHASSIREMARCADO | Não | Não | R$ 14.863,00 | 
| 14/10/2025 13:34:11 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 14.663,00 | 
| 14/10/2025 13:33:49 | CHASSIREMARCADO | Não | Não | R$ 14.463,00 | 
| 14/10/2025 12:46:56 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 14.263,00 | 
| 14/10/2025 12:46:37 | SORE | Não | Não | R$ 14.063,00 | 
| 14/10/2025 12:43:15 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 12.463,00 | 
| 14/10/2025 12:42:05 | SORE | Não | Não | R$ 12.263,00 | 
| 14/10/2025 12:41:36 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 12.063,00 | 
| 14/10/2025 12:40:52 | SORE | Não | Não | R$ 11.863,00 | 
| 14/10/2025 10:33:08 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 11.663,00 | 
| 14/10/2025 10:14:51 | EDUASTUTO | Não | Não | R$ 11.463,00 | 
| 14/10/2025 10:10:37 | DEJESUS1 | Não | Não | R$ 11.263,00 | 
| 14/10/2025 10:05:17 | EDUASTUTO | Não | Não | R$ 11.063,00 | 
| 14/10/2025 09:53:55 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Não | R$ 10.863,00 | 
| 14/10/2025 09:07:17 | AMANDA021 | Não | Não | R$ 10.663,00 | 
| 14/10/2025 00:45:31 | JUNINHOX | Não | Não | R$ 10.463,00 | 
| 13/10/2025 20:21:19 | LEAL1 | Não | Não | R$ 10.263,00 | 
| 13/10/2025 13:13:33 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Não | R$ 10.063,00 | 
| 13/10/2025 13:08:25 | CHASSIREMARCADO | Não | Não | R$ 9.863,00 | 
| 13/10/2025 13:02:25 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Não | R$ 9.663,00 | 
| 12/10/2025 21:04:19 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 9.463,00 | 
| 12/10/2025 14:53:56 | LEAL1 | Não | Não | R$ 9.263,00 | 
| 10/10/2025 12:27:17 | EDSON73 | Não | Não | R$ 8.263,00 | 
| 10/10/2025 00:27:40 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 8.063,00 | 
| 09/10/2025 22:22:21 | RONALDODE | Não | Não | R$ 7.863,00 | 
| 09/10/2025 16:43:24 | FELIPPERODRIGUEZ | Não | Não | R$ 7.663,00 | 
| 09/10/2025 09:13:52 | FILIPELINHARES | Não | Não | R$ 7.463,00 | 
| 07/10/2025 18:52:58 | ANDRESSAPIRES | Não | Não | R$ 7.263,00 | 
| 07/10/2025 18:13:18 | RAFAELFIRME | Não | Não | R$ 7.063,00 | 
| 07/10/2025 07:14:01 | FILIPELINHARES | Não | Não | R$ 6.863,00 | 
| 06/10/2025 12:50:06 | AMANDA021 | Não | Não | R$ 6.663,00 | 
| 06/10/2025 11:18:16 | VITOR17 | Não | Não | R$ 6.463,00 | 
| 05/10/2025 22:40:35 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 6.263,00 | 
| 05/10/2025 16:46:56 | MARCELO04 | Não | Não | R$ 6.063,00 | 
| 05/10/2025 16:12:39 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 5.863,00 | 
| 05/10/2025 15:28:24 | JCMTRANSPORTES | Não | Não | R$ 5.663,00 | 
| 05/10/2025 09:46:38 | THATIANA | Não | Não | R$ 5.463,00 | 
| 04/10/2025 19:44:12 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 5.263,00 | 
| 04/10/2025 17:05:55 | JUNINHOX | Não | Não | R$ 5.063,00 | 
| 03/10/2025 21:53:39 | MARCELO04 | Não | Não | R$ 4.863,00 | 
| 03/10/2025 20:47:53 | JCMTRANSPORTES | Não | Não | R$ 4.663,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.