Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:SSB6J06/RJ RENAVAM:1406948702 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
437/2025
002452
LOTE 58
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO COM AVARIAS NAS CARENAGENS E TANQUE. AUSENTE DE RETROVISORES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU /RJ
Informação de Visitação: Nos dias 10/10/2025 e 13/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 12:58:49 | ERCLESON | Não | Não | R$ 11.647,00 |
| 14/10/2025 12:58:23 | BAZILEU | Não | Não | R$ 11.547,00 |
| 14/10/2025 12:58:09 | ERCLESON | Não | Não | R$ 11.447,00 |
| 14/10/2025 12:58:07 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 11.347,00 |
| 14/10/2025 12:58:03 | ERCLESON | Não | Não | R$ 11.247,00 |
| 14/10/2025 12:58:00 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 11.147,00 |
| 14/10/2025 12:57:54 | ERCLESON | Não | Não | R$ 11.047,00 |
| 14/10/2025 12:57:49 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 10.947,00 |
| 14/10/2025 12:57:45 | ERCLESON | Não | Não | R$ 10.847,00 |
| 14/10/2025 12:57:39 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 10.747,00 |
| 14/10/2025 12:57:31 | ERCLESON | Não | Não | R$ 10.647,00 |
| 14/10/2025 12:57:31 | TAVBP | Não | Não | R$ 10.547,00 |
| 14/10/2025 12:57:24 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 10.447,00 |
| 14/10/2025 12:57:00 | ERCLESON | Não | Não | R$ 10.347,00 |
| 14/10/2025 12:56:56 | MTBDK | Não | Não | R$ 10.247,00 |
| 14/10/2025 12:56:51 | ERCLESON | Não | Não | R$ 10.147,00 |
| 14/10/2025 12:56:49 | PIT1 | Não | Não | R$ 10.047,00 |
| 14/10/2025 12:56:45 | FSSARDINHA | Não | Não | R$ 9.947,00 |
| 14/10/2025 12:56:42 | ERCLESON | Não | Não | R$ 9.847,00 |
| 14/10/2025 12:56:37 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 9.747,00 |
| 14/10/2025 12:56:31 | ERCLESON | Não | Não | R$ 9.647,00 |
| 14/10/2025 12:56:19 | NADAB | Não | Não | R$ 9.547,00 |
| 14/10/2025 12:56:15 | ISA29 | Não | Não | R$ 9.447,00 |
| 14/10/2025 12:56:10 | NADAB | Não | Não | R$ 9.347,00 |
| 14/10/2025 12:56:07 | ROLINHA | Não | Não | R$ 9.247,00 |
| 14/10/2025 12:56:03 | NADAB | Não | Não | R$ 9.147,00 |
| 14/10/2025 12:55:59 | FP9 | Não | Não | R$ 9.047,00 |
| 14/10/2025 12:50:10 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 8.947,00 |
| 14/10/2025 12:46:31 | ALESSONF | Não | Não | R$ 8.847,00 |
| 14/10/2025 12:46:16 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 8.747,00 |
| 14/10/2025 12:32:08 | ROLINHA | Não | Não | R$ 8.647,00 |
| 14/10/2025 11:55:37 | PIT1 | Não | Não | R$ 8.547,00 |
| 14/10/2025 11:18:45 | ROLINHA | Não | Não | R$ 8.447,00 |
| 14/10/2025 10:45:21 | PIT1 | Não | Não | R$ 8.347,00 |
| 14/10/2025 10:43:29 | ROLINHA | Não | Não | R$ 8.247,00 |
| 14/10/2025 10:13:44 | PIT1 | Não | Não | R$ 8.147,00 |
| 14/10/2025 10:10:59 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 8.047,00 |
| 14/10/2025 10:10:34 | PIT1 | Não | Não | R$ 7.947,00 |
| 14/10/2025 10:06:10 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 7.847,00 |
| 14/10/2025 10:06:02 | PIT1 | Não | Não | R$ 7.747,00 |
| 14/10/2025 10:05:56 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 7.647,00 |
| 14/10/2025 10:05:49 | PIT1 | Não | Não | R$ 7.547,00 |
| 14/10/2025 10:05:41 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 7.447,00 |
| 14/10/2025 10:00:20 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 7.347,00 |
| 14/10/2025 09:14:32 | ROLINHA | Não | Não | R$ 7.247,00 |
| 13/10/2025 21:34:20 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 7.147,00 |
| 13/10/2025 19:31:14 | ROLINHA | Não | Não | R$ 7.047,00 |
| 13/10/2025 19:31:05 | FAELL | Não | Sim | R$ 6.947,00 |
| 13/10/2025 19:30:55 | FAELL | Não | Sim | R$ 6.847,00 |
| 13/10/2025 19:30:55 | ROLINHA | Não | Não | R$ 6.747,00 |
| 13/10/2025 19:30:48 | FAELL | Não | Sim | R$ 6.647,00 |
| 13/10/2025 19:30:48 | ROLINHA | Não | Não | R$ 6.547,00 |
| 13/10/2025 19:30:24 | FAELL | Não | Sim | R$ 6.447,00 |
| 13/10/2025 19:30:24 | ROLINHA | Não | Não | R$ 6.347,00 |
| 13/10/2025 12:51:57 | FAELL | Não | Sim | R$ 6.247,00 |
| 13/10/2025 12:51:57 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 6.147,00 |
| 13/10/2025 12:48:16 | FAELL | Não | Sim | R$ 6.047,00 |
| 13/10/2025 12:48:16 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 5.947,00 |
| 13/10/2025 11:12:20 | FAELL | Não | Sim | R$ 5.847,00 |
| 13/10/2025 11:12:20 | BAZILEU | Não | Não | R$ 5.747,00 |
| 13/10/2025 09:11:28 | FAELL | Não | Sim | R$ 5.647,00 |
| 13/10/2025 09:11:28 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 5.547,00 |
| 12/10/2025 18:29:02 | FAELL | Não | Sim | R$ 5.447,00 |
| 12/10/2025 18:29:02 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 5.347,00 |
| 12/10/2025 18:28:28 | FAELL | Não | Sim | R$ 5.247,00 |
| 12/10/2025 18:28:28 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 5.147,00 |
| 12/10/2025 11:50:48 | FAELL | Não | Sim | R$ 5.047,00 |
| 12/10/2025 11:50:48 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 4.947,00 |
| 12/10/2025 11:18:25 | FAELL | Não | Sim | R$ 4.847,00 |
| 12/10/2025 10:42:04 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 4.747,00 |
| 12/10/2025 06:21:40 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 4.647,00 |
| 11/10/2025 22:42:54 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 4.547,00 |
| 11/10/2025 20:30:39 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 4.447,00 |
| 11/10/2025 20:28:06 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 4.347,00 |
| 11/10/2025 20:10:00 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 4.247,00 |
| 11/10/2025 18:27:40 | TRAJANO2 | Não | Não | R$ 4.147,00 |
| 11/10/2025 16:12:33 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 4.047,00 |
| 11/10/2025 16:12:03 | 4140MOURA | Não | Não | R$ 3.947,00 |
| 11/10/2025 07:54:35 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 3.847,00 |
| 11/10/2025 02:34:18 | AGUIABA23 | Não | Não | R$ 3.747,00 |
| 11/10/2025 01:23:03 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 3.647,00 |
| 10/10/2025 19:00:56 | AGUIABA23 | Não | Não | R$ 3.547,00 |
| 10/10/2025 18:51:22 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 3.447,00 |
| 09/10/2025 23:33:27 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 3.347,00 |
| 09/10/2025 21:50:04 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 3.247,00 |
| 09/10/2025 14:25:40 | WRUBEM | Não | Não | R$ 3.147,00 |
| 09/10/2025 00:31:14 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 3.047,00 |
| 08/10/2025 22:18:08 | ALEXMATHEUS | Não | Não | R$ 2.947,00 |
| 07/10/2025 23:36:49 | EVA2024 | Não | Não | R$ 2.847,00 |
| 07/10/2025 19:30:19 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 2.747,00 |
| 07/10/2025 18:34:42 | TRAJANO2 | Não | Não | R$ 2.647,00 |
| 07/10/2025 11:19:02 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 2.547,00 |
| 07/10/2025 10:59:56 | ANDRESSAPIRES | Não | Não | R$ 2.447,00 |
| 06/10/2025 21:03:36 | MT07 | Não | Não | R$ 2.347,00 |
| 06/10/2025 16:07:25 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 2.247,00 |
| 06/10/2025 15:51:37 | MATH | Não | Não | R$ 2.147,00 |
| 06/10/2025 11:02:47 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 2.047,00 |
| 06/10/2025 09:15:24 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 1.947,00 |
| 05/10/2025 17:17:23 | KIDRJ | Não | Não | R$ 1.847,00 |
| 04/10/2025 08:13:01 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 1.747,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.