Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:S/1 EMPLAC RENAVAM:0 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
437/2025
002447
LOTE 52
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
PÁTIO - APL NOVA IGUAÇU - ESTRADA GAMA, 700 - POSSE - NOVA IGUAÇU /RJ
Informação de Visitação: Nos dias 10/10/2025 e 13/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 12:28:07 | BISPO | Não | Não | R$ 8.826,00 |
| 14/10/2025 12:27:52 | SAMUELSALES | Não | Não | R$ 8.326,00 |
| 14/10/2025 12:27:38 | NANDOHP19 | Não | Não | R$ 8.226,00 |
| 14/10/2025 12:27:09 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 8.126,00 |
| 14/10/2025 12:26:49 | NANDOHP19 | Não | Não | R$ 8.026,00 |
| 14/10/2025 12:26:42 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 7.926,00 |
| 14/10/2025 12:26:32 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 7.826,00 |
| 14/10/2025 12:26:23 | NANDOHP19 | Não | Não | R$ 7.726,00 |
| 14/10/2025 12:26:04 | SARDINHAVV | Não | Não | R$ 7.626,00 |
| 14/10/2025 12:26:01 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 7.526,00 |
| 14/10/2025 12:25:57 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 7.426,00 |
| 14/10/2025 12:25:51 | NANDOHP19 | Não | Não | R$ 7.326,00 |
| 14/10/2025 12:25:41 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 7.226,00 |
| 14/10/2025 12:25:32 | NANDOHP19 | Não | Não | R$ 7.126,00 |
| 14/10/2025 12:25:28 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 7.026,00 |
| 14/10/2025 12:25:27 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 6.926,00 |
| 14/10/2025 12:25:22 | NANDOHP19 | Não | Não | R$ 6.826,00 |
| 14/10/2025 12:25:19 | SARDINHAVV | Não | Não | R$ 6.726,00 |
| 14/10/2025 12:25:14 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 6.626,00 |
| 14/10/2025 12:24:50 | NANDOHP19 | Não | Não | R$ 6.526,00 |
| 14/10/2025 10:57:00 | HSDIREÇÃO | Não | Não | R$ 6.426,00 |
| 14/10/2025 10:03:26 | PIPITO | Não | Não | R$ 6.026,00 |
| 14/10/2025 10:03:08 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 5.926,00 |
| 14/10/2025 09:49:14 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 5.826,00 |
| 13/10/2025 20:21:53 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 5.726,00 |
| 13/10/2025 20:21:37 | FAELL | Não | Sim | R$ 5.626,00 |
| 13/10/2025 20:21:37 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 5.526,00 |
| 13/10/2025 13:47:09 | FAELL | Não | Sim | R$ 5.426,00 |
| 13/10/2025 13:47:09 | TRAJANO2 | Não | Não | R$ 5.326,00 |
| 13/10/2025 13:46:15 | FAELL | Não | Sim | R$ 5.226,00 |
| 13/10/2025 13:46:15 | TRAJANO2 | Não | Não | R$ 5.126,00 |
| 13/10/2025 11:10:40 | FAELL | Não | Sim | R$ 5.026,00 |
| 13/10/2025 11:10:40 | BAZILEU | Não | Não | R$ 4.926,00 |
| 12/10/2025 11:19:52 | FAELL | Não | Sim | R$ 4.826,00 |
| 11/10/2025 20:28:19 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 4.726,00 |
| 11/10/2025 18:24:52 | TRAJANO2 | Não | Não | R$ 4.626,00 |
| 10/10/2025 16:31:28 | CABECA90697 | Não | Não | R$ 4.526,00 |
| 10/10/2025 16:29:53 | FAELL | Não | Sim | R$ 4.426,00 |
| 10/10/2025 13:11:39 | FAELL | Não | Sim | R$ 4.326,00 |
| 10/10/2025 13:11:39 | BAZILEU | Não | Não | R$ 4.226,00 |
| 10/10/2025 13:10:37 | FAELL | Não | Sim | R$ 3.926,00 |
| 10/10/2025 13:10:37 | BAZILEU | Não | Não | R$ 3.826,00 |
| 10/10/2025 13:10:15 | FAELL | Não | Sim | R$ 3.726,00 |
| 10/10/2025 13:10:15 | BAZILEU | Não | Não | R$ 3.626,00 |
| 10/10/2025 09:10:37 | FAELL | Não | Sim | R$ 3.526,00 |
| 10/10/2025 09:10:37 | BLSP3 | Não | Não | R$ 3.426,00 |
| 10/10/2025 09:10:19 | FAELL | Não | Sim | R$ 3.326,00 |
| 10/10/2025 09:10:19 | BLSP3 | Não | Não | R$ 3.226,00 |
| 09/10/2025 22:35:12 | FAELL | Não | Sim | R$ 3.126,00 |
| 09/10/2025 22:35:12 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 3.026,00 |
| 09/10/2025 22:07:11 | FAELL | Não | Sim | R$ 2.926,00 |
| 09/10/2025 21:13:21 | KASSYOCDD | Não | Não | R$ 2.826,00 |
| 09/10/2025 21:12:01 | WRUBEM | Não | Não | R$ 2.726,00 |
| 09/10/2025 20:09:45 | KASSYOCDD | Não | Não | R$ 2.626,00 |
| 09/10/2025 18:41:35 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 2.526,00 |
| 09/10/2025 14:24:35 | WRUBEM | Não | Não | R$ 2.426,00 |
| 07/10/2025 21:24:33 | KASSYOCDD | Não | Não | R$ 2.326,00 |
| 07/10/2025 11:13:12 | AYANNE | Não | Não | R$ 2.226,00 |
| 06/10/2025 16:18:24 | MATH | Não | Não | R$ 2.126,00 |
| 06/10/2025 11:21:53 | RSFERNANDES178 | Não | Não | R$ 2.026,00 |
| 06/10/2025 09:18:33 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 1.926,00 |
| 06/10/2025 07:28:12 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 1.826,00 |
| 05/10/2025 22:04:03 | JOAOCARLLLL | Não | Não | R$ 1.726,00 |
| 04/10/2025 13:45:43 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 1.626,00 |
| 04/10/2025 08:10:13 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 1.526,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.