Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:S/1 EMPLAC RENAVAM:0 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
437/2025
002446
LOTE 51
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
Informação de Visitação: Nos dias 10/10/2025 e 13/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 12:23:51 | NADAB | Não | Não | R$ 7.926,00 |
| 14/10/2025 12:23:51 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 7.826,00 |
| 14/10/2025 12:23:31 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 7.726,00 |
| 14/10/2025 12:23:03 | NADAB | Não | Não | R$ 7.626,00 |
| 14/10/2025 12:22:56 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 7.526,00 |
| 14/10/2025 12:22:53 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 7.426,00 |
| 14/10/2025 12:22:24 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 7.326,00 |
| 14/10/2025 12:22:16 | NADAB | Não | Não | R$ 7.226,00 |
| 14/10/2025 12:22:01 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 7.126,00 |
| 14/10/2025 12:21:58 | NADAB | Não | Não | R$ 7.026,00 |
| 14/10/2025 12:21:50 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 6.926,00 |
| 14/10/2025 12:21:35 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 6.826,00 |
| 14/10/2025 12:21:24 | FP9 | Não | Não | R$ 6.726,00 |
| 14/10/2025 12:21:16 | DUARTE5 | Não | Não | R$ 6.626,00 |
| 14/10/2025 12:21:11 | FP9 | Não | Não | R$ 6.526,00 |
| 14/10/2025 12:21:09 | MATHEUSFARES | Não | Não | R$ 6.426,00 |
| 14/10/2025 12:21:07 | FP9 | Não | Não | R$ 6.326,00 |
| 14/10/2025 12:21:04 | TONHO22 | Não | Não | R$ 6.226,00 |
| 14/10/2025 12:21:00 | FP9 | Não | Não | R$ 6.126,00 |
| 14/10/2025 12:20:58 | DUARTE5 | Não | Não | R$ 6.026,00 |
| 14/10/2025 12:20:52 | FP9 | Não | Não | R$ 5.926,00 |
| 14/10/2025 12:20:48 | DUARTE5 | Não | Não | R$ 5.826,00 |
| 14/10/2025 12:20:43 | FP9 | Não | Não | R$ 5.726,00 |
| 14/10/2025 12:20:42 | DUARTE5 | Não | Não | R$ 5.626,00 |
| 14/10/2025 12:20:20 | FP9 | Não | Não | R$ 5.526,00 |
| 14/10/2025 12:02:03 | LIMA1010 | Não | Não | R$ 5.426,00 |
| 14/10/2025 10:19:21 | EVA2024 | Não | Não | R$ 5.326,00 |
| 14/10/2025 09:48:13 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 5.226,00 |
| 13/10/2025 15:58:51 | NATAHAN2194052 | Não | Não | R$ 5.126,00 |
| 12/10/2025 19:39:53 | LLAGRUTTA | Não | Não | R$ 5.026,00 |
| 12/10/2025 00:07:29 | CANDINHO1 | Não | Não | R$ 4.926,00 |
| 11/10/2025 16:07:45 | FAELL | Não | Sim | R$ 3.926,00 |
| 11/10/2025 16:07:45 | 4140MOURA | Não | Não | R$ 3.826,00 |
| 10/10/2025 14:05:00 | FAELL | Não | Sim | R$ 3.726,00 |
| 10/10/2025 14:05:00 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 3.626,00 |
| 10/10/2025 14:04:38 | FAELL | Não | Sim | R$ 3.526,00 |
| 10/10/2025 14:04:38 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 3.426,00 |
| 09/10/2025 22:00:57 | FAELL | Não | Sim | R$ 3.326,00 |
| 09/10/2025 21:11:51 | WRUBEM | Não | Não | R$ 3.226,00 |
| 09/10/2025 18:41:06 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 3.126,00 |
| 09/10/2025 17:45:14 | WRUBEM | Não | Não | R$ 3.026,00 |
| 09/10/2025 15:46:41 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 2.926,00 |
| 09/10/2025 14:24:16 | WRUBEM | Não | Não | R$ 2.826,00 |
| 09/10/2025 14:17:38 | TAMIRESRJPH | Não | Não | R$ 2.726,00 |
| 07/10/2025 19:28:04 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 2.626,00 |
| 07/10/2025 11:12:54 | AYANNE | Não | Não | R$ 2.526,00 |
| 06/10/2025 18:36:32 | CANDINHO1 | Não | Não | R$ 2.426,00 |
| 06/10/2025 18:15:34 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 2.326,00 |
| 06/10/2025 11:41:04 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 2.226,00 |
| 06/10/2025 11:21:39 | RSFERNANDES178 | Não | Não | R$ 2.126,00 |
| 06/10/2025 09:08:17 | MARLONMATTEO | Não | Não | R$ 2.026,00 |
| 04/10/2025 17:03:54 | CANDINHO1 | Não | Não | R$ 1.926,00 |
| 04/10/2025 11:56:23 | VTAO | Não | Não | R$ 1.826,00 |
| 04/10/2025 08:47:56 | VEIGA6 | Não | Não | R$ 1.726,00 |
| 04/10/2025 08:09:45 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 1.626,00 |
| 03/10/2025 21:14:14 | WALCANALLI | Não | Não | R$ 1.526,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.