Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:RKO3H87/RJ RENAVAM:1263612587 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
437/2025
002443
LOTE 48
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO COM PLACA DANIFICADA. POSSUÍ AVARIAS NA CARENAGEM. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
Informação de Visitação: Nos dias 10/10/2025 e 13/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 12:08:28 | GATOLINA | Não | Não | R$ 8.342,00 |
| 14/10/2025 12:06:34 | ROGGER | Não | Não | R$ 8.242,00 |
| 14/10/2025 12:06:18 | DUARTE5 | Não | Não | R$ 8.142,00 |
| 14/10/2025 10:33:15 | ROGGER | Não | Não | R$ 8.042,00 |
| 14/10/2025 10:13:14 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 7.942,00 |
| 14/10/2025 10:13:03 | PINGUIM3 | Não | Não | R$ 7.842,00 |
| 14/10/2025 10:11:33 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 7.742,00 |
| 14/10/2025 10:11:26 | PINGUIM3 | Não | Não | R$ 7.642,00 |
| 14/10/2025 10:07:14 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 7.542,00 |
| 14/10/2025 10:04:34 | PINGUIM3 | Não | Não | R$ 7.442,00 |
| 14/10/2025 10:04:25 | LUIZ EDUARDO | Não | Sim | R$ 7.342,00 |
| 14/10/2025 10:04:25 | PINGUIM3 | Não | Não | R$ 7.242,00 |
| 14/10/2025 10:04:10 | LUIZ EDUARDO | Não | Sim | R$ 7.142,00 |
| 14/10/2025 10:04:10 | PINGUIM3 | Não | Não | R$ 7.042,00 |
| 14/10/2025 09:51:44 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 6.942,00 |
| 14/10/2025 09:51:16 | EDUARDOJ | Não | Não | R$ 6.842,00 |
| 14/10/2025 08:56:02 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 6.742,00 |
| 14/10/2025 07:56:39 | EDUARDOJ | Não | Não | R$ 6.642,00 |
| 13/10/2025 15:42:29 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 6.542,00 |
| 13/10/2025 14:18:43 | FERNANDO45 | Não | Não | R$ 6.442,00 |
| 12/10/2025 16:05:27 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 6.342,00 |
| 10/10/2025 09:58:26 | BRIDA33 | Não | Não | R$ 6.242,00 |
| 09/10/2025 21:31:25 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 6.142,00 |
| 09/10/2025 21:31:25 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 6.042,00 |
| 08/10/2025 15:05:29 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 5.942,00 |
| 08/10/2025 15:05:29 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 5.842,00 |
| 08/10/2025 15:04:46 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 5.742,00 |
| 08/10/2025 15:04:46 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 5.642,00 |
| 08/10/2025 15:04:04 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 5.542,00 |
| 08/10/2025 15:04:04 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 5.442,00 |
| 08/10/2025 15:00:12 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 5.342,00 |
| 08/10/2025 15:00:12 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 5.242,00 |
| 07/10/2025 19:03:37 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 5.142,00 |
| 07/10/2025 19:03:37 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 5.042,00 |
| 07/10/2025 19:03:03 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 4.942,00 |
| 07/10/2025 19:03:03 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 4.842,00 |
| 07/10/2025 19:02:33 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 4.742,00 |
| 07/10/2025 19:02:33 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 4.642,00 |
| 07/10/2025 19:01:48 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 4.542,00 |
| 07/10/2025 19:01:48 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 4.442,00 |
| 07/10/2025 19:01:01 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 4.342,00 |
| 07/10/2025 19:01:01 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 4.242,00 |
| 07/10/2025 18:59:59 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 4.142,00 |
| 07/10/2025 18:59:59 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 4.042,00 |
| 07/10/2025 18:09:29 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 3.942,00 |
| 07/10/2025 16:15:37 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 3.842,00 |
| 07/10/2025 15:41:03 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 3.742,00 |
| 07/10/2025 14:34:44 | ROBSON6 | Não | Não | R$ 3.642,00 |
| 07/10/2025 14:23:19 | NTNELUARA | Não | Não | R$ 3.542,00 |
| 07/10/2025 13:02:30 | EDUARDOJ | Não | Não | R$ 3.442,00 |
| 07/10/2025 11:48:18 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 3.342,00 |
| 07/10/2025 09:29:53 | JEFFALVES31 | Não | Não | R$ 3.242,00 |
| 07/10/2025 08:27:33 | EDUARDOJ | Não | Não | R$ 3.142,00 |
| 06/10/2025 21:36:25 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 3.042,00 |
| 06/10/2025 20:09:38 | EDUARDOJ | Não | Não | R$ 2.942,00 |
| 06/10/2025 13:54:47 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 2.842,00 |
| 06/10/2025 11:23:51 | VITOR17 | Não | Não | R$ 2.742,00 |
| 06/10/2025 09:06:26 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 2.642,00 |
| 06/10/2025 07:55:43 | VTAO | Não | Não | R$ 2.542,00 |
| 05/10/2025 20:57:32 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 2.442,00 |
| 05/10/2025 20:18:29 | WRUBEM | Não | Não | R$ 2.342,00 |
| 05/10/2025 17:58:17 | RIQUINHO | Não | Não | R$ 2.242,00 |
| 04/10/2025 21:42:09 | DOUGLASMAGALHAEAS | Não | Não | R$ 2.142,00 |
| 04/10/2025 18:56:24 | LUISCARLOS2 | Não | Não | R$ 2.042,00 |
| 04/10/2025 18:53:38 | QUINTELLA DO COUTO | Não | Não | R$ 1.942,00 |
| 04/10/2025 11:55:28 | VTAO | Não | Não | R$ 1.842,00 |
| 04/10/2025 10:30:52 | AVELINODF | Não | Não | R$ 1.742,00 |
| 04/10/2025 08:08:50 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 1.642,00 |
| 03/10/2025 18:52:23 | VENTALUGAL | Não | Não | R$ 1.542,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.