Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LUN4128/RJ RENAVAM:316666467 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
437/2025
002439
LOTE 42
Extrajudicial
Somente online
Informação de Visitação: Nos dias 10/10/2025 e 13/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 11:51:57 | FERNANDO45 | Não | Não | R$ 6.459,00 |
| 14/10/2025 11:51:47 | WILSON5398 | Não | Não | R$ 6.359,00 |
| 14/10/2025 11:51:22 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 6.259,00 |
| 14/10/2025 11:51:00 | FP9 | Não | Não | R$ 6.159,00 |
| 14/10/2025 11:50:50 | FERNANDO45 | Não | Não | R$ 6.059,00 |
| 14/10/2025 11:50:39 | FP9 | Não | Não | R$ 5.959,00 |
| 14/10/2025 11:50:35 | DUARTE5 | Não | Não | R$ 5.859,00 |
| 14/10/2025 11:50:27 | FP9 | Não | Não | R$ 5.759,00 |
| 14/10/2025 11:50:19 | FERNANDO45 | Não | Não | R$ 5.659,00 |
| 14/10/2025 11:29:42 | JOSEGUILHERME1 | Não | Não | R$ 5.559,00 |
| 14/10/2025 11:29:08 | DEDE17 | Não | Não | R$ 5.459,00 |
| 14/10/2025 11:04:28 | JOSEGUILHERME1 | Não | Não | R$ 5.359,00 |
| 14/10/2025 10:04:47 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 5.259,00 |
| 14/10/2025 10:04:34 | GABRIELALMEIDA | Não | Não | R$ 5.159,00 |
| 14/10/2025 10:04:17 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 5.059,00 |
| 14/10/2025 10:02:21 | GABRIELALMEIDA | Não | Não | R$ 4.959,00 |
| 14/10/2025 10:01:05 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 4.859,00 |
| 14/10/2025 09:59:49 | GABRIELALMEIDA | Não | Não | R$ 4.759,00 |
| 14/10/2025 09:59:29 | RATINHO2 | Não | Não | R$ 4.659,00 |
| 13/10/2025 23:43:16 | GABRIELALMEIDA | Não | Não | R$ 4.559,00 |
| 13/10/2025 22:15:22 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 4.459,00 |
| 13/10/2025 20:26:35 | JOSEGUILHERME1 | Não | Não | R$ 4.359,00 |
| 13/10/2025 14:33:04 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 4.259,00 |
| 13/10/2025 14:18:04 | FERNANDO45 | Não | Não | R$ 4.159,00 |
| 13/10/2025 11:48:21 | RODRIGO86 | Não | Não | R$ 4.059,00 |
| 13/10/2025 10:09:26 | MCALIXTO12 | Não | Não | R$ 3.959,00 |
| 10/10/2025 22:59:08 | BICIO | Não | Não | R$ 3.859,00 |
| 10/10/2025 22:53:00 | JOSEGUILHERME1 | Não | Não | R$ 3.759,00 |
| 09/10/2025 11:36:37 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 3.659,00 |
| 08/10/2025 20:27:53 | PRCS | Não | Não | R$ 3.559,00 |
| 07/10/2025 21:21:13 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 3.459,00 |
| 07/10/2025 21:21:04 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 3.359,00 |
| 07/10/2025 21:21:04 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 3.259,00 |
| 07/10/2025 20:04:48 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 3.159,00 |
| 07/10/2025 20:04:48 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 3.059,00 |
| 07/10/2025 20:02:50 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 2.959,00 |
| 07/10/2025 20:02:50 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 2.859,00 |
| 07/10/2025 18:11:25 | JACARE7 | Não | Sim | R$ 2.759,00 |
| 07/10/2025 16:15:18 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 2.659,00 |
| 07/10/2025 14:15:51 | ARGONOT | Não | Não | R$ 2.559,00 |
| 07/10/2025 11:51:50 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 2.459,00 |
| 07/10/2025 11:50:30 | WESLEYCOBRA | Não | Não | R$ 2.359,00 |
| 07/10/2025 11:47:32 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 2.259,00 |
| 07/10/2025 10:50:21 | AYANNE | Não | Não | R$ 2.159,00 |
| 06/10/2025 22:33:37 | WESLEYCOBRA | Não | Não | R$ 2.059,00 |
| 06/10/2025 22:12:32 | CARFJ | Não | Não | R$ 1.959,00 |
| 06/10/2025 21:25:37 | WESLEYCOBRA | Não | Não | R$ 1.759,00 |
| 06/10/2025 21:24:16 | CARFJ | Não | Não | R$ 1.659,00 |
| 06/10/2025 19:01:46 | WESLEYCOBRA | Não | Não | R$ 1.559,00 |
| 06/10/2025 18:35:21 | PEDROCA2109 | Não | Não | R$ 1.459,00 |
| 06/10/2025 17:03:27 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 1.359,00 |
| 06/10/2025 11:47:48 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 1.259,00 |
| 05/10/2025 22:44:18 | MKSUBLIMAÇÃO | Não | Não | R$ 1.159,00 |
| 04/10/2025 21:06:33 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 1.059,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.