Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:RJB5A26/RJ RENAVAM:1279213040 COR:BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
437/2025
002433
LOTE 33
Extrajudicial
Somente online
Informação de Visitação: Nos dias 10/10/2025 e 13/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 11:32:50 | KAIKY132 | Não | Não | R$ 7.343,00 |
| 14/10/2025 11:32:32 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 7.243,00 |
| 14/10/2025 11:32:31 | KAIKY132 | Não | Não | R$ 7.143,00 |
| 14/10/2025 11:32:28 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 7.043,00 |
| 14/10/2025 11:32:26 | KAIKY132 | Não | Não | R$ 6.943,00 |
| 14/10/2025 11:32:21 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 6.843,00 |
| 14/10/2025 11:32:18 | JAPINALDO | Não | Não | R$ 6.743,00 |
| 14/10/2025 11:31:52 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 6.643,00 |
| 14/10/2025 11:31:49 | KAIKY132 | Não | Não | R$ 6.543,00 |
| 14/10/2025 11:31:45 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 6.443,00 |
| 14/10/2025 11:31:43 | KAIKY132 | Não | Não | R$ 6.343,00 |
| 14/10/2025 11:31:37 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 6.243,00 |
| 14/10/2025 11:31:33 | KAIKY132 | Não | Não | R$ 6.143,00 |
| 14/10/2025 11:31:28 | ARTHURPIRES | Não | Não | R$ 6.043,00 |
| 14/10/2025 11:31:04 | KAIKY132 | Não | Não | R$ 5.943,00 |
| 14/10/2025 11:30:59 | DUARTE98 | Não | Não | R$ 5.843,00 |
| 14/10/2025 11:30:55 | KAIKY132 | Não | Não | R$ 5.743,00 |
| 14/10/2025 11:30:51 | JAPINALDO | Não | Não | R$ 5.643,00 |
| 14/10/2025 11:30:44 | KAIKY132 | Não | Não | R$ 5.543,00 |
| 14/10/2025 11:30:38 | SARDINHAVV | Não | Não | R$ 5.443,00 |
| 14/10/2025 11:30:17 | KAIKY132 | Não | Não | R$ 5.343,00 |
| 14/10/2025 11:30:13 | JAPINALDO | Não | Não | R$ 5.243,00 |
| 14/10/2025 10:44:41 | DUARTE98 | Não | Não | R$ 5.143,00 |
| 14/10/2025 10:43:39 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 5.043,00 |
| 14/10/2025 10:16:09 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 4.943,00 |
| 14/10/2025 10:16:09 | MATEUS346 | Não | Não | R$ 4.843,00 |
| 14/10/2025 10:16:04 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 4.743,00 |
| 14/10/2025 10:16:04 | MATEUS346 | Não | Não | R$ 4.643,00 |
| 14/10/2025 10:15:20 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 4.543,00 |
| 14/10/2025 10:15:20 | JAPINALDO | Não | Não | R$ 4.443,00 |
| 14/10/2025 10:14:05 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 4.343,00 |
| 14/10/2025 10:14:05 | JAPINALDO | Não | Não | R$ 4.243,00 |
| 14/10/2025 10:12:24 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 4.143,00 |
| 14/10/2025 10:12:24 | TRAJANO2 | Não | Não | R$ 4.043,00 |
| 14/10/2025 10:11:40 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 3.943,00 |
| 14/10/2025 10:11:40 | JAPINALDO | Não | Não | R$ 3.843,00 |
| 14/10/2025 09:57:04 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 3.743,00 |
| 14/10/2025 09:57:04 | JAPINALDO | Não | Não | R$ 3.643,00 |
| 14/10/2025 09:55:35 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 3.543,00 |
| 14/10/2025 09:55:35 | JAPINALDO | Não | Não | R$ 3.443,00 |
| 14/10/2025 09:52:49 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 3.343,00 |
| 14/10/2025 09:52:49 | JAPINALDO | Não | Não | R$ 3.243,00 |
| 14/10/2025 07:33:29 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 3.143,00 |
| 14/10/2025 07:33:29 | SAVYO | Não | Não | R$ 3.043,00 |
| 13/10/2025 22:46:24 | DESMONTE2025 | Não | Sim | R$ 2.943,00 |
| 13/10/2025 15:12:26 | EUGENIA | Não | Não | R$ 2.843,00 |
| 12/10/2025 20:03:19 | FREITAS1 | Não | Não | R$ 2.743,00 |
| 10/10/2025 14:03:48 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 2.643,00 |
| 09/10/2025 21:58:19 | FAELL | Não | Não | R$ 2.543,00 |
| 09/10/2025 16:05:50 | BRUNOPIRES | Não | Não | R$ 2.443,00 |
| 09/10/2025 16:03:38 | WILL1982 | Não | Não | R$ 2.343,00 |
| 09/10/2025 11:36:10 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 2.243,00 |
| 08/10/2025 20:07:37 | CUNHA10 | Não | Não | R$ 2.143,00 |
| 08/10/2025 14:49:25 | GARAGERETRO | Não | Não | R$ 2.043,00 |
| 08/10/2025 11:28:27 | TRAJANO2 | Não | Não | R$ 1.943,00 |
| 08/10/2025 10:34:24 | BRUNOPIRES | Não | Não | R$ 1.843,00 |
| 07/10/2025 20:02:12 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 1.743,00 |
| 07/10/2025 18:17:00 | JACARE7 | Não | Não | R$ 1.643,00 |
| 06/10/2025 11:47:32 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 1.543,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.