Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KMW6134/RJ RENAVAM:944766285 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
436/2025
002404
LOTE 77
Extrajudicial
Somente online
VEICULO CONSERVADO
PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ
Informação de Visitação: Nos dias 03/10/2025 e 06/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 13:09:05 | VINILIFE | Não | Não | R$ 15.132,00 |
| 07/10/2025 13:08:51 | DINHOTUBA | Não | Não | R$ 14.932,00 |
| 07/10/2025 13:08:26 | VINILIFE | Não | Não | R$ 14.732,00 |
| 07/10/2025 13:08:09 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 14.532,00 |
| 07/10/2025 13:07:46 | VINILIFE | Não | Não | R$ 14.332,00 |
| 07/10/2025 13:07:32 | DINHOTUBA | Não | Não | R$ 14.132,00 |
| 07/10/2025 13:07:17 | VINILIFE | Não | Não | R$ 13.932,00 |
| 07/10/2025 13:07:14 | DEJESUS1 | Não | Não | R$ 13.732,00 |
| 07/10/2025 13:06:40 | VINILIFE | Não | Não | R$ 13.532,00 |
| 07/10/2025 09:34:54 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 13.332,00 |
| 07/10/2025 09:32:06 | VINILIFE | Não | Não | R$ 13.132,00 |
| 07/10/2025 09:03:58 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 12.932,00 |
| 07/10/2025 09:02:23 | ELTON DUOLI | Não | Não | R$ 12.332,00 |
| 06/10/2025 14:06:53 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 12.132,00 |
| 06/10/2025 14:06:40 | DIEGODG | Não | Sim | R$ 11.932,00 |
| 06/10/2025 14:06:40 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 11.732,00 |
| 06/10/2025 14:06:29 | DIEGODG | Não | Sim | R$ 11.532,00 |
| 06/10/2025 14:06:29 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 11.332,00 |
| 06/10/2025 14:06:20 | DIEGODG | Não | Sim | R$ 11.132,00 |
| 06/10/2025 14:06:20 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 10.932,00 |
| 06/10/2025 14:06:16 | DIEGODG | Não | Sim | R$ 10.732,00 |
| 06/10/2025 14:05:40 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 10.532,00 |
| 06/10/2025 14:05:26 | DIEGODG | Não | Sim | R$ 10.332,00 |
| 06/10/2025 14:05:22 | DIEGODG | Não | Sim | R$ 10.132,00 |
| 06/10/2025 14:04:30 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 9.932,00 |
| 06/10/2025 14:04:23 | DIEGODG | Não | Não | R$ 9.732,00 |
| 06/10/2025 14:04:16 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 9.532,00 |
| 06/10/2025 14:04:08 | DIEGODG | Não | Não | R$ 9.332,00 |
| 06/10/2025 14:02:28 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 9.132,00 |
| 06/10/2025 14:00:43 | DIEGODG | Não | Não | R$ 8.932,00 |
| 06/10/2025 13:53:16 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 8.732,00 |
| 06/10/2025 13:37:57 | DEJESUS1 | Não | Não | R$ 8.532,00 |
| 06/10/2025 12:48:14 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 8.332,00 |
| 06/10/2025 11:18:49 | ELTON DUOLI | Não | Não | R$ 8.132,00 |
| 06/10/2025 09:42:28 | STETCARVEICULOS | Não | Não | R$ 7.932,00 |
| 06/10/2025 09:24:34 | FROCHA | Não | Não | R$ 7.732,00 |
| 06/10/2025 01:47:03 | BARZINHO | Não | Não | R$ 7.532,00 |
| 05/10/2025 22:32:11 | DENILSON40 | Não | Não | R$ 7.332,00 |
| 04/10/2025 20:18:19 | VINILIFE | Não | Não | R$ 7.132,00 |
| 03/10/2025 20:35:06 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 6.932,00 |
| 03/10/2025 15:48:10 | STETCARVEICULOS | Não | Não | R$ 5.532,00 |
| 03/10/2025 11:38:16 | RENAN 0319 | Não | Não | R$ 5.332,00 |
| 02/10/2025 21:26:27 | GBGNV | Não | Não | R$ 5.132,00 |
| 02/10/2025 19:37:26 | ARQUEIRORJ | Não | Não | R$ 4.932,00 |
| 02/10/2025 14:57:58 | DEDEPRADO | Não | Não | R$ 4.732,00 |
| 01/10/2025 22:58:36 | ESTRESSE | Não | Não | R$ 4.532,00 |
| 01/10/2025 17:15:25 | MGMCAR | Não | Não | R$ 4.332,00 |
| 01/10/2025 01:22:29 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 4.132,00 |
| 30/09/2025 21:21:42 | ALE777 | Não | Não | R$ 3.932,00 |
| 30/09/2025 16:43:09 | ROBERTT15RJ | Não | Não | R$ 3.732,00 |
| 30/09/2025 12:17:39 | REICAR | Não | Não | R$ 3.532,00 |
| 30/09/2025 10:23:23 | KISPERGER | Não | Não | R$ 3.332,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.