Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LLN1E08/RJ RENAVAM:329606158 COR:VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
436/2025
002397
LOTE 61
Extrajudicial
Somente online
VEICULO CONSERVADO
PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ
Informação de Visitação: Nos dias 03/10/2025 e 06/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 12:57:28 | JORGEJUNIO | Não | Não | R$ 9.169,00 | 
| 07/10/2025 12:57:07 | BICIO | Não | Não | R$ 9.069,00 | 
| 07/10/2025 12:57:02 | JORGEJUNIO | Não | Não | R$ 8.969,00 | 
| 07/10/2025 12:56:53 | BICIO | Não | Não | R$ 8.869,00 | 
| 07/10/2025 12:56:25 | ODIN23 | Não | Não | R$ 8.769,00 | 
| 07/10/2025 12:56:04 | BICIO | Não | Não | R$ 8.669,00 | 
| 07/10/2025 12:56:02 | ODIN23 | Não | Não | R$ 8.569,00 | 
| 07/10/2025 12:55:51 | BICIO | Não | Não | R$ 8.469,00 | 
| 07/10/2025 12:55:48 | ODIN23 | Não | Não | R$ 8.369,00 | 
| 07/10/2025 12:55:40 | BICIO | Não | Não | R$ 8.269,00 | 
| 07/10/2025 12:55:38 | ODIN23 | Não | Não | R$ 8.169,00 | 
| 07/10/2025 12:55:31 | BICIO | Não | Não | R$ 8.069,00 | 
| 07/10/2025 12:55:29 | ODIN23 | Não | Não | R$ 7.969,00 | 
| 07/10/2025 12:55:17 | BICIO | Não | Não | R$ 7.869,00 | 
| 07/10/2025 12:55:15 | GUIGRAU | Não | Não | R$ 7.769,00 | 
| 07/10/2025 12:55:04 | BICIO | Não | Não | R$ 7.669,00 | 
| 07/10/2025 12:55:02 | GUIGRAU | Não | Não | R$ 7.569,00 | 
| 07/10/2025 12:54:58 | BICIO | Não | Não | R$ 7.469,00 | 
| 07/10/2025 12:54:57 | CARECA8 | Não | Não | R$ 7.369,00 | 
| 07/10/2025 12:54:54 | BICIO | Não | Não | R$ 7.269,00 | 
| 07/10/2025 12:54:53 | CARECA8 | Não | Não | R$ 7.169,00 | 
| 07/10/2025 12:54:50 | BICIO | Não | Não | R$ 7.069,00 | 
| 07/10/2025 12:54:47 | CARECA8 | Não | Não | R$ 6.969,00 | 
| 07/10/2025 12:54:43 | BICIO | Não | Não | R$ 6.869,00 | 
| 07/10/2025 12:54:41 | CARECA8 | Não | Não | R$ 6.769,00 | 
| 07/10/2025 12:54:39 | BICIO | Não | Não | R$ 6.669,00 | 
| 07/10/2025 12:54:34 | JEAN WITTOR | Não | Não | R$ 6.569,00 | 
| 07/10/2025 12:46:10 | JORGEJUNIO | Não | Não | R$ 6.469,00 | 
| 07/10/2025 11:39:16 | BLSP3 | Não | Não | R$ 6.369,00 | 
| 07/10/2025 11:37:52 | JORGEJUNIO | Não | Não | R$ 6.269,00 | 
| 07/10/2025 11:33:14 | LRV84 | Não | Não | R$ 6.169,00 | 
| 07/10/2025 10:58:11 | BLSP3 | Não | Não | R$ 6.069,00 | 
| 07/10/2025 10:00:18 | MINEIRO10 | Não | Não | R$ 5.969,00 | 
| 07/10/2025 10:00:05 | DELSIN | Não | Não | R$ 5.869,00 | 
| 07/10/2025 09:59:07 | MINEIRO10 | Não | Não | R$ 5.769,00 | 
| 07/10/2025 09:54:17 | DELSIN | Não | Não | R$ 5.669,00 | 
| 07/10/2025 09:07:37 | MINEIRO10 | Não | Não | R$ 5.569,00 | 
| 07/10/2025 07:06:02 | VTAO | Não | Não | R$ 5.469,00 | 
| 06/10/2025 18:28:29 | MINEIRO10 | Não | Não | R$ 5.369,00 | 
| 06/10/2025 15:55:34 | ERICMMA | Não | Não | R$ 5.269,00 | 
| 06/10/2025 15:53:54 | WIGUINHO10 | Não | Não | R$ 5.169,00 | 
| 06/10/2025 07:52:10 | VTAO | Não | Não | R$ 5.069,00 | 
| 05/10/2025 11:55:14 | GUSTAVO234 | Não | Não | R$ 4.969,00 | 
| 05/10/2025 01:05:04 | GUSTAVOLUCAS | Não | Não | R$ 4.869,00 | 
| 04/10/2025 15:46:49 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 4.769,00 | 
| 03/10/2025 13:47:44 | VTAO | Não | Não | R$ 4.669,00 | 
| 03/10/2025 13:11:46 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 4.569,00 | 
| 03/10/2025 10:08:35 | MGMCAR | Não | Não | R$ 4.469,00 | 
| 02/10/2025 21:08:03 | VTAO | Não | Não | R$ 4.369,00 | 
| 02/10/2025 15:19:28 | MGMCAR | Não | Não | R$ 4.269,00 | 
| 02/10/2025 00:40:31 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 4.169,00 | 
| 01/10/2025 23:17:56 | LEIDE1984 | Não | Não | R$ 4.069,00 | 
| 01/10/2025 23:08:32 | MGMCAR | Não | Não | R$ 3.969,00 | 
| 01/10/2025 21:23:38 | MARKINHODOSREIS | Não | Não | R$ 3.869,00 | 
| 01/10/2025 17:17:12 | MGMCAR | Não | Não | R$ 3.769,00 | 
| 01/10/2025 14:38:32 | VTAO | Não | Não | R$ 3.669,00 | 
| 01/10/2025 14:09:26 | LEONARDO 1991 | Não | Não | R$ 3.569,00 | 
| 01/10/2025 08:31:50 | VTAO | Não | Não | R$ 3.469,00 | 
| 01/10/2025 01:21:20 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 3.369,00 | 
| 30/09/2025 23:14:27 | MT07 | Não | Não | R$ 3.269,00 | 
| 30/09/2025 15:50:10 | VALTERDE12 | Não | Não | R$ 3.169,00 | 
| 30/09/2025 13:52:51 | YURI28 | Não | Não | R$ 3.069,00 | 
| 30/09/2025 13:27:05 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 1.869,00 | 
| 30/09/2025 12:40:48 | MT07 | Não | Não | R$ 1.769,00 | 
| 30/09/2025 08:41:39 | BOLIVIANO | Não | Não | R$ 1.669,00 | 
| 29/09/2025 20:57:58 | MT07 | Não | Não | R$ 1.569,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.