Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KPN5B96/RJ RENAVAM:558332722 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
436/2025
002389
LOTE 49
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ
Informação de Visitação: Nos dias 03/10/2025 e 06/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 12:22:29 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 6.715,00 |
| 07/10/2025 12:22:28 | LETICIACARVALHO | Não | Não | R$ 6.615,00 |
| 07/10/2025 12:22:02 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 6.515,00 |
| 07/10/2025 12:22:00 | JOAOJR | Não | Não | R$ 6.415,00 |
| 07/10/2025 12:21:37 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 6.315,00 |
| 07/10/2025 12:21:35 | JOAOJR | Não | Não | R$ 6.215,00 |
| 07/10/2025 12:21:11 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 6.115,00 |
| 07/10/2025 12:21:02 | JOAOJR | Não | Não | R$ 6.015,00 |
| 07/10/2025 12:20:39 | ORLANDOOLIVEIRA | Não | Não | R$ 5.915,00 |
| 07/10/2025 12:20:18 | JOAOJR | Não | Não | R$ 5.815,00 |
| 07/10/2025 12:19:59 | MINEIRO10 | Não | Não | R$ 5.715,00 |
| 07/10/2025 12:19:51 | ORLANDOOLIVEIRA | Não | Não | R$ 5.615,00 |
| 07/10/2025 12:19:30 | CARECA8 | Não | Não | R$ 5.515,00 |
| 07/10/2025 12:19:06 | ODIN23 | Não | Não | R$ 5.415,00 |
| 07/10/2025 12:18:58 | CARECA8 | Não | Não | R$ 5.315,00 |
| 07/10/2025 12:18:52 | BOZO | Não | Não | R$ 5.215,00 |
| 07/10/2025 12:18:48 | LETICIACARVALHO | Não | Não | R$ 5.115,00 |
| 07/10/2025 12:18:41 | BARROCA | Não | Não | R$ 5.015,00 |
| 07/10/2025 12:18:35 | MAOZIMHA | Não | Não | R$ 4.915,00 |
| 06/10/2025 14:22:32 | VALDILAN | Não | Não | R$ 4.815,00 |
| 03/10/2025 14:55:14 | JOAOJR | Não | Não | R$ 4.715,00 |
| 03/10/2025 13:11:04 | LUIZ EDUARDO | Não | Não | R$ 4.615,00 |
| 02/10/2025 20:45:36 | JOAOJR | Não | Não | R$ 4.515,00 |
| 02/10/2025 10:52:44 | BNTAVARES | Não | Não | R$ 4.415,00 |
| 02/10/2025 10:52:37 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.315,00 |
| 02/10/2025 10:52:34 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.215,00 |
| 02/10/2025 10:52:34 | BNTAVARES | Não | Não | R$ 4.115,00 |
| 02/10/2025 10:52:30 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.015,00 |
| 02/10/2025 10:52:30 | BNTAVARES | Não | Não | R$ 3.915,00 |
| 02/10/2025 10:51:59 | SAVYO | Não | Sim | R$ 3.815,00 |
| 02/10/2025 10:51:59 | BNTAVARES | Não | Não | R$ 3.715,00 |
| 02/10/2025 10:51:45 | SAVYO | Não | Sim | R$ 3.615,00 |
| 02/10/2025 10:51:45 | BNTAVARES | Não | Não | R$ 3.515,00 |
| 02/10/2025 10:51:42 | SAVYO | Não | Sim | R$ 3.415,00 |
| 02/10/2025 10:51:42 | BNTAVARES | Não | Não | R$ 3.315,00 |
| 02/10/2025 10:51:39 | SAVYO | Não | Sim | R$ 3.215,00 |
| 02/10/2025 10:51:39 | BNTAVARES | Não | Não | R$ 3.115,00 |
| 02/10/2025 10:51:31 | SAVYO | Não | Sim | R$ 3.015,00 |
| 02/10/2025 10:51:31 | BNTAVARES | Não | Não | R$ 2.915,00 |
| 02/10/2025 10:51:27 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.815,00 |
| 02/10/2025 10:51:27 | BNTAVARES | Não | Não | R$ 2.715,00 |
| 02/10/2025 10:51:19 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.615,00 |
| 02/10/2025 10:51:19 | BNTAVARES | Não | Não | R$ 2.515,00 |
| 02/10/2025 10:51:15 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.415,00 |
| 02/10/2025 10:51:15 | BNTAVARES | Não | Não | R$ 2.315,00 |
| 02/10/2025 08:57:11 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.215,00 |
| 02/10/2025 08:57:11 | ADRIANOFERREIRA1 | Não | Não | R$ 2.115,00 |
| 01/10/2025 22:02:50 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.015,00 |
| 01/10/2025 22:02:50 | ADRIANOFERREIRA1 | Não | Não | R$ 1.915,00 |
| 01/10/2025 22:01:40 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.815,00 |
| 01/10/2025 22:01:40 | ADRIANOFERREIRA1 | Não | Não | R$ 1.715,00 |
| 01/10/2025 21:34:02 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.615,00 |
| 01/10/2025 21:34:02 | JULIO1 | Não | Não | R$ 1.515,00 |
| 01/10/2025 16:07:14 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.415,00 |
| 01/10/2025 08:29:46 | VTAO | Não | Não | R$ 1.315,00 |
| 01/10/2025 01:18:58 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 1.215,00 |
| 29/09/2025 21:10:22 | ADRIANOFERREIRA1 | Não | Não | R$ 1.115,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.