Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:LOY4119/RJ RENAVAM:906564620 COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
436/2025
002380
LOTE 39
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
PÁTIO - APL TERESÓPOLIS - TERESÓPOLIS BR 116, KM 71, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOBERBO, RIO DE JANEIRO - RJ
Informação de Visitação: Nos dias 03/10/2025 e 06/10/2025 das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 11:55:39 | JONAS18 | Não | Não | R$ 4.714,00 |
| 07/10/2025 11:55:14 | SURF | Não | Não | R$ 4.614,00 |
| 07/10/2025 11:54:46 | JONAS18 | Não | Não | R$ 4.514,00 |
| 07/10/2025 11:54:20 | SURF | Não | Não | R$ 4.414,00 |
| 07/10/2025 11:53:55 | JONAS18 | Não | Não | R$ 4.314,00 |
| 07/10/2025 11:53:31 | SURF | Não | Não | R$ 4.214,00 |
| 07/10/2025 11:53:05 | JONAS18 | Não | Não | R$ 4.114,00 |
| 07/10/2025 11:52:59 | SURF | Não | Não | R$ 4.014,00 |
| 07/10/2025 11:52:34 | ODIN23 | Não | Não | R$ 3.914,00 |
| 07/10/2025 11:52:18 | SURF | Não | Não | R$ 3.814,00 |
| 07/10/2025 11:52:08 | ODIN23 | Não | Não | R$ 3.714,00 |
| 07/10/2025 11:52:02 | JUNIORJUNIOR | Não | Não | R$ 3.614,00 |
| 07/10/2025 11:51:56 | PTK5 | Não | Não | R$ 3.514,00 |
| 07/10/2025 11:51:52 | JUNIORJUNIOR | Não | Não | R$ 3.414,00 |
| 07/10/2025 11:51:45 | ODIN23 | Não | Não | R$ 3.314,00 |
| 07/10/2025 11:51:41 | PTK5 | Não | Não | R$ 3.214,00 |
| 07/10/2025 11:51:35 | ODIN23 | Não | Não | R$ 3.114,00 |
| 07/10/2025 11:51:30 | OGJUNIOR | Não | Não | R$ 3.014,00 |
| 07/10/2025 11:50:36 | JUNIORJUNIOR | Não | Não | R$ 2.914,00 |
| 07/10/2025 09:07:06 | MINEIRO10 | Não | Não | R$ 2.314,00 |
| 07/10/2025 08:22:10 | DEEJAY | Não | Não | R$ 2.214,00 |
| 06/10/2025 19:46:58 | MINEIRO10 | Não | Não | R$ 2.114,00 |
| 06/10/2025 14:19:02 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.014,00 |
| 04/10/2025 21:44:12 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.914,00 |
| 04/10/2025 21:44:12 | GUSTAVOLUCAS | Não | Não | R$ 1.814,00 |
| 04/10/2025 21:44:01 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.714,00 |
| 04/10/2025 21:44:01 | GUSTAVOLUCAS | Não | Não | R$ 1.614,00 |
| 03/10/2025 18:41:26 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.514,00 |
| 03/10/2025 18:41:25 | PEDROCA2109 | Não | Não | R$ 1.414,00 |
| 03/10/2025 13:03:31 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.314,00 |
| 03/10/2025 13:03:31 | PRCS | Não | Não | R$ 1.214,00 |
| 03/10/2025 13:03:19 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.114,00 |
| 03/10/2025 13:03:19 | PRCS | Não | Não | R$ 1.014,00 |
| 01/10/2025 18:07:38 | SAVYO | Não | Sim | R$ 914,00 |
| 30/09/2025 20:58:46 | BICIO | Não | Não | R$ 814,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.