Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:RJA9E26/RJ - RENAVAM:1328406552 - COR:PRETA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
431/2025
002053
LOTE 50
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 16/09/2025 e 17/09/2025 e 03/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 12:34:46 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 9.407,00 | 
| 18/09/2025 12:34:24 | CLAUDINHO2829 | Não | Não | R$ 9.307,00 | 
| 18/09/2025 12:34:21 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 9.207,00 | 
| 18/09/2025 12:34:08 | RENAN486 | Não | Não | R$ 9.107,00 | 
| 18/09/2025 12:34:04 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 9.007,00 | 
| 18/09/2025 12:34:02 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 8.907,00 | 
| 18/09/2025 12:33:59 | PH29 | Não | Não | R$ 8.807,00 | 
| 18/09/2025 12:33:55 | RENAN486 | Não | Não | R$ 8.707,00 | 
| 18/09/2025 12:33:54 | MATHEUSFM | Não | Não | R$ 8.607,00 | 
| 18/09/2025 12:33:52 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 8.507,00 | 
| 18/09/2025 12:33:46 | PH29 | Não | Não | R$ 8.407,00 | 
| 18/09/2025 12:33:37 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 8.307,00 | 
| 18/09/2025 12:31:45 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 8.207,00 | 
| 18/09/2025 12:31:39 | MECHANICO | Não | Não | R$ 8.107,00 | 
| 18/09/2025 12:30:56 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 8.007,00 | 
| 18/09/2025 12:30:52 | MECHANICO | Não | Sim | R$ 7.907,00 | 
| 18/09/2025 12:30:52 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 7.807,00 | 
| 18/09/2025 12:30:48 | MECHANICO | Não | Sim | R$ 7.707,00 | 
| 18/09/2025 12:30:48 | LUUCAAS | Não | Não | R$ 7.607,00 | 
| 18/09/2025 12:30:46 | MECHANICO | Não | Sim | R$ 7.507,00 | 
| 18/09/2025 12:30:41 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 7.407,00 | 
| 18/09/2025 12:30:36 | CLAUDINHO2829 | Não | Não | R$ 7.307,00 | 
| 18/09/2025 12:30:33 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 7.207,00 | 
| 18/09/2025 12:30:22 | LUUCAAS | Não | Não | R$ 7.107,00 | 
| 18/09/2025 12:26:44 | JHONATHANMACHADO | Não | Não | R$ 7.007,00 | 
| 18/09/2025 12:26:42 | CLAUDINHO2829 | Não | Não | R$ 6.407,00 | 
| 18/09/2025 12:18:41 | LUUCAAS | Não | Não | R$ 6.307,00 | 
| 17/09/2025 20:13:26 | PIMENTEL12 | Não | Não | R$ 6.207,00 | 
| 17/09/2025 14:10:49 | DINHO2008 | Não | Não | R$ 6.107,00 | 
| 15/09/2025 19:57:28 | PIMENTEL12 | Não | Não | R$ 6.007,00 | 
| 14/09/2025 15:29:13 | WESLEYR | Não | Não | R$ 5.907,00 | 
| 12/09/2025 14:04:47 | RENAN486 | Não | Não | R$ 5.807,00 | 
| 11/09/2025 21:07:22 | DRROY | Não | Sim | R$ 5.707,00 | 
| 10/09/2025 17:04:16 | RENAN486 | Não | Não | R$ 5.607,00 | 
| 10/09/2025 17:04:11 | SAVYO | Não | Sim | R$ 5.507,00 | 
| 10/09/2025 17:04:11 | RENAN486 | Não | Não | R$ 5.407,00 | 
| 10/09/2025 17:04:04 | SAVYO | Não | Sim | R$ 5.307,00 | 
| 10/09/2025 17:04:04 | RENAN486 | Não | Não | R$ 5.207,00 | 
| 10/09/2025 17:03:55 | SAVYO | Não | Sim | R$ 5.107,00 | 
| 10/09/2025 17:03:55 | RENAN486 | Não | Sim | R$ 5.007,00 | 
| 10/09/2025 17:03:29 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.407,00 | 
| 10/09/2025 17:03:29 | RENAN486 | Não | Não | R$ 4.307,00 | 
| 10/09/2025 17:03:20 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.207,00 | 
| 10/09/2025 17:03:20 | RENAN486 | Não | Não | R$ 4.107,00 | 
| 10/09/2025 17:03:09 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.007,00 | 
| 10/09/2025 17:03:09 | RENAN486 | Não | Não | R$ 3.907,00 | 
| 10/09/2025 17:02:22 | SAVYO | Não | Sim | R$ 3.807,00 | 
| 10/09/2025 17:02:22 | RENAN486 | Não | Não | R$ 3.707,00 | 
| 10/09/2025 15:07:10 | SAVYO | Não | Sim | R$ 3.607,00 | 
| 10/09/2025 15:07:10 | TEMTEMMOTO01 | Não | Não | R$ 3.507,00 | 
| 10/09/2025 10:55:20 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.807,00 | 
| 10/09/2025 10:55:20 | VITOR FRAGA | Não | Não | R$ 2.707,00 | 
| 09/09/2025 11:47:47 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.607,00 | 
| 09/09/2025 11:47:47 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 2.507,00 | 
| 09/09/2025 11:47:41 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.407,00 | 
| 09/09/2025 11:47:41 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 2.307,00 | 
| 09/09/2025 11:47:33 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.207,00 | 
| 09/09/2025 11:47:33 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 2.107,00 | 
| 09/09/2025 11:47:23 | SAVYO | Não | Sim | R$ 2.007,00 | 
| 09/09/2025 11:47:23 | WESLEY JUNIO | Não | Sim | R$ 1.907,00 | 
| 08/09/2025 21:03:45 | SAVYO | Não | Sim | R$ 1.507,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.