Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: PZU3I50/RJ - RENAVAM: 1121874255 - COR: PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
425/2025
001995
LOTE 89
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO SEM MOTOR
PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
Informação de Visitação: Nos dias 05/08/2025 e 08/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 13:07:08 | TAVIM | Não | Não | R$ 14.627,00 | 
| 09/09/2025 13:07:04 | LLEOS1318 | Não | Não | R$ 14.427,00 | 
| 09/09/2025 13:06:48 | TAVIM | Não | Não | R$ 14.227,00 | 
| 09/09/2025 13:06:45 | LLEOS1318 | Não | Não | R$ 14.027,00 | 
| 09/09/2025 13:06:22 | TAVIM | Não | Não | R$ 13.827,00 | 
| 09/09/2025 13:06:20 | LLEOS1318 | Não | Não | R$ 13.627,00 | 
| 09/09/2025 13:05:57 | TAVIM | Não | Não | R$ 13.427,00 | 
| 09/09/2025 13:05:55 | LLEOS1318 | Não | Não | R$ 13.227,00 | 
| 09/09/2025 13:05:34 | MALTAVR | Não | Não | R$ 13.027,00 | 
| 09/09/2025 13:05:30 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 12.827,00 | 
| 09/09/2025 13:05:14 | MALTAVR | Não | Não | R$ 12.627,00 | 
| 09/09/2025 13:05:10 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 12.427,00 | 
| 09/09/2025 13:05:05 | MALTAVR | Não | Não | R$ 12.227,00 | 
| 09/09/2025 13:05:00 | HBS1989 | Não | Não | R$ 12.027,00 | 
| 09/09/2025 13:04:36 | MALTAVR | Não | Não | R$ 11.827,00 | 
| 09/09/2025 13:04:02 | HBS1989 | Não | Não | R$ 11.627,00 | 
| 09/09/2025 12:31:12 | MALTAVR | Não | Não | R$ 11.427,00 | 
| 09/09/2025 12:27:05 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 11.227,00 | 
| 09/09/2025 10:25:13 | TAVIM | Não | Não | R$ 11.027,00 | 
| 08/09/2025 23:40:40 | MALTAVR | Não | Não | R$ 10.827,00 | 
| 08/09/2025 21:02:19 | MARRETA1 | Não | Não | R$ 10.627,00 | 
| 08/09/2025 11:58:21 | TAVIM | Não | Não | R$ 10.427,00 | 
| 05/09/2025 12:03:37 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 10.227,00 | 
| 05/09/2025 12:03:31 | SAVYO | Não | Sim | R$ 10.027,00 | 
| 05/09/2025 12:03:31 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 9.827,00 | 
| 05/09/2025 12:03:26 | SAVYO | Não | Sim | R$ 9.627,00 | 
| 05/09/2025 12:03:26 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 9.427,00 | 
| 05/09/2025 12:03:21 | SAVYO | Não | Sim | R$ 9.227,00 | 
| 05/09/2025 12:03:21 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 9.027,00 | 
| 05/09/2025 12:03:16 | SAVYO | Não | Sim | R$ 8.827,00 | 
| 05/09/2025 12:03:16 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 8.627,00 | 
| 05/09/2025 12:03:12 | SAVYO | Não | Sim | R$ 8.427,00 | 
| 05/09/2025 12:03:12 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 8.227,00 | 
| 05/09/2025 12:03:07 | SAVYO | Não | Sim | R$ 8.027,00 | 
| 05/09/2025 12:03:07 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 7.827,00 | 
| 05/09/2025 12:02:55 | SAVYO | Não | Sim | R$ 7.627,00 | 
| 05/09/2025 12:02:55 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 7.427,00 | 
| 05/09/2025 12:02:47 | SAVYO | Não | Sim | R$ 7.227,00 | 
| 05/09/2025 12:02:47 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 7.027,00 | 
| 05/09/2025 12:02:42 | SAVYO | Não | Sim | R$ 6.827,00 | 
| 05/09/2025 12:02:42 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 6.627,00 | 
| 05/09/2025 12:02:36 | SAVYO | Não | Sim | R$ 6.427,00 | 
| 05/09/2025 12:02:36 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 6.227,00 | 
| 05/09/2025 12:02:27 | SAVYO | Não | Sim | R$ 6.027,00 | 
| 05/09/2025 12:02:27 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 5.827,00 | 
| 05/09/2025 12:02:13 | SAVYO | Não | Sim | R$ 5.627,00 | 
| 05/09/2025 12:02:13 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 5.427,00 | 
| 05/09/2025 12:01:40 | SAVYO | Não | Sim | R$ 5.227,00 | 
| 05/09/2025 12:01:39 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 5.027,00 | 
| 04/09/2025 21:41:37 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.827,00 | 
| 03/09/2025 18:20:52 | WRUBEM | Não | Não | R$ 4.627,00 | 
| 02/09/2025 21:05:24 | BOBBYCHAU | Não | Não | R$ 4.427,00 | 
| 02/09/2025 09:42:36 | HALE | Não | Não | R$ 4.227,00 | 
| 01/09/2025 02:57:23 | JEAN96 | Não | Não | R$ 4.027,00 | 
| 31/08/2025 21:09:19 | WRUBEM | Não | Não | R$ 3.827,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.