Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: LKM6941/RJ - RENAVAM: 936679743 - COR: VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
425/2025
001993
LOTE 85
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
Informação de Visitação: Nos dias 05/08/2025 e 08/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 13:00:36 | MANOELA1 | Não | Não | R$ 15.017,00 | 
| 09/09/2025 13:00:24 | LUANCORREIA | Não | Não | R$ 14.817,00 | 
| 09/09/2025 12:59:56 | MANOELA1 | Não | Não | R$ 14.617,00 | 
| 09/09/2025 12:21:50 | LUANCORREIA | Não | Não | R$ 12.617,00 | 
| 09/09/2025 12:21:04 | ESTRELA | Não | Não | R$ 12.417,00 | 
| 09/09/2025 11:38:24 | LUANCORREIA | Não | Sim | R$ 12.217,00 | 
| 09/09/2025 11:36:08 | ESTRELA | Não | Não | R$ 12.017,00 | 
| 09/09/2025 11:31:18 | LUANCORREIA | Não | Não | R$ 11.817,00 | 
| 09/09/2025 11:25:21 | ROBERVALB | Não | Não | R$ 11.617,00 | 
| 09/09/2025 11:18:40 | ROTADODIESEL | Não | Não | R$ 11.417,00 | 
| 09/09/2025 10:20:01 | LUANCORREIA | Não | Não | R$ 11.217,00 | 
| 09/09/2025 09:42:47 | ROBERVALB | Não | Não | R$ 11.017,00 | 
| 09/09/2025 07:18:28 | ESTRELA | Não | Não | R$ 10.817,00 | 
| 09/09/2025 01:36:09 | CHARLIM | Não | Não | R$ 10.617,00 | 
| 08/09/2025 22:00:20 | ROBERVALB | Não | Não | R$ 10.417,00 | 
| 08/09/2025 19:34:04 | FRANCY1 | Não | Não | R$ 10.217,00 | 
| 08/09/2025 14:53:24 | ROBERVALB | Não | Não | R$ 10.017,00 | 
| 08/09/2025 12:59:11 | TAVIM | Não | Não | R$ 9.817,00 | 
| 07/09/2025 23:37:49 | ROBERVALB | Não | Não | R$ 9.617,00 | 
| 07/09/2025 19:09:58 | EDSONSANTOS1 | Não | Não | R$ 9.417,00 | 
| 06/09/2025 21:28:42 | ROBERVALB | Não | Não | R$ 9.217,00 | 
| 05/09/2025 17:30:39 | HBS1989 | Não | Não | R$ 9.017,00 | 
| 05/09/2025 16:14:04 | LARANJEIRA | Não | Não | R$ 8.417,00 | 
| 05/09/2025 13:57:54 | ROBERVALB | Não | Não | R$ 8.217,00 | 
| 05/09/2025 12:46:29 | HBS1989 | Não | Não | R$ 8.017,00 | 
| 05/09/2025 12:30:19 | NELSONPEREIRA | Não | Não | R$ 7.817,00 | 
| 05/09/2025 00:04:40 | HBS1989 | Não | Não | R$ 7.617,00 | 
| 03/09/2025 16:55:00 | WRUBEM | Não | Não | R$ 7.417,00 | 
| 02/09/2025 11:55:17 | DEVIT | Não | Não | R$ 7.217,00 | 
| 02/09/2025 09:05:50 | CAIO89 | Não | Não | R$ 7.017,00 | 
| 01/09/2025 18:47:52 | RICA | Não | Não | R$ 6.817,00 | 
| 01/09/2025 16:33:59 | CAIO89 | Não | Não | R$ 6.617,00 | 
| 01/09/2025 06:55:33 | AGORJ1 | Não | Não | R$ 6.417,00 | 
| 31/08/2025 21:07:46 | WRUBEM | Não | Não | R$ 6.217,00 | 
| 31/08/2025 21:07:09 | AGORJ1 | Não | Sim | R$ 6.017,00 | 
| 31/08/2025 21:07:02 | AGORJ1 | Não | Sim | R$ 5.817,00 | 
| 31/08/2025 21:07:02 | WRUBEM | Não | Não | R$ 5.617,00 | 
| 31/08/2025 21:06:52 | AGORJ1 | Não | Sim | R$ 5.417,00 | 
| 31/08/2025 21:06:52 | WRUBEM | Não | Não | R$ 5.217,00 | 
| 31/08/2025 17:17:51 | AGORJ1 | Não | Não | R$ 5.017,00 | 
| 31/08/2025 10:41:48 | CAIO89 | Não | Não | R$ 4.817,00 | 
| 31/08/2025 09:51:09 | WRUBEM | Não | Não | R$ 4.617,00 | 
| 31/08/2025 04:49:02 | AGORJ1 | Não | Não | R$ 4.417,00 | 
| 31/08/2025 00:08:14 | EDELVAN | Não | Não | R$ 4.217,00 | 
| 30/08/2025 23:29:54 | WRUBEM | Não | Não | R$ 4.017,00 | 
| 30/08/2025 12:44:43 | RENATO007 | Não | Não | R$ 3.817,00 | 
| 29/08/2025 20:06:14 | ANDREZINHOMOREIRA | Não | Não | R$ 3.617,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.