Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: LMJ3A59/RJ - RENAVAM: 1092100757 - COR: BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Gabriel Costa Mendes da Silva (244)
Prefeitura de Barra do Piraí
425/2025
001990
LOTE 76
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
Informação de Visitação: Nos dias 05/08/2025 e 08/09/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 12:40:59 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 8.391,00 |
01/09/2025 12:40:59 | DADA3 | Não | Não | R$ 8.291,00 |
01/09/2025 12:40:35 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 8.191,00 |
01/09/2025 12:40:35 | DADA3 | Não | Não | R$ 8.091,00 |
01/09/2025 09:12:29 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 7.991,00 |
01/09/2025 09:12:29 | SMK1 | Não | Não | R$ 7.891,00 |
01/09/2025 09:12:18 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 7.791,00 |
01/09/2025 09:12:18 | SMK1 | Não | Não | R$ 7.691,00 |
31/08/2025 22:51:46 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 7.591,00 |
31/08/2025 17:27:40 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 7.491,00 |
31/08/2025 09:45:47 | NEQUINHO | Não | Não | R$ 7.391,00 |
31/08/2025 00:05:40 | EDELVAN | Não | Não | R$ 7.291,00 |
30/08/2025 22:40:35 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 7.191,00 |
30/08/2025 22:40:35 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 7.091,00 |
30/08/2025 22:40:26 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 6.991,00 |
30/08/2025 22:40:26 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 6.891,00 |
30/08/2025 22:40:18 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 6.791,00 |
30/08/2025 22:40:18 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 6.691,00 |
30/08/2025 22:40:10 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 6.591,00 |
30/08/2025 22:40:10 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 6.491,00 |
30/08/2025 22:39:59 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 6.391,00 |
30/08/2025 22:39:59 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 6.291,00 |
30/08/2025 07:47:28 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 6.191,00 |
30/08/2025 07:47:28 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 6.091,00 |
30/08/2025 07:47:23 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 5.991,00 |
30/08/2025 07:47:23 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 5.891,00 |
30/08/2025 07:47:20 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 5.791,00 |
30/08/2025 07:47:20 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 5.691,00 |
30/08/2025 07:47:16 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 5.591,00 |
30/08/2025 07:47:16 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 5.491,00 |
30/08/2025 07:47:13 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 5.391,00 |
30/08/2025 07:47:13 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 5.291,00 |
30/08/2025 07:47:08 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 5.191,00 |
30/08/2025 07:47:08 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 5.091,00 |
30/08/2025 07:47:04 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 4.991,00 |
30/08/2025 07:47:04 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 4.891,00 |
30/08/2025 07:47:01 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 4.791,00 |
30/08/2025 07:47:01 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 4.691,00 |
30/08/2025 07:46:57 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 4.591,00 |
30/08/2025 07:46:57 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 4.491,00 |
30/08/2025 07:46:54 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 4.391,00 |
30/08/2025 07:46:54 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 4.291,00 |
30/08/2025 07:46:50 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 4.191,00 |
30/08/2025 07:46:50 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 4.091,00 |
30/08/2025 07:46:47 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 3.991,00 |
30/08/2025 07:46:47 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 3.891,00 |
30/08/2025 07:46:43 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 3.791,00 |
30/08/2025 07:46:43 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 3.691,00 |
30/08/2025 07:46:39 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 3.591,00 |
30/08/2025 07:46:39 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 3.491,00 |
30/08/2025 07:46:35 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 3.391,00 |
30/08/2025 07:46:35 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 3.291,00 |
30/08/2025 07:46:31 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 3.191,00 |
30/08/2025 07:46:31 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 3.091,00 |
30/08/2025 07:46:27 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 2.991,00 |
30/08/2025 07:46:27 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 2.891,00 |
30/08/2025 07:46:22 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 2.791,00 |
30/08/2025 07:46:22 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 2.691,00 |
30/08/2025 07:46:14 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 2.591,00 |
30/08/2025 07:46:14 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 2.491,00 |
30/08/2025 07:46:01 | NATHLIMA | Não | Sim | R$ 2.391,00 |
30/08/2025 07:46:01 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 2.291,00 |
29/08/2025 23:30:20 | NATHLIMA | Não | Não | R$ 2.191,00 |
29/08/2025 22:58:04 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 2.091,00 |
29/08/2025 21:47:20 | RAMOM | Não | Não | R$ 1.991,00 |
29/08/2025 15:41:40 | IGJUNIOR | Não | Não | R$ 1.891,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.