Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: OAU4346/RJ RENAVAM: 384940080 COR: PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
420/2025
001395
LOTE 75
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
VEÍCULO
COM PORTA DA MALA AMASSADA. PARA-CHOQUE TRASEIRO TROCADO. PORTA TRASEIRA E
DIANTEIRA LADO DIREITO COM AVARIAS. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
Informação de Visitação: Nos dias 08/08/2025 e 11/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 13:20:18 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 16.002,00 |
12/08/2025 13:20:09 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 15.802,00 |
12/08/2025 13:20:07 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 15.602,00 |
12/08/2025 13:19:51 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 15.402,00 |
12/08/2025 13:19:49 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 15.202,00 |
12/08/2025 13:19:33 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 15.002,00 |
12/08/2025 13:19:28 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 14.802,00 |
12/08/2025 13:19:23 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 14.602,00 |
12/08/2025 13:18:55 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 14.402,00 |
12/08/2025 13:18:45 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 14.202,00 |
12/08/2025 13:18:41 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 14.002,00 |
12/08/2025 13:18:28 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 13.802,00 |
12/08/2025 13:18:25 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 13.602,00 |
12/08/2025 13:18:08 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 13.402,00 |
12/08/2025 13:18:05 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 13.202,00 |
12/08/2025 13:17:56 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 13.002,00 |
12/08/2025 13:17:31 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 12.802,00 |
12/08/2025 13:17:10 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 12.602,00 |
12/08/2025 13:16:46 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 12.402,00 |
12/08/2025 13:16:39 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 12.202,00 |
12/08/2025 13:16:13 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 12.002,00 |
12/08/2025 13:15:49 | ESTRELA | Não | Não | R$ 11.802,00 |
12/08/2025 13:15:00 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 11.602,00 |
12/08/2025 13:09:14 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 11.402,00 |
12/08/2025 13:08:59 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 11.202,00 |
12/08/2025 11:58:30 | JAVALI | Não | Não | R$ 11.002,00 |
12/08/2025 10:41:42 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 10.802,00 |
12/08/2025 10:32:19 | CARECAMOTOS | Não | Não | R$ 10.602,00 |
12/08/2025 10:22:39 | JOSE2 | Não | Não | R$ 10.402,00 |
12/08/2025 09:24:31 | CARECAMOTOS | Não | Não | R$ 10.202,00 |
12/08/2025 08:39:17 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 10.002,00 |
12/08/2025 08:28:20 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 9.802,00 |
12/08/2025 07:53:11 | FREITAS20 | Não | Não | R$ 9.602,00 |
12/08/2025 07:31:07 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 9.402,00 |
11/08/2025 23:31:31 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 9.202,00 |
11/08/2025 23:17:17 | BRENOLEILOES | Não | Não | R$ 9.002,00 |
11/08/2025 22:36:06 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 8.802,00 |
11/08/2025 22:32:43 | LUCIOFLAVIOBALA | Não | Não | R$ 8.602,00 |
11/08/2025 22:23:26 | CARECAMOTOS | Não | Não | R$ 8.202,00 |
11/08/2025 22:01:27 | PAGOLANCEALTO | Não | Sim | R$ 8.002,00 |
11/08/2025 22:01:27 | LUCIOFLAVIOBALA | Não | Não | R$ 7.802,00 |
11/08/2025 21:08:45 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 7.602,00 |
11/08/2025 21:07:16 | MARCELOMARCELO | Não | Não | R$ 7.402,00 |
11/08/2025 21:04:25 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 7.202,00 |
11/08/2025 21:04:14 | MARCELOMARCELO | Não | Não | R$ 7.002,00 |
11/08/2025 20:59:26 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 6.802,00 |
11/08/2025 20:59:10 | ROGERRJ | Não | Não | R$ 6.602,00 |
11/08/2025 19:23:02 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 6.402,00 |
11/08/2025 19:14:50 | TOLEDO27 | Não | Não | R$ 6.202,00 |
11/08/2025 19:06:22 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 6.002,00 |
11/08/2025 18:12:29 | ROGERRJ | Não | Não | R$ 5.802,00 |
11/08/2025 17:51:40 | ESTRELA | Não | Não | R$ 5.602,00 |
07/08/2025 23:25:09 | BART22 | Não | Não | R$ 5.402,00 |
07/08/2025 21:26:20 | CAIO89 | Não | Não | R$ 5.202,00 |
05/08/2025 19:00:15 | LUCASJAYME | Não | Não | R$ 5.002,00 |
05/08/2025 17:36:55 | RAMON226 | Não | Não | R$ 4.802,00 |
05/08/2025 11:15:11 | ROGERRJ | Não | Não | R$ 4.602,00 |
05/08/2025 06:26:53 | NEQUINHO | Não | Não | R$ 4.402,00 |
04/08/2025 12:05:43 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 4.202,00 |
02/08/2025 18:15:14 | CASINHO1 | Não | Não | R$ 4.002,00 |
02/08/2025 17:24:45 | MARINHOOU1 | Não | Não | R$ 3.802,00 |
02/08/2025 13:53:56 | CAIO89 | Não | Não | R$ 3.602,00 |
02/08/2025 12:06:23 | WELLINGTONP18 | Não | Não | R$ 3.402,00 |
02/08/2025 07:59:01 | CASINHO1 | Não | Não | R$ 3.202,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.