Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: HNP8C33/RJ RENAVAM: 323488153 COR: PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
420/2025
001394
LOTE 74
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
Informação de Visitação: Nos dias 08/08/2025 e 11/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 13:14:46 | HILARIO1 | Não | Não | R$ 14.748,00 |
12/08/2025 13:14:21 | EMERSONLLJ | Não | Não | R$ 14.548,00 |
12/08/2025 13:14:14 | HILARIO1 | Não | Não | R$ 14.348,00 |
12/08/2025 13:13:47 | EMERSONLLJ | Não | Não | R$ 14.148,00 |
12/08/2025 13:13:46 | HILARIO1 | Não | Não | R$ 13.948,00 |
12/08/2025 13:13:29 | EMERSONLLJ | Não | Não | R$ 13.748,00 |
12/08/2025 13:13:26 | DAVYENNES | Não | Não | R$ 13.548,00 |
12/08/2025 13:13:25 | EMERSONLLJ | Não | Não | R$ 13.348,00 |
12/08/2025 13:13:11 | JUQUINHA | Não | Não | R$ 13.148,00 |
12/08/2025 13:12:48 | DAVYENNES | Não | Não | R$ 12.948,00 |
12/08/2025 12:30:38 | ROLINHA | Não | Não | R$ 12.748,00 |
12/08/2025 12:30:07 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 12.548,00 |
12/08/2025 12:29:39 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 12.348,00 |
12/08/2025 12:29:39 | ROLINHA | Não | Não | R$ 12.148,00 |
12/08/2025 12:28:45 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 11.948,00 |
12/08/2025 12:28:45 | ROLINHA | Não | Não | R$ 11.748,00 |
12/08/2025 10:15:22 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 11.548,00 |
12/08/2025 10:15:22 | DAVYENNES | Não | Não | R$ 11.348,00 |
12/08/2025 10:08:43 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 11.148,00 |
12/08/2025 10:08:43 | CAIO89 | Não | Não | R$ 10.948,00 |
12/08/2025 10:01:18 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 10.748,00 |
12/08/2025 10:01:18 | CAIO89 | Não | Não | R$ 10.548,00 |
12/08/2025 09:46:07 | MAGSON1989 | Não | Não | R$ 10.348,00 |
11/08/2025 23:06:23 | SEIDEL | Não | Não | R$ 10.148,00 |
11/08/2025 23:03:35 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 9.948,00 |
11/08/2025 15:34:11 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 9.748,00 |
11/08/2025 15:34:11 | GUINHO4 | Não | Não | R$ 9.548,00 |
11/08/2025 15:31:18 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 9.348,00 |
11/08/2025 15:31:18 | GUINHO4 | Não | Não | R$ 9.148,00 |
11/08/2025 14:01:09 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 8.948,00 |
11/08/2025 14:01:09 | GUINHO4 | Não | Não | R$ 8.748,00 |
11/08/2025 13:57:51 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 8.548,00 |
11/08/2025 13:57:51 | GUINHO4 | Não | Não | R$ 8.348,00 |
11/08/2025 08:05:16 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 8.148,00 |
11/08/2025 08:05:16 | EMERSONLLJ | Não | Não | R$ 7.948,00 |
11/08/2025 08:04:11 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 7.548,00 |
11/08/2025 08:04:11 | EMERSONLLJ | Não | Não | R$ 7.348,00 |
07/08/2025 21:35:50 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 7.148,00 |
07/08/2025 21:35:50 | BR | Não | Não | R$ 6.948,00 |
07/08/2025 21:25:17 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 6.748,00 |
07/08/2025 21:25:17 | CAIO89 | Não | Não | R$ 6.548,00 |
07/08/2025 17:25:37 | MAGSON1989 | Não | Não | R$ 6.348,00 |
07/08/2025 17:17:54 | ALEXANDRIX22 | Não | Não | R$ 6.148,00 |
07/08/2025 17:17:41 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 5.348,00 |
07/08/2025 17:17:41 | ALEXANDRIX22 | Não | Não | R$ 5.148,00 |
07/08/2025 01:11:20 | MAGSON1989 | Não | Sim | R$ 4.948,00 |
07/08/2025 01:11:20 | VAGNERJR | Não | Não | R$ 4.748,00 |
06/08/2025 16:57:58 | MAGSON1989 | Não | Não | R$ 4.548,00 |
06/08/2025 01:22:40 | OFICINAGARAGE | Não | Não | R$ 4.348,00 |
05/08/2025 01:06:46 | REOBOTE | Não | Não | R$ 4.148,00 |
04/08/2025 19:29:09 | ANAGONIE | Não | Não | R$ 3.948,00 |
04/08/2025 06:17:03 | EDUARDOJ | Não | Não | R$ 3.748,00 |
03/08/2025 20:52:58 | GFOX | Não | Não | R$ 3.548,00 |
03/08/2025 20:48:26 | ANGEL7 | Não | Não | R$ 3.348,00 |
02/08/2025 13:53:42 | CAIO89 | Não | Não | R$ 3.148,00 |
02/08/2025 12:06:45 | WELLINGTONP18 | Não | Não | R$ 2.948,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.