Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: RJX3C18/RJ RENAVAM: 1263955298 COR: PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
420/2025
001375
LOTE 47
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
VEÍCULO POSSUI AVARIAS NAS CARENAGENS. PLACA DANIFICADA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
Informação de Visitação: Nos dias 08/08/2025 e 11/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 12:18:59 | HIAT1 | Não | Não | R$ 8.783,00 |
12/08/2025 12:18:40 | CARVALHO26 | Não | Não | R$ 8.683,00 |
12/08/2025 12:18:34 | HIAT1 | Não | Não | R$ 8.583,00 |
12/08/2025 12:18:26 | CIANO2 | Não | Não | R$ 8.483,00 |
12/08/2025 12:18:15 | CARVALHO26 | Não | Não | R$ 8.383,00 |
12/08/2025 12:18:03 | CIANO2 | Não | Não | R$ 8.283,00 |
12/08/2025 12:17:51 | CARVALHO26 | Não | Não | R$ 8.183,00 |
12/08/2025 12:17:44 | CIANO2 | Não | Não | R$ 8.083,00 |
12/08/2025 12:17:36 | HIAT1 | Não | Não | R$ 7.983,00 |
12/08/2025 12:17:14 | CIANO2 | Não | Não | R$ 7.883,00 |
12/08/2025 12:17:05 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 7.783,00 |
12/08/2025 12:16:58 | LEURY | Não | Não | R$ 7.683,00 |
12/08/2025 12:16:51 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 7.583,00 |
12/08/2025 12:16:47 | CIANO2 | Não | Não | R$ 7.483,00 |
12/08/2025 12:16:42 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 7.383,00 |
12/08/2025 12:16:35 | LEURY | Não | Não | R$ 7.283,00 |
12/08/2025 12:16:33 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 7.183,00 |
12/08/2025 12:16:29 | CIANO2 | Não | Não | R$ 7.083,00 |
12/08/2025 12:16:26 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 6.983,00 |
12/08/2025 12:16:22 | SILVA559 | Não | Não | R$ 6.883,00 |
12/08/2025 12:16:19 | LEURY | Não | Não | R$ 6.783,00 |
12/08/2025 12:16:17 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 6.683,00 |
12/08/2025 12:16:12 | CIANO2 | Não | Não | R$ 6.583,00 |
12/08/2025 12:16:09 | SILVA559 | Não | Não | R$ 6.483,00 |
12/08/2025 12:16:02 | LEURY | Não | Não | R$ 6.383,00 |
12/08/2025 12:15:03 | SELMINHA | Não | Não | R$ 6.283,00 |
12/08/2025 11:36:43 | SAVYO | Não | Não | R$ 6.183,00 |
12/08/2025 10:22:55 | CARVALHO26 | Não | Não | R$ 6.083,00 |
12/08/2025 10:20:25 | SANTANA7 | Não | Não | R$ 5.983,00 |
12/08/2025 10:19:24 | TONHO22 | Não | Não | R$ 5.883,00 |
12/08/2025 10:11:35 | ROSCAO | Não | Não | R$ 5.783,00 |
12/08/2025 10:10:26 | SEIDEL | Não | Não | R$ 5.683,00 |
12/08/2025 10:05:18 | ROSCAO | Não | Não | R$ 5.583,00 |
11/08/2025 23:02:16 | SEIDEL | Não | Não | R$ 5.483,00 |
11/08/2025 21:27:21 | BR | Não | Não | R$ 5.383,00 |
11/08/2025 20:32:59 | MRMOTOS | Não | Não | R$ 5.283,00 |
11/08/2025 12:42:24 | ROSCAO | Não | Não | R$ 5.183,00 |
09/08/2025 23:21:25 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 5.083,00 |
09/08/2025 23:21:17 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 4.983,00 |
09/08/2025 23:21:11 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 4.883,00 |
09/08/2025 23:21:11 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 4.783,00 |
09/08/2025 23:21:07 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 4.683,00 |
09/08/2025 23:21:07 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 4.583,00 |
09/08/2025 23:21:03 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 4.483,00 |
09/08/2025 23:21:03 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 4.383,00 |
09/08/2025 23:20:54 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 4.283,00 |
09/08/2025 23:20:54 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 4.183,00 |
09/08/2025 23:20:40 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 4.083,00 |
09/08/2025 23:20:40 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 3.983,00 |
09/08/2025 23:20:26 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 3.883,00 |
09/08/2025 23:20:26 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 3.783,00 |
09/08/2025 23:19:29 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 3.483,00 |
09/08/2025 23:19:29 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 3.383,00 |
09/08/2025 23:19:09 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 3.283,00 |
09/08/2025 23:19:09 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 3.183,00 |
09/08/2025 23:18:32 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 3.083,00 |
09/08/2025 23:18:32 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 2.983,00 |
09/08/2025 23:17:57 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 2.883,00 |
09/08/2025 23:17:57 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 2.783,00 |
09/08/2025 01:56:36 | TINOCOADRYAN | Não | Sim | R$ 2.683,00 |
05/08/2025 22:59:47 | DUDUSOM | Não | Não | R$ 2.583,00 |
05/08/2025 20:24:38 | JOSEDI | Não | Não | R$ 2.483,00 |
05/08/2025 13:38:12 | SOARES.06 | Não | Não | R$ 2.383,00 |
04/08/2025 20:40:52 | EZINHO | Não | Não | R$ 2.283,00 |
04/08/2025 20:31:12 | ELY | Não | Não | R$ 2.183,00 |
04/08/2025 16:26:14 | JOSU3770 | Não | Não | R$ 2.083,00 |
04/08/2025 12:02:11 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 1.983,00 |
04/08/2025 08:11:43 | SOARES.06 | Não | Não | R$ 1.883,00 |
02/08/2025 09:00:57 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.783,00 |
02/08/2025 06:23:48 | JOSU3770 | Não | Não | R$ 1.683,00 |
01/08/2025 19:48:59 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.583,00 |
01/08/2025 16:22:12 | ROSCAO | Não | Não | R$ 1.483,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.