Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: LMV5C25/RJ RENAVAM: 1190376994 COR: VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
420/2025
001374
LOTE 44
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
Informação de Visitação: Nos dias 08/08/2025 e 11/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 12:15:15 | MARLONDOS | Não | Não | R$ 8.578,00 |
12/08/2025 12:14:21 | MATEUS2003 | Não | Não | R$ 8.478,00 |
12/08/2025 12:13:57 | LUCASGABRIEL | Não | Não | R$ 8.378,00 |
12/08/2025 12:13:46 | JAIRO762 | Não | Não | R$ 8.278,00 |
12/08/2025 12:13:43 | FBTOCAAQUELA | Não | Não | R$ 8.178,00 |
12/08/2025 12:13:40 | LEURY | Não | Não | R$ 8.078,00 |
12/08/2025 12:13:37 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 7.978,00 |
12/08/2025 12:13:35 | JAIRO762 | Não | Não | R$ 7.878,00 |
12/08/2025 12:13:33 | ROLINHA | Não | Não | R$ 7.778,00 |
12/08/2025 12:13:29 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 7.678,00 |
12/08/2025 12:13:27 | JAIRO762 | Não | Não | R$ 7.178,00 |
12/08/2025 12:13:26 | LEURY | Não | Não | R$ 7.078,00 |
12/08/2025 12:13:23 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 6.978,00 |
12/08/2025 12:13:21 | LEURY | Não | Não | R$ 6.878,00 |
12/08/2025 12:13:17 | JAIRO762 | Não | Não | R$ 6.778,00 |
12/08/2025 12:08:45 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 6.678,00 |
12/08/2025 12:04:23 | XTREM021 | Não | Não | R$ 6.578,00 |
12/08/2025 10:34:24 | DABY22 | Não | Não | R$ 6.478,00 |
12/08/2025 10:23:05 | LC157 | Não | Não | R$ 6.278,00 |
12/08/2025 10:19:35 | MARCIO CASTRO | Não | Não | R$ 6.178,00 |
12/08/2025 10:12:34 | JULIA167 | Não | Não | R$ 6.078,00 |
12/08/2025 10:12:12 | LC157 | Não | Não | R$ 5.978,00 |
12/08/2025 10:11:39 | JULIA167 | Não | Não | R$ 5.878,00 |
12/08/2025 10:10:59 | LEURY | Não | Não | R$ 5.778,00 |
12/08/2025 09:48:32 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 5.678,00 |
12/08/2025 09:47:47 | JULIA167 | Não | Não | R$ 5.578,00 |
12/08/2025 09:37:28 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 5.478,00 |
12/08/2025 09:34:58 | JULIA167 | Não | Não | R$ 5.378,00 |
12/08/2025 09:34:20 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 5.278,00 |
12/08/2025 09:06:05 | JULIA167 | Não | Não | R$ 5.178,00 |
12/08/2025 02:42:32 | BR | Não | Não | R$ 5.078,00 |
12/08/2025 00:49:24 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 4.978,00 |
12/08/2025 00:46:57 | TBALA | Não | Não | R$ 4.878,00 |
12/08/2025 00:45:26 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 4.778,00 |
12/08/2025 00:44:10 | TBALA | Não | Não | R$ 4.678,00 |
11/08/2025 21:56:15 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 4.578,00 |
11/08/2025 21:45:43 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 4.478,00 |
11/08/2025 21:00:06 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 4.378,00 |
11/08/2025 20:32:42 | MRMOTOS | Não | Não | R$ 4.278,00 |
10/08/2025 20:54:24 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 4.178,00 |
09/08/2025 23:16:53 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 4.078,00 |
09/08/2025 23:02:36 | SUELEN12 | Não | Não | R$ 3.978,00 |
09/08/2025 21:11:22 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 3.878,00 |
09/08/2025 20:05:53 | SUELEN12 | Não | Não | R$ 3.778,00 |
09/08/2025 05:19:22 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 3.678,00 |
08/08/2025 22:33:32 | SUELEN12 | Não | Não | R$ 3.578,00 |
08/08/2025 21:22:05 | L .MARIANO | Não | Não | R$ 3.478,00 |
08/08/2025 19:13:38 | FERNANDESS | Não | Não | R$ 3.378,00 |
08/08/2025 18:46:50 | SUELEN12 | Não | Não | R$ 3.278,00 |
08/08/2025 17:16:25 | ERI | Não | Não | R$ 3.178,00 |
07/08/2025 12:38:35 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 3.078,00 |
07/08/2025 06:49:47 | RET1 | Não | Não | R$ 2.978,00 |
07/08/2025 00:18:33 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 2.878,00 |
06/08/2025 23:16:51 | RET1 | Não | Não | R$ 2.778,00 |
06/08/2025 21:39:24 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 2.678,00 |
06/08/2025 15:34:25 | ALEXMATHEUS | Não | Não | R$ 2.578,00 |
06/08/2025 11:31:40 | ALEFE97 | Não | Não | R$ 2.478,00 |
06/08/2025 04:07:20 | KIKOFREITA | Não | Não | R$ 2.378,00 |
05/08/2025 16:40:37 | ERI | Não | Não | R$ 2.278,00 |
04/08/2025 21:55:53 | ALEXMATHEUS | Não | Não | R$ 2.178,00 |
04/08/2025 18:58:03 | PJP | Não | Não | R$ 2.078,00 |
04/08/2025 12:01:02 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 1.978,00 |
03/08/2025 18:36:24 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.878,00 |
03/08/2025 18:34:43 | DIGUINHO16 | Não | Não | R$ 1.778,00 |
02/08/2025 11:57:12 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.678,00 |
02/08/2025 11:26:54 | CR1 | Não | Não | R$ 1.578,00 |
01/08/2025 20:53:50 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.478,00 |
01/08/2025 20:20:37 | DUDUSOM | Não | Não | R$ 1.378,00 |
01/08/2025 19:48:46 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.278,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.