Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: LTO8G24/RJ RENAVAM: 1181550782 COR: AZUL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
420/2025
001373
LOTE 43
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
Informação de Visitação: Nos dias 08/08/2025 e 11/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 12:12:27 | DAVIFEITAL | Não | Não | R$ 9.667,00 |
12/08/2025 12:12:02 | HIAT1 | Não | Não | R$ 9.567,00 |
12/08/2025 12:11:36 | DAVIFEITAL | Não | Não | R$ 9.467,00 |
12/08/2025 12:11:12 | FBVAN | Não | Não | R$ 9.367,00 |
12/08/2025 12:11:07 | ROLINHA | Não | Não | R$ 9.267,00 |
12/08/2025 12:11:02 | DAVIFEITAL | Não | Não | R$ 9.167,00 |
12/08/2025 12:10:47 | ROLINHA | Não | Não | R$ 9.067,00 |
12/08/2025 12:10:45 | FBTOCAAQUELA | Não | Não | R$ 8.967,00 |
12/08/2025 12:10:42 | ROLINHA | Não | Não | R$ 8.867,00 |
12/08/2025 12:10:40 | FBTOCAAQUELA | Não | Não | R$ 8.767,00 |
12/08/2025 12:10:36 | ROLINHA | Não | Não | R$ 8.667,00 |
12/08/2025 12:10:29 | FBTOCAAQUELA | Não | Não | R$ 8.567,00 |
12/08/2025 12:10:27 | ROLINHA | Não | Não | R$ 8.467,00 |
12/08/2025 12:10:25 | FBTOCAAQUELA | Não | Não | R$ 8.367,00 |
12/08/2025 12:10:21 | ROLINHA | Não | Não | R$ 8.267,00 |
12/08/2025 12:10:16 | FBTOCAAQUELA | Não | Não | R$ 8.167,00 |
12/08/2025 12:10:13 | SILVA559 | Não | Não | R$ 8.067,00 |
12/08/2025 10:57:21 | ROLINHA | Não | Não | R$ 7.967,00 |
12/08/2025 10:15:59 | SILVA559 | Não | Não | R$ 7.867,00 |
12/08/2025 10:10:51 | ROLINHA | Não | Não | R$ 7.767,00 |
12/08/2025 09:33:21 | NANDOHP19 | Não | Não | R$ 7.667,00 |
12/08/2025 00:17:36 | LACK | Não | Não | R$ 7.567,00 |
11/08/2025 21:18:28 | BR | Não | Não | R$ 7.467,00 |
11/08/2025 20:32:22 | MRMOTOS | Não | Não | R$ 7.367,00 |
11/08/2025 12:46:32 | COSTA70501 | Não | Não | R$ 7.267,00 |
11/08/2025 03:20:09 | BIGHEADRJ | Não | Não | R$ 7.167,00 |
10/08/2025 19:55:33 | BR | Não | Não | R$ 7.067,00 |
09/08/2025 23:04:57 | SUELEN12 | Não | Não | R$ 6.967,00 |
09/08/2025 23:03:58 | SANTANA7 | Não | Sim | R$ 6.867,00 |
09/08/2025 23:01:43 | SANTANA7 | Não | Sim | R$ 6.767,00 |
09/08/2025 23:01:43 | SUELEN12 | Não | Não | R$ 6.667,00 |
09/08/2025 23:01:25 | SANTANA7 | Não | Sim | R$ 6.567,00 |
09/08/2025 23:01:25 | SUELEN12 | Não | Não | R$ 6.467,00 |
09/08/2025 22:04:56 | SANTANA7 | Não | Sim | R$ 6.367,00 |
09/08/2025 21:20:30 | COSTA70501 | Não | Não | R$ 6.267,00 |
09/08/2025 20:06:23 | SUELEN12 | Não | Não | R$ 6.167,00 |
09/08/2025 08:35:25 | DESA | Não | Não | R$ 6.067,00 |
08/08/2025 22:38:37 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 5.967,00 |
08/08/2025 22:33:10 | SUELEN12 | Não | Não | R$ 5.867,00 |
08/08/2025 21:04:40 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 5.767,00 |
08/08/2025 18:42:56 | SUELEN12 | Não | Não | R$ 5.667,00 |
08/08/2025 16:44:38 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 5.567,00 |
08/08/2025 14:32:21 | ERI | Não | Não | R$ 5.467,00 |
08/08/2025 08:44:09 | REOBOTE | Não | Não | R$ 5.367,00 |
07/08/2025 13:13:47 | BRENO77 | Não | Não | R$ 5.267,00 |
07/08/2025 13:13:24 | WALACEFIGUEIREDO | Não | Não | R$ 5.167,00 |
07/08/2025 13:06:52 | BRENO77 | Não | Não | R$ 5.067,00 |
07/08/2025 13:06:31 | WALACEFIGUEIREDO | Não | Não | R$ 4.967,00 |
07/08/2025 13:05:55 | BRENO77 | Não | Não | R$ 4.867,00 |
07/08/2025 12:46:31 | WALACEFIGUEIREDO | Não | Não | R$ 4.767,00 |
07/08/2025 00:50:05 | BRENO77 | Não | Não | R$ 4.667,00 |
06/08/2025 20:19:19 | WESLEY JUNIO | Não | Não | R$ 4.567,00 |
06/08/2025 17:32:50 | BRENO77 | Não | Não | R$ 4.467,00 |
06/08/2025 17:21:01 | MAUROLIMA | Não | Não | R$ 4.367,00 |
06/08/2025 12:15:44 | BRENO77 | Não | Não | R$ 4.267,00 |
06/08/2025 12:13:13 | MAUROLIMA | Não | Não | R$ 4.167,00 |
06/08/2025 11:25:35 | BRENO77 | Não | Não | R$ 4.067,00 |
06/08/2025 01:25:38 | MAUROLIMA | Não | Não | R$ 3.967,00 |
05/08/2025 22:37:40 | FERNANDOSR | Não | Não | R$ 3.867,00 |
05/08/2025 21:28:38 | FERNANDESS | Não | Não | R$ 3.767,00 |
05/08/2025 17:48:22 | ERI | Não | Não | R$ 3.667,00 |
05/08/2025 16:59:17 | JCOUTINHO | Não | Não | R$ 3.567,00 |
05/08/2025 16:39:50 | ERI | Não | Não | R$ 3.467,00 |
05/08/2025 09:56:23 | SUPA | Não | Não | R$ 3.367,00 |
04/08/2025 22:13:23 | ANDRESMORALES | Não | Não | R$ 3.267,00 |
04/08/2025 20:41:26 | JUNINHO80 | Não | Não | R$ 3.167,00 |
04/08/2025 18:56:59 | PJP | Não | Não | R$ 3.067,00 |
04/08/2025 16:45:54 | WELLINGTONP18 | Não | Não | R$ 2.967,00 |
04/08/2025 16:30:35 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 2.867,00 |
04/08/2025 12:00:20 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 2.767,00 |
03/08/2025 01:31:11 | CARLOSCH1 | Não | Não | R$ 2.667,00 |
02/08/2025 14:00:46 | CAIO89 | Não | Não | R$ 2.167,00 |
02/08/2025 11:01:39 | ML | Não | Não | R$ 2.067,00 |
02/08/2025 00:51:46 | AECSILVA | Não | Não | R$ 1.967,00 |
01/08/2025 23:24:45 | MAURCIO22 | Não | Não | R$ 1.867,00 |
01/08/2025 21:33:15 | JONATHA | Não | Não | R$ 1.767,00 |
01/08/2025 21:15:58 | VENTAPANE | Não | Não | R$ 1.667,00 |
01/08/2025 20:57:17 | ARNALDOJR | Não | Não | R$ 1.567,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.