Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: KXK8472/RJ RENAVAM: 1115607801 COR: BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
420/2025
001340
LOTE 5
Extrajudicial
Somente online
PÁTIO - APL BARRA DO PIRAÍ - RODOVIA LÚCIO MEIRA (BR 393), N°: 47097, BAIRRO ARTHUR CATALDI – BARRA DO PIRAÍ/RJ
Informação de Visitação: Nos dias 08/08/2025 e 11/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 10:48:59 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 7.615,00 |
12/08/2025 10:48:55 | ROLINHA | Não | Não | R$ 7.515,00 |
12/08/2025 10:14:02 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 7.415,00 |
12/08/2025 10:13:29 | MARCIO CASTRO | Não | Não | R$ 7.315,00 |
12/08/2025 10:09:23 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 7.215,00 |
12/08/2025 10:09:09 | ROLINHA | Não | Não | R$ 7.115,00 |
12/08/2025 10:08:27 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 7.015,00 |
12/08/2025 10:07:22 | ROLINHA | Não | Não | R$ 6.915,00 |
12/08/2025 10:07:03 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 6.815,00 |
12/08/2025 10:06:35 | ROLINHA | Não | Não | R$ 6.715,00 |
12/08/2025 10:04:58 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 6.615,00 |
12/08/2025 10:04:24 | MARCIO CASTRO | Não | Não | R$ 6.515,00 |
12/08/2025 10:03:25 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 6.415,00 |
12/08/2025 10:03:09 | MARCIO CASTRO | Não | Não | R$ 6.315,00 |
12/08/2025 09:58:16 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 6.215,00 |
12/08/2025 09:47:56 | ROLINHA | Não | Não | R$ 6.115,00 |
12/08/2025 09:44:19 | FABIORJ | Não | Não | R$ 6.015,00 |
12/08/2025 08:24:33 | ROLINHA | Não | Não | R$ 5.915,00 |
11/08/2025 22:06:54 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 5.815,00 |
11/08/2025 20:17:56 | MRMOTOS | Não | Não | R$ 5.715,00 |
11/08/2025 17:52:06 | PAULINHO65 | Não | Não | R$ 5.615,00 |
11/08/2025 07:21:53 | ROLINHA | Não | Não | R$ 5.515,00 |
10/08/2025 21:11:39 | ESTRELA | Não | Não | R$ 5.415,00 |
09/08/2025 23:00:20 | ROLINHA | Não | Não | R$ 5.315,00 |
09/08/2025 23:00:04 | SAVYO | Não | Sim | R$ 5.215,00 |
09/08/2025 22:59:27 | SAVYO | Não | Sim | R$ 5.115,00 |
09/08/2025 22:59:27 | ROLINHA | Não | Não | R$ 5.015,00 |
07/08/2025 12:48:55 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.915,00 |
07/08/2025 12:48:55 | MINEIRO22 | Não | Não | R$ 4.815,00 |
07/08/2025 12:48:11 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.715,00 |
07/08/2025 12:48:11 | MINEIRO22 | Não | Não | R$ 4.615,00 |
07/08/2025 10:27:14 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.515,00 |
07/08/2025 10:27:13 | WMMOTO | Não | Não | R$ 4.415,00 |
07/08/2025 08:44:35 | SAVYO | Não | Sim | R$ 4.315,00 |
06/08/2025 22:42:17 | RET1 | Não | Não | R$ 4.215,00 |
05/08/2025 19:15:37 | CARLA16 | Não | Não | R$ 4.115,00 |
05/08/2025 18:54:28 | LUCASJAYME | Não | Não | R$ 4.015,00 |
05/08/2025 15:53:18 | RODRIGOMOURAIRUPI | Não | Não | R$ 3.915,00 |
05/08/2025 09:18:35 | CARLA16 | Não | Não | R$ 3.815,00 |
05/08/2025 07:57:03 | SERVO | Não | Não | R$ 3.715,00 |
04/08/2025 20:37:10 | JUNINHO80 | Não | Não | R$ 3.615,00 |
04/08/2025 18:00:50 | CARLA16 | Não | Não | R$ 3.515,00 |
04/08/2025 16:29:35 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 3.415,00 |
04/08/2025 09:18:19 | CARLA16 | Não | Não | R$ 3.315,00 |
03/08/2025 20:16:47 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 3.215,00 |
03/08/2025 20:16:01 | VITIN3 | Não | Não | R$ 3.115,00 |
03/08/2025 20:12:22 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 3.015,00 |
03/08/2025 20:11:51 | VITIN3 | Não | Não | R$ 2.915,00 |
03/08/2025 20:10:13 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 2.815,00 |
03/08/2025 20:08:56 | VITIN3 | Não | Não | R$ 2.715,00 |
02/08/2025 23:45:41 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 2.615,00 |
02/08/2025 23:45:11 | BRUNOPITZER | Não | Não | R$ 2.515,00 |
02/08/2025 21:06:55 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 2.415,00 |
02/08/2025 21:04:41 | CASA | Não | Não | R$ 2.315,00 |
02/08/2025 19:16:26 | ELIASPIE | Não | Não | R$ 2.215,00 |
02/08/2025 09:00:43 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 2.015,00 |
02/08/2025 08:09:17 | CASINHO1 | Não | Não | R$ 1.915,00 |
02/08/2025 00:52:10 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.815,00 |
02/08/2025 00:49:55 | AECSILVA | Não | Não | R$ 1.715,00 |
01/08/2025 19:51:50 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.615,00 |
01/08/2025 19:47:44 | DIGUINHO16 | Não | Não | R$ 1.515,00 |
01/08/2025 19:41:03 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 1.415,00 |
01/08/2025 19:12:29 | DIGUINHO16 | Não | Não | R$ 1.315,00 |
01/08/2025 18:28:27 | DOUGLAS81 | Não | Não | R$ 1.215,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.