R$
até
R$

APLBP19-26

APLBP19-26

  • Leilão
    A partir das 28/05/2026 10:00

YAMAHA/XTZ 250 LANDER-2021/2022/ALCO/GASOL - RJY3J27/RJ / APL - CAMPO GRANDE - VEÍCULO CONSERVADO

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    475/2026

  • Código Lote

    006613

  • Número Lote

    LOTE 61

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

YAMAHA/XTZ 250 LANDER-2021/2022/ALCO/GASOL - RJY3J27/RJ / APL - CAMPO GRANDE - VEÍCULO CONSERVADO

Observações

VEÍCULO COM RETROVISORES AUSENTES. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 26/05/2026 e 27/05/2026, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada, seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
28/05/2026 12:43:12 DANDANDAHEINEKEN Não Não R$ 13.500,00
28/05/2026 12:42:52 MENDESRJ Não Não R$ 13.400,00
28/05/2026 12:42:45 DANDANDAHEINEKEN Não Não R$ 13.300,00
28/05/2026 12:42:38 MENDESRJ Não Não R$ 13.200,00
28/05/2026 12:42:13 DANDANDAHEINEKEN Não Não R$ 13.100,00
28/05/2026 12:42:07 MENDESRJ Não Não R$ 13.000,00
28/05/2026 12:42:00 DANDANDAHEINEKEN Não Não R$ 12.900,00
28/05/2026 12:41:55 MENDESRJ Não Não R$ 12.800,00
28/05/2026 12:41:49 DANDANDAHEINEKEN Não Não R$ 12.700,00
28/05/2026 12:41:38 MENDESRJ Não Não R$ 12.600,00
28/05/2026 12:41:18 DANDANDAHEINEKEN Não Não R$ 12.500,00
28/05/2026 12:41:13 MARIATEREZA Não Não R$ 12.400,00
28/05/2026 12:40:58 MENDESRJ Não Não R$ 12.300,00
28/05/2026 12:40:37 DANDANDAHEINEKEN Não Não R$ 12.200,00
28/05/2026 12:40:33 MAMAO Não Não R$ 12.100,00
28/05/2026 12:40:30 DANDANDAHEINEKEN Não Não R$ 12.000,00
28/05/2026 12:40:20 MAMAO Não Não R$ 11.900,00
28/05/2026 12:40:03 DANDANDAHEINEKEN Não Não R$ 11.800,00
28/05/2026 12:39:57 MAMAO Não Não R$ 11.700,00
28/05/2026 12:39:53 MENDESRJ Não Não R$ 11.600,00
28/05/2026 12:39:33 TIAGO46 Não Não R$ 11.500,00
28/05/2026 12:39:19 DANDANDAHEINEKEN Não Não R$ 11.400,00
28/05/2026 12:39:16 PANDAORJ Não Não R$ 11.300,00
28/05/2026 12:39:13 BABILONIA Não Não R$ 11.200,00
28/05/2026 12:39:08 JOSUE8 Não Não R$ 11.100,00
28/05/2026 12:39:06 BOLOFE Não Não R$ 11.000,00
28/05/2026 12:39:00 JOSUE8 Não Não R$ 10.900,00
28/05/2026 12:38:57 DILSINHO1704 Não Não R$ 10.800,00
28/05/2026 12:38:54 JOSUE8 Não Não R$ 10.700,00
28/05/2026 12:38:48 CAPENGA Não Não R$ 10.600,00
28/05/2026 12:38:45 PANDAORJ Não Não R$ 10.500,00
28/05/2026 12:38:41 CAPENGA Não Não R$ 10.400,00
28/05/2026 12:38:39 JOSUE8 Não Não R$ 10.300,00
28/05/2026 12:38:36 MENDESRJ Não Não R$ 10.200,00
28/05/2026 12:38:35 DILSINHO1704 Não Não R$ 10.100,00
28/05/2026 12:38:33 MARIATEREZA Não Não R$ 10.000,00
28/05/2026 12:38:31 JOSUE8 Não Não R$ 9.900,00
28/05/2026 12:38:30 SAUL22 Não Não R$ 9.800,00
28/05/2026 12:38:29 MENDESRJ Não Não R$ 9.700,00
28/05/2026 12:38:27 DILSINHO1704 Não Não R$ 9.600,00
28/05/2026 12:38:24 PANDAORJ Não Não R$ 9.500,00
28/05/2026 12:38:20 MENDESRJ Não Não R$ 9.400,00
28/05/2026 12:38:18 JOSUE8 Não Não R$ 9.300,00
28/05/2026 12:38:16 MENDESRJ Não Não R$ 9.200,00
28/05/2026 12:38:13 MVIEIRA Não Não R$ 9.100,00
28/05/2026 12:38:12 JOSUE8 Não Não R$ 9.000,00
28/05/2026 12:38:09 MARIATEREZA Não Não R$ 8.900,00
28/05/2026 12:38:04 DILSINHO1704 Não Não R$ 8.800,00
28/05/2026 12:37:59 MVIEIRA Não Não R$ 8.700,00
27/05/2026 22:57:33 MENDESRJ Não Não R$ 8.600,00
27/05/2026 22:50:26 BOLOFE Não Não R$ 8.500,00
27/05/2026 18:36:10 BABILONIA Não Não R$ 8.400,00
27/05/2026 16:49:02 ANDREI2103 Não Não R$ 8.300,00
27/05/2026 15:16:40 JOSEDI Não Não R$ 8.200,00
27/05/2026 13:42:52 VINI50 Não Não R$ 8.100,00
27/05/2026 11:46:25 BOLOFE Não Não R$ 8.000,00
27/05/2026 10:41:37 ANDREI2103 Não Não R$ 7.900,00
27/05/2026 09:05:34 BABILONIA Não Não R$ 7.800,00
26/05/2026 23:20:59 VINI50 Não Não R$ 7.700,00
26/05/2026 21:50:35 BRUNOAGUIAR Não Não R$ 7.600,00
26/05/2026 14:45:45 VINI50 Não Não R$ 7.500,00
26/05/2026 14:36:20 JOSEDI Não Não R$ 7.400,00
26/05/2026 14:13:08 ANDREI2103 Não Não R$ 7.300,00
26/05/2026 12:00:16 LEAFARCAMPOS Não Não R$ 7.200,00
26/05/2026 07:44:11 VITIN1992 Não Não R$ 7.100,00
25/05/2026 22:33:27 VINI50 Não Não R$ 7.000,00
25/05/2026 20:17:11 VITIN1992 Não Não R$ 6.900,00
25/05/2026 16:53:54 TOLIVEIRARJ Não Não R$ 6.800,00
25/05/2026 10:19:24 JOSEDI Não Não R$ 6.700,00
25/05/2026 06:53:31 ALVES77401 Não Não R$ 6.600,00
24/05/2026 19:05:21 C3R Não Não R$ 6.500,00
24/05/2026 00:08:51 TOLIVEIRARJ Não Não R$ 6.400,00
22/05/2026 14:21:13 JOSEDI Não Não R$ 6.300,00
21/05/2026 19:27:55 ALVES77401 Não Não R$ 6.200,00
21/05/2026 11:03:56 RODRIGOAMARAL Não Não R$ 6.100,00
21/05/2026 10:05:42 MVIEIRA Não Não R$ 6.000,00
20/05/2026 14:49:52 FREITAS32 Não Não R$ 5.900,00
19/05/2026 20:03:48 MVIEIRA Não Não R$ 5.800,00
19/05/2026 15:24:50 FREITAS32 Não Não R$ 5.700,00
17/05/2026 22:43:04 WGG1 Não Não R$ 5.600,00
17/05/2026 01:12:12 JAIMEBS Não Não R$ 5.500,00
16/05/2026 20:54:42 HENTZY01 Não Não R$ 5.100,00
15/05/2026 16:34:39 JAIMEBS Não Não R$ 5.000,00
15/05/2026 15:33:16 ROB4 Não Não R$ 3.600,00
15/05/2026 11:42:14 JAIMEBS Não Não R$ 3.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.