Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA:KQV6I89/RJ RENAVAN:1040134790 COR:PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
417/2025
001253
LOTE 40
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO |
Informação de Visitação: Nos dias 01/08/2025 e 04/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 11:40:04 | VAVATUR | Não | Não | R$ 35.398,00 |
05/08/2025 11:39:38 | PECOSTA | Não | Não | R$ 35.198,00 |
05/08/2025 11:39:11 | VAVATUR | Não | Não | R$ 34.998,00 |
05/08/2025 11:38:44 | PECOSTA | Não | Não | R$ 34.798,00 |
05/08/2025 11:38:21 | VAVATUR | Não | Não | R$ 34.598,00 |
05/08/2025 11:37:57 | CARRIELO | Não | Não | R$ 34.398,00 |
05/08/2025 11:37:56 | VAVATUR | Não | Não | R$ 34.198,00 |
05/08/2025 11:37:30 | PECOSTA | Não | Não | R$ 33.998,00 |
05/08/2025 11:37:08 | VAVATUR | Não | Não | R$ 33.798,00 |
05/08/2025 11:36:47 | PECOSTA | Não | Não | R$ 33.598,00 |
05/08/2025 11:36:21 | CARRIELO | Não | Não | R$ 33.398,00 |
05/08/2025 11:36:02 | VAVATUR | Não | Não | R$ 33.198,00 |
05/08/2025 11:35:54 | CARRIELO | Não | Não | R$ 32.998,00 |
05/08/2025 11:35:49 | PECOSTA | Não | Não | R$ 32.798,00 |
05/08/2025 11:35:30 | CARRIELO | Não | Não | R$ 32.598,00 |
05/08/2025 11:35:09 | VAVATUR | Não | Não | R$ 32.398,00 |
05/08/2025 11:34:54 | CABOFRIORJ | Não | Não | R$ 32.198,00 |
05/08/2025 11:34:48 | VAVATUR | Não | Não | R$ 31.198,00 |
05/08/2025 11:34:40 | CABOFRIORJ | Não | Não | R$ 30.998,00 |
05/08/2025 11:34:35 | CARRIELO | Não | Não | R$ 29.998,00 |
05/08/2025 11:34:32 | VAVATUR | Não | Não | R$ 29.798,00 |
05/08/2025 11:34:27 | CARRIELO | Não | Não | R$ 29.598,00 |
05/08/2025 11:34:24 | PECOSTA | Não | Não | R$ 29.398,00 |
05/08/2025 11:34:18 | CARRIELO | Não | Não | R$ 29.198,00 |
05/08/2025 11:34:15 | VAVATUR | Não | Não | R$ 28.998,00 |
05/08/2025 11:34:03 | CARRIELO | Não | Não | R$ 28.798,00 |
05/08/2025 11:34:00 | VAVATUR | Não | Não | R$ 28.598,00 |
05/08/2025 11:33:54 | CARRIELO | Não | Não | R$ 28.398,00 |
05/08/2025 11:33:47 | VAVATUR | Não | Não | R$ 28.198,00 |
05/08/2025 11:16:17 | CARRIELO | Não | Não | R$ 27.998,00 |
05/08/2025 10:04:19 | IGOR2 | Não | Não | R$ 27.798,00 |
05/08/2025 10:04:09 | DSALVES | Não | Não | R$ 27.598,00 |
05/08/2025 10:04:02 | IGOR2 | Não | Não | R$ 27.398,00 |
05/08/2025 10:03:53 | DSALVES | Não | Não | R$ 27.198,00 |
05/08/2025 10:03:20 | IGOR2 | Não | Sim | R$ 26.998,00 |
05/08/2025 10:03:20 | DSALVES | Não | Não | R$ 26.798,00 |
05/08/2025 10:03:07 | IGOR2 | Não | Sim | R$ 26.598,00 |
05/08/2025 10:03:07 | DSALVES | Não | Não | R$ 26.398,00 |
05/08/2025 10:02:55 | IGOR2 | Não | Sim | R$ 26.198,00 |
05/08/2025 10:02:55 | DSALVES | Não | Não | R$ 25.998,00 |
05/08/2025 10:02:36 | IGOR2 | Não | Sim | R$ 25.798,00 |
05/08/2025 10:02:36 | DSALVES | Não | Não | R$ 25.598,00 |
05/08/2025 10:01:40 | IGOR2 | Não | Sim | R$ 25.398,00 |
05/08/2025 10:01:40 | DSALVES | Não | Não | R$ 25.198,00 |
05/08/2025 10:00:24 | IGOR2 | Não | Sim | R$ 24.998,00 |
05/08/2025 10:00:24 | BIDY | Não | Não | R$ 24.798,00 |
05/08/2025 09:59:53 | IGOR2 | Não | Sim | R$ 24.598,00 |
05/08/2025 09:59:53 | BIDY | Não | Não | R$ 24.398,00 |
05/08/2025 09:59:35 | IGOR2 | Não | Sim | R$ 24.198,00 |
05/08/2025 09:59:35 | BIDY | Não | Não | R$ 23.998,00 |
05/08/2025 09:59:05 | IGOR2 | Não | Sim | R$ 23.798,00 |
05/08/2025 09:58:41 | BIDY | Não | Não | R$ 23.598,00 |
05/08/2025 09:58:12 | ALMEIDADESSAA | Não | Não | R$ 23.398,00 |
05/08/2025 09:56:45 | IGOR2 | Não | Não | R$ 23.198,00 |
05/08/2025 09:52:42 | DSALVES | Não | Não | R$ 22.998,00 |
05/08/2025 09:47:23 | SELMINHA | Não | Não | R$ 22.798,00 |
05/08/2025 09:35:55 | HILARIO1 | Não | Não | R$ 22.598,00 |
05/08/2025 08:45:59 | IGOR2 | Não | Sim | R$ 22.398,00 |
04/08/2025 23:33:32 | CABOFRIORJ | Não | Não | R$ 22.198,00 |
04/08/2025 23:29:27 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 21.998,00 |
04/08/2025 14:52:33 | DAMI1 | Não | Não | R$ 21.798,00 |
04/08/2025 07:56:14 | MARQUINHO12 | Não | Não | R$ 21.398,00 |
04/08/2025 07:55:52 | PAGOLANCEALTO | Não | Sim | R$ 21.198,00 |
04/08/2025 07:55:52 | MARQUINHO12 | Não | Não | R$ 20.998,00 |
04/08/2025 07:54:42 | PAGOLANCEALTO | Não | Sim | R$ 20.798,00 |
04/08/2025 07:54:42 | MARQUINHO12 | Não | Não | R$ 20.598,00 |
04/08/2025 06:55:49 | PAGOLANCEALTO | Não | Sim | R$ 20.398,00 |
04/08/2025 06:10:17 | MARQUINHO12 | Não | Não | R$ 20.198,00 |
04/08/2025 06:09:45 | PAGOLANCEALTO | Não | Sim | R$ 19.998,00 |
04/08/2025 06:09:45 | MARQUINHO12 | Não | Não | R$ 19.798,00 |
04/08/2025 06:08:48 | PAGOLANCEALTO | Não | Sim | R$ 19.598,00 |
04/08/2025 06:08:48 | MARQUINHO12 | Não | Não | R$ 19.398,00 |
02/08/2025 23:48:14 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 19.198,00 |
02/08/2025 23:46:48 | MARQUINHO12 | Não | Sim | R$ 18.998,00 |
02/08/2025 23:46:48 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 18.798,00 |
02/08/2025 23:45:46 | MARQUINHO12 | Não | Sim | R$ 18.598,00 |
02/08/2025 23:45:46 | PAGOLANCEALTO | Não | Não | R$ 18.398,00 |
02/08/2025 17:28:29 | MARQUINHO12 | Não | Sim | R$ 18.198,00 |
02/08/2025 17:28:29 | LUANARIBEIRO | Não | Não | R$ 17.998,00 |
02/08/2025 16:35:12 | MARQUINHO12 | Não | Sim | R$ 17.798,00 |
02/08/2025 15:17:53 | JCBS | Não | Não | R$ 17.598,00 |
02/08/2025 12:00:29 | DAMI1 | Não | Não | R$ 17.398,00 |
02/08/2025 11:18:19 | VAVATUR | Não | Não | R$ 17.198,00 |
01/08/2025 17:29:00 | MARQUINHO12 | Não | Sim | R$ 16.998,00 |
01/08/2025 17:29:00 | DAMI1 | Não | Não | R$ 16.798,00 |
01/08/2025 04:33:01 | MARQUINHO12 | Não | Sim | R$ 16.598,00 |
31/07/2025 23:16:36 | NOVINHO11 | Não | Não | R$ 16.398,00 |
31/07/2025 21:06:17 | CARRIELO | Não | Não | R$ 14.398,00 |
31/07/2025 19:32:41 | JJC | Não | Não | R$ 14.198,00 |
31/07/2025 18:07:19 | MARQUINHO12 | Não | Não | R$ 13.998,00 |
31/07/2025 15:17:27 | GLEISONDOP5 | Não | Não | R$ 13.798,00 |
31/07/2025 13:42:48 | NOVINHO11 | Não | Não | R$ 13.598,00 |
31/07/2025 13:35:33 | BIGODEGROSSO | Não | Não | R$ 13.398,00 |
31/07/2025 11:29:29 | JOAOLIPE | Não | Não | R$ 13.198,00 |
31/07/2025 05:15:46 | EDUASTUTO | Não | Não | R$ 12.998,00 |
31/07/2025 00:04:24 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 12.198,00 |
30/07/2025 23:16:48 | NOVINHO11 | Não | Não | R$ 11.998,00 |
30/07/2025 22:41:39 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 9.998,00 |
30/07/2025 18:26:19 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 9.798,00 |
30/07/2025 12:02:10 | EDUASTUTO | Não | Não | R$ 9.598,00 |
30/07/2025 00:15:38 | GIRO22 | Não | Não | R$ 9.398,00 |
29/07/2025 19:19:57 | JHOWJHOW22 | Não | Não | R$ 9.198,00 |
29/07/2025 14:07:39 | ELCINHO | Não | Não | R$ 8.998,00 |
29/07/2025 13:27:08 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 8.798,00 |
29/07/2025 13:14:47 | JOAOLIPE | Não | Não | R$ 8.598,00 |
29/07/2025 09:30:26 | CAIXAO | Não | Não | R$ 8.398,00 |
29/07/2025 04:43:45 | BLASI | Não | Não | R$ 8.198,00 |
28/07/2025 15:51:53 | BAIXADA23 | Não | Não | R$ 7.998,00 |
28/07/2025 10:45:58 | CARRIELO | Não | Não | R$ 7.798,00 |
26/07/2025 22:41:34 | MOMONO | Não | Não | R$ 7.598,00 |
26/07/2025 06:28:26 | ANDERRJ | Não | Não | R$ 7.398,00 |
26/07/2025 00:51:51 | MARINHEIRO1504 | Não | Não | R$ 7.198,00 |
26/07/2025 00:41:22 | ANDRELUIZ19 | Não | Não | R$ 6.998,00 |
25/07/2025 17:05:10 | MAURICIOJR | Não | Não | R$ 6.798,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.