Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: LUX7769/RJ RENAVAM: 891546502 COR: PRATA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
417/2025
001250
LOTE 37
Extrajudicial
Somente online
Informação de Visitação: Nos dias 01/08/2025 e 04/08/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 11:27:28 | MVAC | Não | Não | R$ 16.008,00 |
05/08/2025 11:27:17 | MIKE | Não | Não | R$ 15.808,00 |
05/08/2025 11:27:01 | MVAC | Não | Não | R$ 15.608,00 |
05/08/2025 11:26:55 | MIKE | Não | Não | R$ 15.408,00 |
05/08/2025 11:26:43 | MVAC | Não | Não | R$ 15.208,00 |
05/08/2025 11:26:38 | MIKE | Não | Não | R$ 15.008,00 |
05/08/2025 11:26:35 | ALEXANDRECOELHO | Não | Não | R$ 14.808,00 |
05/08/2025 11:26:28 | MIKE | Não | Não | R$ 14.608,00 |
05/08/2025 11:26:24 | MVAC | Não | Não | R$ 14.408,00 |
05/08/2025 11:26:17 | MIKE | Não | Não | R$ 14.208,00 |
05/08/2025 11:26:11 | MVAC | Não | Não | R$ 14.008,00 |
05/08/2025 11:26:03 | MIKE | Não | Não | R$ 13.808,00 |
05/08/2025 11:25:57 | MVAC | Não | Não | R$ 13.608,00 |
05/08/2025 11:25:50 | MIKE | Não | Não | R$ 13.408,00 |
05/08/2025 10:16:07 | MVAC | Não | Não | R$ 13.208,00 |
05/08/2025 10:14:05 | REIS22 | Não | Não | R$ 13.008,00 |
05/08/2025 10:08:34 | GUILHERME51 | Não | Não | R$ 12.808,00 |
05/08/2025 09:57:47 | REIS22 | Não | Não | R$ 12.608,00 |
05/08/2025 09:57:30 | MVAC | Não | Não | R$ 12.408,00 |
05/08/2025 09:56:40 | CABOFRIORJ | Não | Não | R$ 12.208,00 |
05/08/2025 09:53:12 | PREBOLA | Não | Não | R$ 12.008,00 |
05/08/2025 09:42:00 | MVAC | Não | Não | R$ 11.808,00 |
04/08/2025 23:50:51 | LEOMOTOS | Não | Não | R$ 11.608,00 |
04/08/2025 23:32:40 | CABOFRIORJ | Não | Não | R$ 11.408,00 |
04/08/2025 13:23:05 | REIS22 | Não | Não | R$ 11.208,00 |
04/08/2025 10:34:20 | BARRAO | Não | Não | R$ 11.008,00 |
03/08/2025 17:36:52 | MVAC | Não | Não | R$ 10.808,00 |
03/08/2025 14:05:40 | PREBOLA | Não | Não | R$ 10.608,00 |
03/08/2025 10:25:25 | BARRAO | Não | Não | R$ 10.408,00 |
02/08/2025 22:32:57 | REIS22 | Não | Não | R$ 10.208,00 |
02/08/2025 07:22:27 | BARRAO | Não | Não | R$ 10.008,00 |
01/08/2025 13:51:24 | MVAC | Não | Não | R$ 9.808,00 |
01/08/2025 11:22:32 | BARRAO | Não | Não | R$ 9.608,00 |
31/07/2025 16:50:17 | MVAC | Não | Não | R$ 9.408,00 |
31/07/2025 15:14:59 | DUDU35 | Não | Não | R$ 9.208,00 |
31/07/2025 08:39:32 | BARRAO | Não | Não | R$ 9.008,00 |
30/07/2025 18:58:32 | RONALDODE | Não | Não | R$ 8.808,00 |
30/07/2025 13:02:45 | NENEL1 | Não | Não | R$ 8.608,00 |
30/07/2025 02:19:55 | ZIEL8338 | Não | Não | R$ 8.408,00 |
29/07/2025 23:00:21 | TINO1204 | Não | Não | R$ 8.208,00 |
29/07/2025 12:55:10 | WALLACE50 | Não | Não | R$ 8.008,00 |
29/07/2025 09:31:59 | BARRAO | Não | Não | R$ 7.808,00 |
29/07/2025 01:35:54 | MENTORMILIONARIO | Não | Não | R$ 7.608,00 |
28/07/2025 10:36:24 | MVAC | Não | Não | R$ 7.408,00 |
28/07/2025 10:36:10 | ULTRASEVEN | Não | Sim | R$ 7.208,00 |
28/07/2025 10:35:15 | ULTRASEVEN | Não | Sim | R$ 7.008,00 |
28/07/2025 10:35:15 | MVAC | Não | Não | R$ 6.808,00 |
27/07/2025 21:36:01 | ULTRASEVEN | Não | Sim | R$ 6.608,00 |
27/07/2025 21:36:01 | ACORSE | Não | Não | R$ 6.408,00 |
27/07/2025 21:34:30 | ULTRASEVEN | Não | Sim | R$ 6.208,00 |
27/07/2025 21:34:30 | ACORSE | Não | Não | R$ 6.008,00 |
27/07/2025 21:33:47 | ULTRASEVEN | Não | Sim | R$ 5.808,00 |
27/07/2025 21:33:47 | ACORSE | Não | Não | R$ 5.608,00 |
27/07/2025 19:42:40 | ULTRASEVEN | Não | Sim | R$ 5.408,00 |
27/07/2025 12:49:51 | ACORSE | Não | Não | R$ 5.208,00 |
27/07/2025 12:15:03 | VANILSONSILVA | Não | Não | R$ 5.008,00 |
26/07/2025 08:55:05 | ACORSE | Não | Não | R$ 4.808,00 |
26/07/2025 00:42:14 | ANDRELUIZ19 | Não | Não | R$ 4.608,00 |
25/07/2025 22:03:08 | DORICOSTA | Não | Não | R$ 4.408,00 |
25/07/2025 21:20:03 | TACOMIGO | Não | Não | R$ 4.208,00 |
25/07/2025 16:40:37 | ACORSE | Não | Não | R$ 4.008,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.