R$
até
R$

APLBP18-25

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    Abertura 18/07/2025 10:00
    Fechamento 29/07/2025 10:00

FIAT/UNO VIVACE 1.0/AUTOMOVEL - 2012/2013 - ALCOOL/GASOLINA

PLACA: OLS3204/RJ RENAVAM: 474929876 COR: PRATA

  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    415/2025

  • Código Lote

    000700

  • Número Lote

    LOTE 64

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO
PLACA DANIFICADA. REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA NA CARROCERIA. COM AVARIAS POR COLISÃO FRONTAL. PAINEL FRONTAL TROCADO. LONGARINA DIANTEIRA DIREITA ESQUERDA AMASSADA POR COLISÃO. VÍDROS TRASEIROS E DIANTEIROS NÃO ORIGINAIS. PAINEL TRASEIRO TROCADO. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

Observações

PÁTIO - APL BARRA DO PIRAÍ - RODOVIA LÚCIO MEIRA (BR 393), N°: 47097, BAIRRO ARTHUR CATALDI – BARRA DO PIRAÍ/RJ

Visitação

Nos dias 25/07/2025 e 28/07/2025, das 09 às 16 horas. • APL BARRA DO PIRAÍ - Rodovia Lúcio Meira (BR 393), N°: 47097 Bairro Arthur Cataldi – Barra do Piraí/RJ; • APL VASSOURAS: Rua Silvio Ramim N°: 15 e N°: 23, Bairro: Itakamosi - Vassouras/RJ;

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/07/2025 11:55:39 SAGICA Não Não R$ 16.369,00
29/07/2025 11:54:43 VOUTECOBRIR Não Não R$ 16.169,00
29/07/2025 11:54:18 SAGICA Não Não R$ 15.969,00
29/07/2025 11:54:14 SAVYO Não Não R$ 15.769,00
29/07/2025 11:53:48 VOUTECOBRIR Não Não R$ 15.569,00
29/07/2025 11:53:44 SAGICA Não Não R$ 15.369,00
29/07/2025 11:53:40 VOUTECOBRIR Não Não R$ 15.169,00
29/07/2025 11:53:15 SAVYO Não Não R$ 14.969,00
29/07/2025 11:53:11 CNPJ Não Não R$ 14.769,00
29/07/2025 11:52:50 SAVYO Não Não R$ 14.569,00
29/07/2025 11:52:47 C.ROSESTOLATO Não Não R$ 14.369,00
29/07/2025 11:52:44 SAVYO Não Não R$ 14.169,00
29/07/2025 11:52:41 CNPJ Não Não R$ 13.969,00
29/07/2025 11:52:32 SAVYO Não Não R$ 13.769,00
29/07/2025 11:52:27 SAGICA Não Não R$ 13.569,00
29/07/2025 11:52:02 SAVYO Não Não R$ 13.369,00
29/07/2025 11:51:58 SAGICA Não Não R$ 13.169,00
29/07/2025 11:51:32 SAVYO Não Não R$ 12.969,00
29/07/2025 11:51:27 LEANDRO401 Não Não R$ 12.769,00
29/07/2025 11:50:51 SAVYO Não Não R$ 12.569,00
29/07/2025 11:48:51 CHORO Não Não R$ 12.369,00
29/07/2025 11:46:39 DG8370 Não Não R$ 12.169,00
29/07/2025 11:43:20 CHORO Não Não R$ 11.969,00
29/07/2025 11:42:53 SAVYO Não Não R$ 11.769,00
29/07/2025 08:10:05 CHORO Não Não R$ 11.569,00
29/07/2025 00:43:57 NENEL1 Não Não R$ 11.169,00
28/07/2025 14:36:31 CHORO Não Não R$ 10.969,00
28/07/2025 14:13:07 CAIXAO Não Não R$ 9.369,00
28/07/2025 09:52:33 GUSTAVOGM Não Não R$ 9.169,00
25/07/2025 18:45:05 TORVIC1 Não Não R$ 8.969,00
25/07/2025 07:45:33 GUSTAVOGM Não Não R$ 8.769,00
23/07/2025 21:39:59 CAIO89 Não Não R$ 8.569,00
23/07/2025 16:18:59 CAIXAO Não Não R$ 8.369,00
23/07/2025 11:01:53 RONNINHO79 Não Não R$ 8.169,00
23/07/2025 09:13:00 GUSTAVOGM Não Não R$ 7.969,00
23/07/2025 00:57:09 ABDALA BRASIL Não Não R$ 4.369,00
22/07/2025 23:32:17 PAPAMIKE260 Não Não R$ 4.169,00
22/07/2025 22:41:49 PROFETA1 Não Não R$ 3.969,00
22/07/2025 21:37:48 RONNINHO79 Não Não R$ 3.769,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.