Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: SUT8F70/SP RENAVAM: 1365758084 COR: CINZA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
413/2025
000635
LOTE 60
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO SEM MOTOR.
PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
Informação de Visitação: Nos dias 18/07/2025 e 21/07/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
22/07/2025 12:00:16 | WMORAES43 | Não | Não | R$ 10.554,00 |
22/07/2025 12:00:06 | SARAIVA1 | Não | Não | R$ 10.454,00 |
22/07/2025 11:59:43 | WMORAES43 | Não | Não | R$ 10.354,00 |
22/07/2025 11:59:36 | GIM2 | Não | Não | R$ 10.254,00 |
22/07/2025 11:59:09 | WMORAES43 | Não | Não | R$ 10.154,00 |
22/07/2025 11:58:57 | SARAIVA1 | Não | Não | R$ 10.054,00 |
22/07/2025 11:58:47 | WMORAES43 | Não | Não | R$ 9.954,00 |
22/07/2025 11:58:40 | DANNYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 9.854,00 |
22/07/2025 11:58:30 | RIBEIRO | Não | Não | R$ 9.754,00 |
22/07/2025 11:58:09 | WMORAES43 | Não | Não | R$ 9.654,00 |
22/07/2025 11:57:45 | GISELLY | Não | Não | R$ 9.154,00 |
22/07/2025 11:57:40 | SARAIVA1 | Não | Não | R$ 9.054,00 |
22/07/2025 11:57:38 | GIM2 | Não | Não | R$ 8.954,00 |
22/07/2025 11:57:30 | WMORAES43 | Não | Não | R$ 8.854,00 |
22/07/2025 11:57:26 | GIM2 | Não | Não | R$ 8.354,00 |
22/07/2025 11:57:18 | SARAIVA1 | Não | Não | R$ 8.254,00 |
22/07/2025 11:57:14 | GISELLY | Não | Não | R$ 8.154,00 |
22/07/2025 11:57:10 | DANNYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 8.054,00 |
22/07/2025 11:57:06 | LUCASPAGE | Não | Não | R$ 7.954,00 |
22/07/2025 11:57:05 | DANNYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 7.554,00 |
22/07/2025 11:57:02 | GISELLY | Não | Não | R$ 7.454,00 |
22/07/2025 11:56:57 | DANNYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 7.354,00 |
22/07/2025 11:56:46 | GISELLY | Não | Não | R$ 7.254,00 |
22/07/2025 11:56:43 | GIM2 | Não | Não | R$ 7.154,00 |
22/07/2025 11:56:30 | GISELLY | Não | Não | R$ 7.054,00 |
22/07/2025 11:52:09 | GIM2 | Não | Não | R$ 6.954,00 |
22/07/2025 11:43:20 | PINGUIM3 | Não | Não | R$ 6.854,00 |
22/07/2025 11:42:58 | PILOTOVN | Não | Não | R$ 6.754,00 |
22/07/2025 11:16:17 | PINGUIM3 | Não | Não | R$ 6.654,00 |
22/07/2025 11:11:48 | GIM2 | Não | Não | R$ 6.554,00 |
22/07/2025 11:10:57 | PINGUIM3 | Não | Não | R$ 6.454,00 |
22/07/2025 10:59:54 | GIM2 | Não | Não | R$ 6.354,00 |
22/07/2025 10:52:45 | SGTGOMESTEODORO | Não | Não | R$ 6.254,00 |
22/07/2025 10:49:06 | GIM2 | Não | Não | R$ 6.154,00 |
22/07/2025 10:47:38 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 6.054,00 |
22/07/2025 10:27:41 | GIM2 | Não | Não | R$ 5.954,00 |
22/07/2025 08:27:43 | PEDRIN244FE | Não | Não | R$ 5.854,00 |
21/07/2025 09:38:20 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 5.754,00 |
21/07/2025 09:30:33 | PEDRIN244FE | Não | Não | R$ 5.654,00 |
20/07/2025 10:59:59 | GIM2 | Não | Não | R$ 5.554,00 |
19/07/2025 08:39:17 | RAFILSKS | Não | Não | R$ 5.454,00 |
19/07/2025 08:35:56 | ELY | Não | Não | R$ 5.354,00 |
18/07/2025 19:36:36 | VINCIUSS | Não | Não | R$ 5.254,00 |
17/07/2025 07:25:31 | PAIDOTHALLES | Não | Não | R$ 5.154,00 |
16/07/2025 19:12:36 | SOUZA08 | Não | Não | R$ 5.054,00 |
16/07/2025 07:49:42 | PAIDOTHALLES | Não | Não | R$ 4.954,00 |
15/07/2025 14:29:26 | JUNIOR106 | Não | Não | R$ 3.354,00 |
15/07/2025 06:48:24 | PERERECA17 | Não | Não | R$ 3.254,00 |
15/07/2025 00:06:02 | DNTGIVEUP | Não | Não | R$ 3.154,00 |
14/07/2025 20:09:41 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 3.054,00 |
14/07/2025 13:01:09 | RONI4135 | Não | Não | R$ 2.954,00 |
14/07/2025 12:52:59 | ABUSADO | Não | Não | R$ 2.854,00 |
14/07/2025 10:34:49 | LUCAS ANGEL | Não | Não | R$ 2.754,00 |
14/07/2025 06:09:06 | MENTORMILIONARIO | Não | Não | R$ 2.654,00 |
13/07/2025 16:24:06 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 2.554,00 |
13/07/2025 15:41:14 | SOUZA08 | Não | Não | R$ 2.454,00 |
12/07/2025 21:30:41 | CRISCOMPRADOR | Não | Não | R$ 2.354,00 |
12/07/2025 19:39:55 | PE DE CHUMBO | Não | Não | R$ 2.254,00 |
12/07/2025 18:10:39 | COELHOREBOQUE | Não | Não | R$ 2.154,00 |
12/07/2025 16:36:12 | PE DE CHUMBO | Não | Não | R$ 2.054,00 |
12/07/2025 15:11:27 | ANTELMO | Não | Não | R$ 1.954,00 |
12/07/2025 11:53:34 | PE DE CHUMBO | Não | Não | R$ 1.854,00 |
12/07/2025 11:18:56 | SOUZA08 | Não | Não | R$ 1.754,00 |
12/07/2025 07:55:24 | ELY | Não | Não | R$ 1.654,00 |
11/07/2025 19:25:29 | GENUARIO | Não | Não | R$ 1.554,00 |
10/07/2025 17:47:23 | MINEIRO1 | Não | Não | R$ 1.454,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.