R$
até
R$

APLBP17-25

Leilão de veículos Conservados

  • Leilão
    Abertura 10/07/2025 08:00
    Fechamento 22/07/2025 10:00

HONDA/CG 160 START/MOTOCICLETA-2018/2018-GASOLINA

PLACA: QOC9823/MG RENAVAM: 1149265210 COR: PRETA

  • Leiloeiro

    Geilson Almeida de Andrade (287)

  • Comitente

    Prefeitura de Barra do Piraí

  • Código Leilão

    413/2025

  • Código Lote

    000615

  • Número Lote

    LOTE 56

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VEÍCULO CONSERVADO.

AVARIAS NAS CARENAGENS. RETROVISORES AUSENTE.PLACA DANIFICADA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.


Observações

PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIRO

Visitação

Informação de Visitação: Nos dias 18/07/2025 e 21/07/2025, das 09 às 16 horas.

Informações sobre retirada

As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/07/2025 11:39:47 FBTOCAAQUELA Não Não R$ 8.042,00
22/07/2025 11:39:19 GABRIELDEBUZIOS Não Não R$ 7.842,00
22/07/2025 11:39:09 FBTOCAAQUELA Não Não R$ 7.642,00
22/07/2025 11:39:07 GABRIELDEBUZIOS Não Não R$ 7.442,00
22/07/2025 11:39:01 FBTOCAAQUELA Não Não R$ 7.242,00
22/07/2025 11:38:58 DANNYOLIVEIRA Não Não R$ 7.042,00
22/07/2025 11:38:55 FBTOCAAQUELA Não Não R$ 6.842,00
22/07/2025 11:38:50 GABRIELDEBUZIOS Não Não R$ 6.642,00
22/07/2025 11:38:46 DANNYOLIVEIRA Não Não R$ 6.442,00
22/07/2025 11:38:31 PILOTOVN Não Não R$ 6.242,00
22/07/2025 11:38:27 DANNYOLIVEIRA Não Não R$ 6.042,00
22/07/2025 11:38:25 PILOTOVN Não Não R$ 5.842,00
22/07/2025 11:09:02 PEDRIN244FE Não Não R$ 5.642,00
22/07/2025 10:44:31 TUCANO25 Não Não R$ 5.442,00
21/07/2025 18:59:13 FBTOCAAQUELA Não Não R$ 5.242,00
19/07/2025 23:17:14 PIMENTA22 Não Não R$ 5.042,00
16/07/2025 19:34:23 FBTOCAAQUELA Não Não R$ 4.842,00
16/07/2025 01:06:30 ZAZANOVAIGUACU Não Não R$ 4.642,00
15/07/2025 13:42:28 BUGIGANGAS Não Não R$ 4.442,00
14/07/2025 16:15:34 BNTAVARES Não Não R$ 4.242,00
14/07/2025 08:07:02 FBTOCAAQUELA Não Não R$ 4.042,00
14/07/2025 02:34:51 DENISENELIOS2 Não Não R$ 3.842,00
13/07/2025 21:17:15 FBTOCAAQUELA Não Não R$ 3.642,00
13/07/2025 20:01:55 DENISENELIOS2 Não Não R$ 3.442,00
13/07/2025 20:00:53 ALEBER Não Não R$ 3.242,00
13/07/2025 19:18:54 DENISENELIOS2 Não Não R$ 3.042,00
13/07/2025 15:40:27 SOUZA08 Não Não R$ 2.842,00
13/07/2025 01:53:39 DENISENELIOS2 Não Não R$ 2.642,00
12/07/2025 16:58:42 SOUZA08 Não Não R$ 2.442,00
12/07/2025 06:51:05 GENUARIO Não Não R$ 2.242,00
11/07/2025 23:40:33 FBTOCAAQUELA Não Não R$ 2.042,00
11/07/2025 23:22:35 DENISENELIOS2 Não Não R$ 1.842,00
11/07/2025 17:21:46 LUCIO11 Não Não R$ 1.642,00
11/07/2025 13:13:19 FBTOCAAQUELA Não Não R$ 1.442,00
11/07/2025 00:23:54 DENISENELIOS2 Não Não R$ 1.242,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.