Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: KPX9800/RJ RENAVAM: 1002034890 COR: VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Geilson Almeida de Andrade (287)
Prefeitura de Barra do Piraí
413/2025
000587
LOTE 94
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO.
PÁTIO - APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM, 15, ITAKAMOSI, VASSOURAS, RIO DE JANEIR
Informação de Visitação: Nos dias 18/07/2025 e 21/07/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
22/07/2025 12:46:02 | CNPJ | Não | Não | R$ 16.655,00 |
22/07/2025 12:45:33 | KAUEFURTADO | Não | Não | R$ 16.455,00 |
22/07/2025 12:45:11 | CNPJ | Não | Não | R$ 16.255,00 |
22/07/2025 12:44:42 | KAUEFURTADO | Não | Não | R$ 16.055,00 |
22/07/2025 12:44:20 | CNPJ | Não | Não | R$ 15.855,00 |
22/07/2025 12:43:55 | KAUEFURTADO | Não | Não | R$ 15.655,00 |
22/07/2025 12:43:32 | CNPJ | Não | Não | R$ 15.455,00 |
22/07/2025 12:43:28 | KAUEFURTADO | Não | Não | R$ 15.255,00 |
22/07/2025 12:43:07 | GABRIELDEBUZIOS | Não | Não | R$ 15.055,00 |
22/07/2025 12:42:59 | KAUEFURTADO | Não | Não | R$ 14.855,00 |
22/07/2025 12:42:40 | GABRIELDEBUZIOS | Não | Não | R$ 14.655,00 |
22/07/2025 12:42:23 | CNPJ | Não | Não | R$ 14.455,00 |
22/07/2025 12:42:11 | KAUEFURTADO | Não | Não | R$ 14.255,00 |
22/07/2025 12:36:05 | VOUTECOBRIR | Não | Não | R$ 14.055,00 |
22/07/2025 12:19:13 | RONYPETTERSON | Não | Não | R$ 13.855,00 |
22/07/2025 11:54:53 | VITOR84817 | Não | Não | R$ 13.655,00 |
22/07/2025 11:54:24 | RONYPETTERSON | Não | Não | R$ 13.455,00 |
22/07/2025 10:51:15 | VITOR84817 | Não | Não | R$ 13.255,00 |
22/07/2025 10:31:00 | CAIO89 | Não | Não | R$ 13.055,00 |
22/07/2025 08:34:10 | VITOR84817 | Não | Não | R$ 12.855,00 |
22/07/2025 07:42:44 | ESTORQUE | Não | Não | R$ 12.655,00 |
22/07/2025 02:28:50 | MENTORMILIONARIO | Não | Não | R$ 12.455,00 |
21/07/2025 22:35:23 | GABRIELDEBUZIOS | Não | Não | R$ 12.255,00 |
21/07/2025 22:35:10 | SAVYO | Não | Sim | R$ 12.055,00 |
21/07/2025 16:13:21 | SAVYO | Não | Sim | R$ 11.855,00 |
21/07/2025 16:13:21 | VITOR84817 | Não | Não | R$ 11.655,00 |
21/07/2025 16:13:11 | SAVYO | Não | Sim | R$ 11.455,00 |
21/07/2025 16:13:11 | VITOR84817 | Não | Não | R$ 11.255,00 |
21/07/2025 16:12:53 | SAVYO | Não | Sim | R$ 11.055,00 |
21/07/2025 16:12:53 | VITOR84817 | Não | Não | R$ 10.855,00 |
20/07/2025 09:30:29 | SAVYO | Não | Sim | R$ 10.655,00 |
20/07/2025 09:30:29 | MARCELO976292326 | Não | Não | R$ 10.455,00 |
20/07/2025 09:29:49 | SAVYO | Não | Sim | R$ 10.255,00 |
20/07/2025 09:29:49 | MARCELO976292326 | Não | Não | R$ 10.055,00 |
20/07/2025 09:20:53 | SAVYO | Não | Sim | R$ 9.855,00 |
20/07/2025 09:20:53 | LUIZHJC | Não | Não | R$ 9.655,00 |
17/07/2025 22:15:28 | SAVYO | Não | Sim | R$ 9.455,00 |
17/07/2025 22:15:28 | RSILVA91 | Não | Não | R$ 9.255,00 |
17/07/2025 17:04:34 | SAVYO | Não | Sim | R$ 9.055,00 |
15/07/2025 21:20:01 | MARCELOGONCALVES | Não | Não | R$ 8.855,00 |
15/07/2025 12:07:56 | CNPJ | Não | Não | R$ 8.655,00 |
15/07/2025 08:37:47 | CAIO89 | Não | Não | R$ 8.455,00 |
14/07/2025 20:23:22 | JSGOMES | Não | Não | R$ 8.255,00 |
14/07/2025 20:22:33 | CAIO89 | Não | Não | R$ 8.055,00 |
14/07/2025 19:57:42 | MENTORMILIONARIO | Não | Sim | R$ 7.855,00 |
14/07/2025 19:57:42 | RSILVA91 | Não | Não | R$ 7.655,00 |
14/07/2025 15:03:02 | MENTORMILIONARIO | Não | Sim | R$ 7.455,00 |
14/07/2025 15:03:02 | DUDU571 | Não | Não | R$ 7.255,00 |
14/07/2025 15:02:38 | MENTORMILIONARIO | Não | Sim | R$ 7.055,00 |
14/07/2025 15:02:38 | DUDU571 | Não | Não | R$ 6.855,00 |
14/07/2025 06:03:42 | MENTORMILIONARIO | Não | Sim | R$ 6.655,00 |
13/07/2025 20:38:14 | J92207957 | Não | Não | R$ 6.455,00 |
13/07/2025 15:43:13 | SOUZA08 | Não | Não | R$ 6.255,00 |
13/07/2025 13:10:31 | CAIO89 | Não | Não | R$ 6.055,00 |
12/07/2025 17:00:28 | SOUZA08 | Não | Não | R$ 5.855,00 |
12/07/2025 12:23:58 | CAIO89 | Não | Não | R$ 5.655,00 |
12/07/2025 11:19:45 | SOUZA08 | Não | Não | R$ 5.455,00 |
11/07/2025 19:25:40 | BETO271 | Não | Não | R$ 5.255,00 |
11/07/2025 19:23:43 | TATA35 | Não | Não | R$ 5.055,00 |
11/07/2025 19:13:04 | BETO271 | Não | Não | R$ 4.855,00 |
11/07/2025 11:51:18 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 4.655,00 |
11/07/2025 06:33:39 | RONYPETTERSON | Não | Não | R$ 4.455,00 |
11/07/2025 04:07:55 | MENTORMILIONARIO | Não | Não | R$ 4.255,00 |
11/07/2025 00:28:13 | DENISENELIOS2 | Não | Não | R$ 4.055,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.