Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: RMK1A57/RJ RENAVAM: 1253536969 COR: BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
410/2025
000411
LOTE 76
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
INFORMAÇÃO DE VISITAÇÃO: NOS DIAS 04/07/2025 E 07/07/2025, DAS 09 ÀS 16 HORAS.
• APL BARRA DO PIRAÍ - RODOVIA LÚCIO MEIRA (BR 393), N°: 47097
BAIRRO ARTHUR CATALDI – BARRA DO PIRAÍ/RJ;
• APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM N°: 15 E N°: 23,
BAIRRO: ITAKAMOSI - VASSOURAS/RJ;
• APL NOVA IGUAÇU – RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Nº: 11505,
VILA NOVA – NOVA IGUAÇU/RJ.
• APL TERESÓPOLIS: BR 116, KM 71
TERESÓPOLIS/RJ, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.
O (A) ARREMATANTE RECEBERÁ EM SEU E-MAIL CADASTRADO NO SISTEMA DA APL LEILÕES O BOLETO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO, ACRESCIDO DE R$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) DA TAXA ADMINISTRATIVA, 5% (CINCO POR CENTO) DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO, INCIDENTES SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO, R$ 7,00 (SETE REAIS) REFERENTE AO CUSTO DO BOLETO.
Nos dias 04/07/2025 e 07/07/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 11:46:17 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 33.600,00 |
08/07/2025 11:45:53 | FABRISN | Não | Não | R$ 33.400,00 |
08/07/2025 11:45:06 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 33.200,00 |
08/07/2025 11:44:44 | FABRISN | Não | Não | R$ 33.000,00 |
08/07/2025 11:44:15 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 32.800,00 |
08/07/2025 11:43:51 | FABRISN | Não | Não | R$ 32.600,00 |
08/07/2025 11:43:26 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 32.400,00 |
08/07/2025 11:43:06 | FABRISN | Não | Não | R$ 32.200,00 |
08/07/2025 11:42:39 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 32.000,00 |
08/07/2025 11:42:19 | FABRISN | Não | Não | R$ 31.800,00 |
08/07/2025 11:42:09 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 31.600,00 |
08/07/2025 11:41:52 | FABRISN | Não | Não | R$ 31.400,00 |
08/07/2025 11:41:46 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 31.200,00 |
08/07/2025 11:41:30 | FABRISN | Não | Não | R$ 31.000,00 |
08/07/2025 11:41:26 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 30.800,00 |
08/07/2025 11:41:07 | FABRISN | Não | Não | R$ 30.600,00 |
08/07/2025 11:41:01 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 30.400,00 |
07/07/2025 13:27:36 | FABRISN | Não | Não | R$ 30.200,00 |
04/07/2025 14:43:53 | ROBSON6 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
04/07/2025 14:08:11 | BOASORTE | Não | Não | R$ 28.800,00 |
04/07/2025 12:06:28 | ROBSON6 | Não | Não | R$ 28.600,00 |
04/07/2025 11:55:09 | MARCIOTEX | Não | Não | R$ 28.400,00 |
03/07/2025 15:04:18 | BENTO4 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
01/07/2025 16:03:33 | ROBSON6 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
01/07/2025 15:09:57 | ELITONPBII | Não | Não | R$ 21.200,00 |
01/07/2025 14:39:09 | ISADORADANTAS | Não | Não | R$ 21.000,00 |
01/07/2025 14:30:57 | ELITONPBII | Não | Não | R$ 19.600,00 |
01/07/2025 14:28:46 | PROFETA1 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
01/07/2025 14:21:06 | MARCELO04 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
01/07/2025 14:07:55 | ISADORADANTAS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
01/07/2025 13:36:32 | MARCELO04 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
01/07/2025 13:21:04 | ISADORADANTAS | Não | Não | R$ 18.000,00 |
01/07/2025 13:12:08 | ELITONPBII | Não | Não | R$ 17.200,00 |
01/07/2025 12:44:51 | ISADORADANTAS | Não | Não | R$ 17.000,00 |
01/07/2025 12:39:41 | MARCELO04 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
01/07/2025 12:14:12 | ISADORADANTAS | Não | Não | R$ 15.600,00 |
01/07/2025 11:06:10 | RATIADO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
01/07/2025 07:17:12 | PVPJUNIOR | Não | Não | R$ 15.200,00 |
28/06/2025 15:22:04 | ROBSON6 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
28/06/2025 15:08:33 | PAULORGOMES | Não | Não | R$ 11.600,00 |
28/06/2025 14:56:11 | NALDO58 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
28/06/2025 12:45:38 | FIGUEIRO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
28/06/2025 04:53:32 | JUNIORJRJRPEREIRA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
28/06/2025 04:24:50 | HYGJUN | Não | Não | R$ 10.800,00 |
27/06/2025 22:09:04 | REOBOTE | Não | Não | R$ 10.600,00 |
27/06/2025 20:53:50 | TURCO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
27/06/2025 20:26:59 | DORICOSTA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
27/06/2025 20:09:33 | ROCHA1705 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
27/06/2025 19:36:16 | GUEDES1634 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
27/06/2025 18:55:15 | FIGUEIRO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
27/06/2025 17:41:25 | RODRIGOABREU | Não | Não | R$ 6.200,00 |
27/06/2025 16:23:59 | RONNINHO79 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.