Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: RJA9C81/RJ RENAVAM:1327956559 COR: AZUL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
410/2025
000407
LOTE 29
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
O (A) ARREMATANTE RECEBERÁ EM SEU E-MAIL CADASTRADO NO SISTEMA DA APL LEILÕES O BOLETO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO, ACRESCIDO DE R$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) DA TAXA ADMINISTRATIVA, 5% (CINCO POR CENTO) DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO, INCIDENTES SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO, R$ 7,00 (SETE REAIS) REFERENTE AO CUSTO DO BOLETO.
Informação de Visitação: Nos dias 04/07/2025 e 07/07/2025, das 09 às 16 horas.
• APL BARRA DO PIRAÍ - Rodovia Lúcio Meira (BR 393), N°: 47097
Bairro Arthur Cataldi – Barra do Piraí/RJ;
• APL VASSOURAS: Rua Silvio Ramim N°: 15 e N°: 23,
Bairro: Itakamosi - Vassouras/RJ;
• APL NOVA IGUAÇU – Rodovia Presidente Dutra, Nº: 11505,
Vila Nova – Nova Iguaçu/RJ.
• APL TERESÓPOLIS: BR 116, KM 71
Teresópolis/RJ, ao lado da Polícia Rodoviária Federal.
Nos dias 04/07/2025 e 07/07/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 11:08:02 | 021DENILSON | Não | Não | R$ 9.700,00 |
08/07/2025 11:07:50 | PAULOLOPES | Não | Não | R$ 9.500,00 |
08/07/2025 11:07:39 | 021DENILSON | Não | Não | R$ 9.300,00 |
08/07/2025 11:07:28 | PAULOLOPES | Não | Não | R$ 9.100,00 |
08/07/2025 11:07:19 | 021DENILSON | Não | Não | R$ 8.900,00 |
08/07/2025 11:07:15 | PAULOLOPES | Não | Não | R$ 8.700,00 |
08/07/2025 11:06:51 | 021DENILSON | Não | Não | R$ 8.500,00 |
08/07/2025 11:06:40 | SHEIKFURRIEL | Não | Não | R$ 8.300,00 |
08/07/2025 11:06:21 | MASTER304 | Não | Não | R$ 8.100,00 |
08/07/2025 11:06:17 | LUCASGABRIEL | Não | Não | R$ 7.900,00 |
08/07/2025 11:06:07 | 021DENILSON | Não | Não | R$ 7.700,00 |
08/07/2025 10:27:06 | TBALA | Não | Não | R$ 7.500,00 |
08/07/2025 10:25:28 | LIPE5 | Não | Não | R$ 7.300,00 |
08/07/2025 10:18:13 | JOAOCARVALHO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
08/07/2025 10:10:15 | LIPE5 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
08/07/2025 10:09:01 | ANTONELLI | Não | Não | R$ 6.700,00 |
08/07/2025 10:08:04 | LIPE5 | Não | Não | R$ 6.500,00 |
08/07/2025 09:43:13 | ANTONELLI | Não | Não | R$ 6.300,00 |
07/07/2025 16:39:33 | MAUROLIMA | Não | Não | R$ 6.100,00 |
06/07/2025 19:51:29 | GENUARIO | Não | Não | R$ 5.900,00 |
06/07/2025 08:28:21 | ELY | Não | Não | R$ 5.700,00 |
05/07/2025 14:41:31 | LULADRAO13 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
04/07/2025 13:03:03 | MRC1622 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
03/07/2025 09:55:11 | WEMERSON3 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
02/07/2025 23:54:43 | TACOMIGO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
02/07/2025 22:13:29 | GUSTAVOO7920 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
02/07/2025 22:00:33 | RONALDODE | Não | Não | R$ 3.600,00 |
02/07/2025 19:16:36 | DUDA28 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
02/07/2025 18:09:47 | TACOMIGO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
02/07/2025 14:28:23 | NILTONGOMES | Não | Não | R$ 3.200,00 |
02/07/2025 11:21:23 | GENUARIO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
01/07/2025 21:07:09 | LIPYS | Não | Não | R$ 3.000,00 |
01/07/2025 20:49:25 | CABELUDO2020 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
01/07/2025 18:47:34 | GENUARIO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
01/07/2025 15:06:13 | LIPYS | Não | Não | R$ 2.700,00 |
30/06/2025 20:41:13 | URUANDY | Não | Não | R$ 2.600,00 |
30/06/2025 19:18:03 | JOAOPAULO9 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
30/06/2025 18:49:58 | VEICULOBATIDO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
28/06/2025 14:08:25 | FIGUEIRO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
28/06/2025 13:23:16 | URUANDY | Não | Não | R$ 2.200,00 |
28/06/2025 09:26:29 | BAIANO10 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
27/06/2025 20:50:34 | ULISSESREBOQUE | Não | Não | R$ 1.800,00 |
27/06/2025 17:42:34 | DUARTEDUDU | Não | Não | R$ 1.700,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.