Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: EXX4J88/SP RENAVAM : 468544313 COR: VERMELHA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
410/2025
000390
LOTE 74
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO SEM MOTOR
INFORMAÇÃO DE VISITAÇÃO: NOS DIAS 04/07/2025 E 07/07/2025, DAS 09 ÀS 16 HORAS.
• APL BARRA DO PIRAÍ - RODOVIA LÚCIO MEIRA (BR 393), N°: 47097
BAIRRO ARTHUR CATALDI – BARRA DO PIRAÍ/RJ;
• APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM N°: 15 E N°: 23,
BAIRRO: ITAKAMOSI - VASSOURAS/RJ;
• APL NOVA IGUAÇU – RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Nº: 11505,
VILA NOVA – NOVA IGUAÇU/RJ.
• APL TERESÓPOLIS: BR 116, KM 71
TERESÓPOLIS/RJ, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.
O (A) ARREMATANTE RECEBERÁ EM SEU E-MAIL CADASTRADO NO
SISTEMA DA APL LEILÕES O BOLETO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO,
ACRESCIDO DE R$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) DA TAXA
ADMINISTRATIVA, 5% (CINCO POR CENTO) DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO,
INCIDENTES SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO, R$ 7,00 (SETE REAIS) REFERENTE AO
CUSTO DO BOLETO.
Nos dias 04/07/2025 e 07/07/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Rodovia Santos Dumont ao lado da Polícia Rodoviária Federal, Soberbo, Teresópolis - RJ. CEP 25977-390
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 11:39:58 | CL1976 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
08/07/2025 11:39:35 | SAVYO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
08/07/2025 11:37:38 | CL1976 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
08/07/2025 11:37:32 | SAVYO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
08/07/2025 11:37:16 | CL1976 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
08/07/2025 11:37:11 | SAVYO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
08/07/2025 11:36:59 | CL1976 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
08/07/2025 11:36:52 | SAVYO | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
08/07/2025 11:36:46 | SAVYO | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
08/07/2025 11:36:46 | CL1976 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
08/07/2025 11:36:41 | SAVYO | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
08/07/2025 11:36:02 | CL1976 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
08/07/2025 11:35:57 | SAVYO | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
08/07/2025 11:35:49 | SAVYO | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
08/07/2025 11:35:49 | CL1976 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
08/07/2025 11:35:41 | SAVYO | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
08/07/2025 11:34:11 | CL1976 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
08/07/2025 11:33:59 | SAVYO | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
08/07/2025 11:33:23 | SAVYO | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
08/07/2025 11:31:43 | CL1976 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
08/07/2025 11:31:34 | SAVYO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
08/07/2025 10:37:35 | CL1976 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
08/07/2025 10:17:04 | SAVYO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
08/07/2025 10:10:13 | CL1976 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
08/07/2025 09:57:06 | SAVYO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
08/07/2025 09:47:18 | CL1976 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
08/07/2025 09:38:35 | SAVYO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
08/07/2025 08:21:44 | CL1976 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
08/07/2025 08:14:18 | SAVYO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
07/07/2025 14:37:53 | CL1976 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
07/07/2025 14:35:46 | BERNARDES3 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
07/07/2025 11:12:14 | CL1976 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
07/07/2025 09:55:15 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
06/07/2025 17:23:28 | CL1976 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
06/07/2025 16:36:45 | DAVI84 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
06/07/2025 09:58:24 | CL1976 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
06/07/2025 08:30:52 | DAVI84 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
05/07/2025 17:36:55 | CL1976 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
05/07/2025 16:15:33 | BOASORTE | Não | Não | R$ 5.800,00 |
04/07/2025 23:16:17 | CL1976 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
04/07/2025 20:01:44 | SANDRA001 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
04/07/2025 14:09:06 | BOASORTE | Não | Não | R$ 5.200,00 |
04/07/2025 14:08:59 | VOUTECOBRIR | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
04/07/2025 14:08:46 | VOUTECOBRIR | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
04/07/2025 14:08:46 | BOASORTE | Não | Não | R$ 4.600,00 |
03/07/2025 07:28:40 | CL1976 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
02/07/2025 19:15:35 | ANDERSONCHARLES | Não | Não | R$ 4.200,00 |
02/07/2025 18:16:21 | LEOTUBARAO22 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
02/07/2025 09:54:24 | ALUZ | Não | Não | R$ 3.800,00 |
01/07/2025 08:34:04 | ZEUS | Não | Não | R$ 3.600,00 |
28/06/2025 12:48:45 | FIGUEIRO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
28/06/2025 04:24:25 | HYGJUN | Não | Não | R$ 3.200,00 |
27/06/2025 19:21:35 | CARRIELO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.