Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos Conservados
PLACA: LLY9B73/RJ RENAVAM: 597563250 COR: BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandro da Silva Lacerda (103)
Prefeitura de Barra do Piraí
410/2025
000386
LOTE 40
Extrajudicial
Somente online
VEÍCULO CONSERVADO
INFORMAÇÃO DE VISITAÇÃO: NOS DIAS 04/07/2025 E 07/07/2025, DAS 09 ÀS 16 HORAS.
• APL BARRA DO PIRAÍ - RODOVIA LÚCIO MEIRA (BR 393), N°: 47097
BAIRRO ARTHUR CATALDI – BARRA DO PIRAÍ/RJ;
• APL VASSOURAS: RUA SILVIO RAMIM N°: 15 E N°: 23,
BAIRRO: ITAKAMOSI - VASSOURAS/RJ;
• APL NOVA IGUAÇU – RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Nº: 11505,
VILA NOVA – NOVA IGUAÇU/RJ.
• APL TERESÓPOLIS: BR 116, KM 71
TERESÓPOLIS/RJ, AO LADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.
O (A) ARREMATANTE RECEBERÁ EM SEU E-MAIL CADASTRADO NO SISTEMA DA APL LEILÕES O BOLETO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO, ACRESCIDO DE R$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) DA TAXA ADMINISTRATIVA, 5% (CINCO POR CENTO) DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO, INCIDENTES SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO, R$ 7,00 (SETE REAIS) REFERENTE AO CUSTO DO BOLETO.
Nos dias 04/07/2025 e 07/07/2025, das 09 às 16 horas.
As informações sobre a retirada dos veículos constam no edital de leilão. O arrematante deve selecionar a data e horário de retirada seguindo as informações do edital de leilão do lote arrematado.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O (a) arrematante receberá em seu e-mail cadastrado no sistema da APL LEILÕES o boleto correspondente ao valor da arrematação, acrescido de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da taxa administrativa, 5% (cinco por cento) da comissão devida ao Leiloeiro, incidentes sobre o valor da arrematação, R$ 7,00 (sete reais) referente ao custo do boleto
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 10:28:06 | SURTEP | Não | Não | R$ 30.700,00 |
08/07/2025 10:27:49 | GBMOTOS | Não | Não | R$ 30.500,00 |
08/07/2025 10:25:50 | SURTEP | Não | Não | R$ 30.300,00 |
08/07/2025 10:25:12 | GBMOTOS | Não | Não | R$ 30.100,00 |
08/07/2025 10:22:05 | SURTEP | Não | Não | R$ 29.900,00 |
08/07/2025 10:21:46 | GBMOTOS | Não | Não | R$ 29.700,00 |
08/07/2025 10:19:08 | SURTEP | Não | Não | R$ 29.500,00 |
08/07/2025 10:18:45 | PENCINATO88 | Não | Não | R$ 29.300,00 |
08/07/2025 10:17:14 | SURTEP | Não | Não | R$ 29.100,00 |
08/07/2025 10:16:58 | PENCINATO88 | Não | Não | R$ 28.900,00 |
08/07/2025 10:16:02 | SURTEP | Não | Não | R$ 28.700,00 |
08/07/2025 10:15:05 | GBMOTOS | Não | Não | R$ 28.500,00 |
08/07/2025 10:00:52 | SURTEP | Não | Não | R$ 28.300,00 |
08/07/2025 10:00:27 | GBMOTOS | Não | Não | R$ 28.100,00 |
08/07/2025 09:59:42 | PENCINATO88 | Não | Não | R$ 27.900,00 |
08/07/2025 09:46:45 | SURTEP | Não | Não | R$ 27.700,00 |
08/07/2025 06:59:30 | ALESSONF | Não | Não | R$ 27.500,00 |
07/07/2025 21:10:40 | SURTEP | Não | Não | R$ 27.300,00 |
07/07/2025 15:27:48 | GBMOTOS | Não | Não | R$ 27.100,00 |
07/07/2025 14:57:33 | PIT1 | Não | Não | R$ 26.900,00 |
07/07/2025 14:06:54 | GBMOTOS | Não | Não | R$ 26.700,00 |
07/07/2025 11:53:39 | SURTEP | Não | Não | R$ 26.500,00 |
07/07/2025 09:37:05 | ALEXANDRECOELHO | Não | Não | R$ 26.300,00 |
06/07/2025 16:36:18 | PIT1 | Não | Não | R$ 26.100,00 |
06/07/2025 16:34:24 | GBMOTOS | Não | Não | R$ 25.900,00 |
05/07/2025 22:05:13 | PIT1 | Não | Não | R$ 25.700,00 |
05/07/2025 21:43:01 | GBMOTOS | Não | Não | R$ 25.500,00 |
04/07/2025 22:25:18 | PIT1 | Não | Não | R$ 25.300,00 |
04/07/2025 19:58:18 | MORRNO | Não | Não | R$ 25.100,00 |
04/07/2025 18:36:19 | MALTAVR | Não | Não | R$ 24.900,00 |
04/07/2025 12:41:00 | PIT1 | Não | Não | R$ 24.700,00 |
04/07/2025 10:19:17 | SURTEP | Não | Não | R$ 24.500,00 |
04/07/2025 09:31:32 | PIT1 | Não | Não | R$ 24.300,00 |
03/07/2025 07:52:31 | RENAN47 | Não | Não | R$ 24.100,00 |
02/07/2025 23:06:59 | GORDAO9798 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
02/07/2025 22:50:05 | PIT1 | Não | Não | R$ 23.900,00 |
02/07/2025 19:42:45 | GUERREIRO23 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
02/07/2025 19:38:26 | PIT1 | Não | Não | R$ 23.700,00 |
02/07/2025 19:36:00 | FULY | Não | Não | R$ 23.600,00 |
02/07/2025 10:40:16 | ULTRASEVEN | Não | Não | R$ 23.500,00 |
01/07/2025 18:47:03 | GORDAO9798 | Não | Não | R$ 22.500,00 |
01/07/2025 12:59:13 | LEOSAN1 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
28/06/2025 13:57:24 | SURTEP | Não | Não | R$ 22.300,00 |
28/06/2025 11:09:08 | ELY | Não | Não | R$ 22.200,00 |
27/06/2025 23:59:16 | JCOUTINHO | Não | Não | R$ 22.100,00 |
27/06/2025 22:16:49 | THGERALDELLI | Não | Não | R$ 22.000,00 |
27/06/2025 21:35:19 | SURTEP | Não | Não | R$ 20.100,00 |
27/06/2025 21:19:37 | 123FERREIRA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
27/06/2025 20:08:36 | ROCHA1705 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
27/06/2025 19:29:30 | RANUF | Não | Não | R$ 6.700,00 |
27/06/2025 19:20:31 | MZITKO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
27/06/2025 19:17:10 | CARRIELO | Não | Não | R$ 6.500,00 |
27/06/2025 18:58:35 | FIGUEIRO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
27/06/2025 16:24:19 | RONNINHO79 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.